Partidos de hoy miércoles, 04/30/2025 | ||||
15:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 05/01/2025 | ||||
15:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Viernes, 05/02/2025 | ||||
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/03/2025 | ||||
14:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/04/2025 | ||||
13:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/05/2025 | ||||
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/06/2025 | ||||
15:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/07/2025 | ||||
15:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Jueves, 05/08/2025 | ||||
15:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Viernes, 05/09/2025 | ||||
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/10/2025 | ||||
13:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Macará ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/11/2025 | ||||
13:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
15:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/12/2025 | ||||
19:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/13/2025 | ||||
15:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/14/2025 | ||||
15:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Jueves, 05/15/2025 | ||||
15:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Viernes, 05/16/2025 | ||||
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/17/2025 | ||||
14:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/18/2025 | ||||
13:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/19/2025 | ||||
19:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/20/2025 | ||||
15:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
15:30 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/21/2025 | ||||
19:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 05/22/2025 | ||||
15:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 05/23/2025 | ||||
16:30 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/24/2025 | ||||
14:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/25/2025 | ||||
13:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/27/2025 | ||||
15:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/28/2025 | ||||
15:30 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
Jueves, 05/29/2025 | ||||
15:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 05/30/2025 | ||||
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/31/2025 | ||||
14:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/01/2025 | ||||
13:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Lunes, 06/02/2025 | ||||
19:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 06/03/2025 | ||||
15:30 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
Jueves, 06/05/2025 | ||||
15:30 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Martes, 06/10/2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06/14/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 06/17/2025 | ||||
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06/21/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 06/24/2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06/28/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 07/01/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 07/05/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 07/08/2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 07/12/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 07/15/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 07/19/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 07/22/2025 | ||||
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 07/26/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 07/29/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/02/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 08/05/2025 | ||||
17:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/09/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 08/12/2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/16/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/23/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/30/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/13/2025 | ||||
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/20/2025 | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vinotinto FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/27/2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ELCANALDELFUTBOL.COM EN PANAMÁ |
A fecha de hoy 04/30/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal ElCanalDelFutbol.com en Panamá, que fue el 08/16/2024, podemos dar los siguientes datos: |
273 PARTIDOS TELEVISADOS2 COMPETICIONES TELEVISADAS26 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO San Antonio - Imbabura 04/29/2025 Liga Pro Serie B |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 19 6.96% MARTES 18 6.59% MIÉRCOLES 23 8.42% JUEVES 32 11.72% VIERNES 34 12.45% SÁBADO 74 27.11% DOMINGO 73 26.74% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 17 6.23% MARZO 39 14.29% ABRIL 49 17.95% MAYO - - % JUNIO - - % JULIO - - % AGOSTO 31 11.36% SEPTIEMBRE 53 19.41% OCTUBRE 50 18.32% NOVIEMBRE 28 10.26% DICIEMBRE 6 2.2% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 105 38.46% 2024 168 61.54% |
Partido más repetido Emelec - Técnico Universitario 2 |
En este momento, hay 224 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Cumbayá FC - Gualaceo de Liga Pro Serie B que se disputará el próximo miércoles, 30 de abril de 2025 a las 10:30 p. m..