WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy sábado, 3/6/23 | ||||
![]() | ||||
11:30 | | 0-1 Torino![]() | ![]() |
|
14:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
14:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AC Ajaccio ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | 2-0 Sturm Graz![]() | ![]() |
|
10:00 | | 1-1 Austria Wien![]() | ![]() |
|
10:00 | | 2-1 Austria Klagenfurt![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:45 | | 1-6 Melbourne City![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Atlante ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 27' | | 1-0 CA Cerro![]() | ![]() |
|
15:30 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 |
| 3-2 FC Barcelona Femenino![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 28' |
| 0-0 RB Leipzig![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | 2-1 Manchester City![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Colombia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Vissel Kobe ![]() | ![]() |
|
01:00 | | 2-3 FC Tokyo![]() | ![]() |
|
04:00 | | 1-2 Avispa Fukuoka![]() | ![]() |
|
05:00 | | 4-5 Kashiwa Reysol![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Cercle Brugge ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:30 | | 2-0 Jeonbuk![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | D. Municipal ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 |
| Millonarios ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
15:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 |
| New York City ![]() | ![]() |
|
15:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | OL Reign ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | 1-0 FC Tobol![]() | ![]() |
|
08:00 | | 2-0 Aktobe![]() | ![]() |
|
08:00 | | 2-1 FC Kairat![]() | ![]() |
|
09:00 | | 1-0 Astana![]() | ![]() |
|
10:00 | | 2-1 FC Ordabasy![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 67' | | 2-0 Belgrano![]() | ![]() |
|
14:30 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Central Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
11:00 | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 |
| 3-1 Celtic FC![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | 0-3 Sud América![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
16:30 | | América MG ![]() | ![]() |
|
16:30 | | At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
15:00 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | 4-2 FC Midtjylland![]() | ![]() |
|
07:00 | | 0-1 Aalborg![]() | ![]() |
|
07:00 | | 0-0 AC Horsens![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | 5-1 Trabzonspor![]() | ![]() |
|
11:00 | | 2-3 Adana Demirspor![]() | ![]() |
|
11:00 | | 2-4 Kasimpasa![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | 2-0 FC Inter Turku![]() | ![]() |
|
09:00 | | 0-0 HJK Helsinki![]() | ![]() |
|
09:00 | | 3-0 KuPS![]() | ![]() |
|
09:00 | | 3-2 AC Oulu![]() | ![]() |
|
09:00 | | 1-0 KTP![]() | ![]() |
|
10:00 | | 2-2 FC Ilves![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 4/6/23 | ||||
![]() | ||||
11:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
14:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
13:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Final |
| |
![]() | ||||
11:15 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Twente ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 |
| Corea del Sur ![]() | ![]() |
|
16:00 |
| Estados Unidos ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Daegu FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Porcinos FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
14:00 | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:30 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:15 |
| Alianza Petrolera ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
10:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aalesunds FK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lillestrøm SK ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Kaisar Kyzylorda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
12:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Lanús ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grêmio ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Foggia ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Lecco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
10:00 | | København ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aarhus GF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/6/23 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| Venezuela ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/6/23 | ||||
![]() | ||||
12:00 |
| Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| At. Paranaense ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Monagas SC ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Melgar ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Alianza Lima ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Bolívar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Peñarol ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| América MG ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | Pohang Steelers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | 9 de Octubre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| Qatar ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| Togo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlético GO ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 7/6/23 | ||||
![]() | ||||
21:00 | | México ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 |
| Vélez Sarsfield ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Instituto ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 |
| FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
06:00 |
| FC Turan ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Aucas ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| River Plate ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| The Strongest ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Emelec ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Incheon United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| Costa de Marfil ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Sport Recife ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sampaio Corrêa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CRB ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Lahti FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Honka ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Jueves, 8/6/23 | ||||
![]() | ||||
17:00 |
| Metropolitanos ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Olimpia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Goiás ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| São Paulo ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| U. César Vallejo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Semifinales |
| |
16:00 | | Semifinales |
| |
![]() | ||||
19:00 | | Cuniburo FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| Arabia Saudí ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
13:30 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:15 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/6/23 | ||||
![]() | ||||
07:00 |
| Australia ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| México ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/6/23 | ||||
![]() | ||||
21:00 | | México ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | CA Fénix ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | Ulsan Hyundai ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Carlos A. Mannucci ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
17:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| Costa de Marfil ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Bahía ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/6/23 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | México ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | 3er Puesto |
| |
16:00 | | Final |
| |
![]() | ||||
04:00 | | Seoul ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Odd ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aalesunds FK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
12:15 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | HK Kópavogur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Keflavík IK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| Arabia Saudí ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | América MG ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
14:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
16:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Goiás ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
16:15 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
08:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
10:30 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Lahti FC ![]() | ![]() |
|
10:30 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
10:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/6/23 | ||||
![]() | ||||
10:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| México ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| Togo ![]() | ![]() |
|
Martes, 13/6/23 | ||||
![]() | ||||
07:00 |
| Japón ![]() | ![]() |
|
10:30 |
| Panamá ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/6/23 | ||||
![]() | ||||
21:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
Jueves, 15/6/23 | ||||
![]() | ||||
13:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/6/23 | ||||
![]() | ||||
11:00 |
| Finlandia ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Grecia ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Letonia ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/6/23 | ||||
![]() | ||||
13:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
13:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
13:00 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 |
| Lituania ![]() | ![]() |
|
08:00 |
| Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Bélgica ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Chipre ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Albania ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 |
| New York City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
PD | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
PD | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV - La mayor información de fútbol en vivo hoy que se ofrece en Panamá, se concentra en esta programación semanal en la que se detallan todos los partidos de hoy televisados en canales de televisión tanto en señal abierta como de pago.
En los próximos días ya hay confirmados y quedan por disputarse un total de 381 partidos de fútbol en vivo, de 52 competiciones distintas. Del total, 112 son transmitidos en señal abierta mientras que, para ver los otros 269 necesitas estar abonado a alguno de los operadores de pago que se comercializan en Panamá.
Esta agenda en TV, da respuesta muchas de las preguntas que se hacen los fans del fútbol, como son las preguntas más frecuentes, Cuando juega el Barcelona, Cuando juega el Real Madrid, Partidos de hoy, futbol hoy, juegos de hoy, quien juega hoy, futbol en vivojuegos de futbol hoy, y otras.
Hay partidos en canales por señal abierta pero también muchos otros, en los que habrá tenido que suscribirse a uno de los operadores de pago comercializados en Panamá, como ESPN, Fox Sports, Claro Sports, GolTV, Sky Sports, TV5 Monde, TUDN y muchos más.
Para saber más sobre los Partidos de hoy y futuros en Fútbol en vivo Panamá, puedes consultar todos los horarios y canales de los próximos partidos y competiciones, algunas de las cuales son: Liga Panameña, La Liga española, Premier League, Serie A, Bundesliga, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Mundial y todas las demás ligas nacionales e internacionales. También puedes consultar todos los partidos de fútbol de equipos como Barsa, Real Madrid, Juventus, Alianza, Tauro, Costa del Este, Atlético Chiriquí, Plaza Amador, CD Universitario, CAI La Chorrera, Árabe Unido, San Francisco, Sporting San Miguelito y mucho más de todo el fútbol nacional e internacional.
Con una cantidad tan grande de partidos en vivo cada semana y líos con los derechos de televisión, este sitio web es una guía TV que puede usar fácilmente para no perderse ningún partido transmitido en Panamá.
Para ver el listado de competiciones, equipos y canales de televisión que actualmente tienen programados partidos de fútbol televisados, puedes ver el listado de cada uno de los apartados correspondientes, tales como: competiciones de fútbol, equipos de fútbol y Canal de fútbol hoy y próximos días.
Esta web es la mejor guía para que no te pierdas ningún partido del fútbol panameño hoy y los próximos días y fútbol internacional que se transmiten cada día por televisión, informando del canal correcto donde se retransmitirá.
También puedes consultar dónde se retransmiten otros deportes, como beisbol, baloncesto, motociclismo, hockey ... utilizando la agenda por deporte o la Guía Deportes en TV.
Importante: este sitio web es una guía de televisión. No puede ver juegos desde este sitio web ya que no tenemos los derechos para hacerlo. No transmitimos ni proporcionamos enlaces ilegales a transmisiones.