WOSTI Guía TV de Fútbol, la App gratuita para seguir todo el fútbol en televisión.
La aplicación de WOSTI Guía TV de Fútbol es indispensable para el móvil de cualquier amante del fútbol. Conoce todas sus funcionalidades al detalle.
FutbolenlaTV -Partidos de hoy miércoles, 09/27/2023 | ||||
![]() | ||||
12:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | SC Farense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Real Estelí ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Comunicaciones FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 |
| Wehen Wiesbaden ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 |
| Fluminense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| LDU Quito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
13:45 |
| Brentford ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:05 | | Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Macará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Astana ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Ordabasy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 |
| Rangers FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | St. Gallen ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Lugano ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Servette ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Adana Demirspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 09/28/2023 | ||||
![]() | ||||
12:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Frosinone ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Monza ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Cartaginés ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | RWDM ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Unión Comercio ![]() | ![]() | |
18:00 | | U. César Vallejo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Alianza Lima ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
21:00 |
| Atlas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:15 | | Estrela Amadora ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
14:15 | | HK Kópavogur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Manta FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Stade-Lausanne-Ouchy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/29/2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | Sporting San Miguelito ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | RB Leipzig Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Sheffield Wednesday ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Yokohama F. Marinos ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Urawa Red Diamonds ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Consadole Sapporo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | Kortrijk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Sport Huancayo ![]() | ![]() | |
15:00 | | UTC Cajamarca ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
18:00 | | Jaguares FC ![]() | ![]() |
|
20:10 | | Deportes Tolima ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| Querétaro ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Tijuana ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:15 | | Benfica ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Astoria Walldorf ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
10:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/30/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Tauro ![]() | ![]() |
|
18:15 | | CD Universitario ![]() | ![]() |
|
20:30 | | ACSD Alianza FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Girona ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bournemouth ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Wolverhampton ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Tottenham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
11:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Clermont ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Austria Lustenau ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Southampton ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hull City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Arsenal Sarandí ![]() | ![]() |
|
14:00 | | San Lorenzo ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Rosario Central ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Banfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
11:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RKC Waalwijk ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:00 | | Sanfrecce Hiroshima ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | Mechelen ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Cienciano ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
16:00 | | Bucaramanga ![]() | ![]() |
|
18:10 | | Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Águilas Doradas Rionegro ![]() | ![]() |
|
20:20 | | Deportivo Pereira ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:05 | | Atlante ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | Puerto Cabello ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
14:30 | | La Guaira ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Zamora FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Deportivo Táchira ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Angostura FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Rayo Zuliano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:05 |
| Pachuca ![]() | ![]() |
|
19:45 |
| América ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Cruz Azul ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | ŁKS Łódź ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 | | SC Farense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
15:30 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Toronto FC ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:30 | | Portland Thorns ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Aktobe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Stuttgart II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Bahlinger SC ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SG Barockstadt ![]() | ![]() |
|
07:00 | | SGV Freiberg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:00 | | Ross County ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Cuiabá ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | AS Roma Femenino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Guarani ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
16:00 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | AS Trencin ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Servette ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Winterthur ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Grasshopper ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/01/2023 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Árabe Unido ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Costa del Este ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
14:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Nottingham Forest ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
05:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
13:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:30 | | Darmstadt 98 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
10:05 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
07:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD |
| Al-Fotuwa SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
14:30 | | CA Colón ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:30 | | Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Alianza Atlético ![]() | ![]() | |
15:20 | | AD Cantolao ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
16:00 | | Once Caldas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Deportivo Cali ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | U de Guadalajara ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:20 |
| Toluca ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Lillestrøm SK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | Pogoń Szczecin ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Jagiellonia Bialystok ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Vitória SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
15:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 | | FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
04:00 | | FC Aksu ![]() | ![]() |
|
05:00 | | FC Zhetysu Taldykorgan ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
06:00 | | FC Caspiy ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Cruzeiro ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
16:30 | | RB Bragantino ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:45 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Randers ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Vejle BK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hvidovre IF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Viborg FF ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
10:30 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC ViOn ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
06:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:15 | | Yverdon Sport ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Basel ![]() | ![]() |
|
09:30 | | FC Luzern ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | konyaspor ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
08:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/02/2023 | ||||
![]() | ||||
14:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
13:45 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| FC AGMK ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Sharjah FC ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Sepahan ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Nasaf Qarshi ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al Nassr ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al-Duhail SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| Bashundhara Kings ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Al Arabi ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Al Nahda ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| Al Riffa ![]() | ![]() |
|
PD |
| Al-Ittihad Aleppo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Barracas Central ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Platense ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Universitario ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:10 | | CA Huila ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:15 | | Gil Vicente ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Botafogo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Inter Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | OB ![]() | ![]() |
|
Martes, 10/03/2023 | ||||
![]() | ||||
05:00 |
| Kawasaki Frontale ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Incheon United ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Shandong Taishan ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| BG Pathum United ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Navbahor Namangan ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Al Ain ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Al-Fayha FC ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| FC Nassaji Mazandaran ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 |
| Kuwait SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:45 |
| Union Berlin ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Napoli ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Lens ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| København ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Stoke City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| CAI La Chorrera ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Sporting Cristal ![]() | ![]() | |
15:15 | | Sport Boys A. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Binacional ![]() | ![]() | |
![]() | ||||
22:05 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| Puebla ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| América ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 | | Kickers Offenbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
07:00 | | VfR Aalen ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSV Steinbach ![]() | ![]() |
|
07:00 | | TSG Balingen ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 | | Mirassol ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| Napoli Academy ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| PSV Academy ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 10/04/2023 | ||||
![]() | ||||
05:00 |
| Pohang Steelers ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Urawa Red Diamonds ![]() | ![]() |
|
05:00 |
| Ventforet Kofu ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Kitchee ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Zhejiang Professional FC ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| True Bangkok United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 |
| Central Coast Mariners ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Bali United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:45 |
| At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Antwerp ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Newcastle ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| FC Porto ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Celtic FC ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Crvena Zvezda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Rotherham Utd. ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:15 |
| Herediano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 |
| Internacional ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 |
| Defensa y Justicia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:05 | | Mineros Zacatecas ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 |
| Pumas UNAM ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Necaxa ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Tigres UANL ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:30 |
| CF Montréal ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
18:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | FC Maktaaral ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | TuS Koblenz ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
07:00 |
| RB Leipzig Academy ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| FC Porto Academy ![]() | ![]() |
|
Jueves, 10/05/2023 | ||||
![]() | ||||
11:45 |
| Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Freiburg ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| O. Marseille ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| AEK FC ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Aris Limassol ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| TSC Bačka Topola ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Villarreal ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| AS Roma ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Toulouse ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Molde ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Maccabi Haifa ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Slavia Praha ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| BK Häcken ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
03:00 |
| Macarthur FC ![]() | ![]() |
|
03:00 |
| FC Ulaanbaatar ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Tainan City ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Phnom Penh Crown FC ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| PSM Makassar ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| Hougang United ![]() | ![]() |
|
07:00 |
| FC Merw Mary ![]() | ![]() |
|
11:00 |
| Altyn Asyr FK ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:30 |
| Palmeiras ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 |
| Astana ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Gent ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Besiktas ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| NK Olimpija ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| KÍ Klaksvík ![]() | ![]() |
|
11:45 |
| KF Ballkani ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Nordsjælland ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| PAOK FC ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Aberdeen ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| FK Cukaricki ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
09:30 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:05 | | CD Tapatío ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Tepatitlán FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Mineros Guayana ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Carabobo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Monagas SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Estudiantes Mérida ![]() | ![]() |
|
17:00 | | UCV ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Hermanos Colmenarez ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rayo Zuliano ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Toluca ![]() | ![]() |
|
Viernes, 10/06/2023 | ||||
![]() | ||||
20:00 | | San Francisco FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
13:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
