Sábado, 08/23/2025 | ||||
17:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/24/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/30/2025 | ||||
16:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/06/2025 | ||||
21:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/07/2025 | ||||
16:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/12/2025 | ||||
20:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/13/2025 | ||||
16:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/14/2025 | ||||
16:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 09/17/2025 | ||||
16:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/19/2025 | ||||
20:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/21/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/28/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
15:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Viernes, 10/03/2025 | ||||
20:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/05/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/12/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
15:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/19/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Martes, 10/21/2025 | ||||
20:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/26/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Viernes, 10/31/2025 | ||||
19:00 | | Necaxa ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/02/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 11/05/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/09/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/16/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/23/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Guastatoya ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportivo Mixco ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Deportivo Malacateco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/30/2025 | ||||
15:00 | | Deportivo Achuapa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | CD Marquense ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL CLARO SPORTS YOUTUBE EN PANAMÁ |
A fecha de hoy 08/18/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Claro Sports YouTube en Panamá, que fue el 07/05/2023, podemos dar los siguientes datos: |
617 PARTIDOS TELEVISADOS18 COMPETICIONES TELEVISADAS188 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Deportivo Malacateco - CSD Municipal 08/16/2025 Liga Nacional Guatemala |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 11 1.78% MARTES 61 9.89% MIÉRCOLES 78 12.64% JUEVES 155 25.12% VIERNES 64 10.37% SÁBADO 131 21.23% DOMINGO 117 18.96% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 67 10.86% FEBRERO 67 10.86% MARZO 73 11.83% ABRIL 63 10.21% MAYO 33 5.35% JUNIO 17 2.76% JULIO 57 9.24% AGOSTO 32 5.19% SEPTIEMBRE 27 4.38% OCTUBRE 53 8.59% NOVIEMBRE 88 14.26% DICIEMBRE 40 6.48% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 200 32.41% 2024 388 62.88% 2023 29 4.7% |
Partido más repetido Deportivo Guastatoya - Cobán Imperial 4 |
En este momento, hay 48 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Deportivo Guastatoya - Deportivo Mictlán de Liga Nacional Guatemala que se disputará el próximo domingo, 24 de agosto de 2025 a las 12:00 a. m..