Viernes, 09/12/2025 | ||||
13:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() | |
Sábado, 09/13/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/14/2025 | ||||
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/19/2025 | ||||
13:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/20/2025 | ||||
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
11:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/21/2025 | ||||
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/26/2025 | ||||
13:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/27/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/28/2025 | ||||
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
12:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/04/2025 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/18/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/25/2025 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/01/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/08/2025 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/22/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/29/2025 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/06/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/13/2025 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/20/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/10/2026 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 01/14/2026 | ||||
13:00 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
13:00 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/17/2026 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/24/2026 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/31/2026 | ||||
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/07/2026 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/14/2026 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/21/2026 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/28/2026 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/07/2026 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/14/2026 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/21/2026 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/04/2026 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/11/2026 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/18/2026 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/25/2026 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/02/2026 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/09/2026 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/16/2026 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE BUNDESLIGA EN TELEVISIÓN EN PANAMÁ |
A fecha de hoy 09/02/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Bundesliga en Panamá, que fue el 08/23/2014, podemos dar los siguientes datos: |
2,691 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO VfL Wolfsburg - FC Bayern 05/14/2022 Bundesliga por SKY Sports, NEX ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO FC Köln - Freiburg 08/31/2025 Bundesliga por SKY Sports |
TOTAL 11 CANALES TV DÍAS 1206 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 11 CANALES TOTAL 31 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 30 1.11% MARTES 69 2.56% MIÉRCOLES 82 3.05% JUEVES 8 0.3% VIERNES 292 10.85% SÁBADO 1,574 58.49% DOMINGO 636 23.63% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 247 9.18% FEBRERO 327 12.15% MARZO 256 9.51% ABRIL 338 12.56% MAYO 238 8.84% JUNIO 47 1.75% JULIO 2 0.07% AGOSTO 181 6.73% SEPTIEMBRE 257 9.55% OCTUBRE 276 10.26% NOVIEMBRE 247 9.18% DICIEMBRE 275 10.22% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 191 7.1% 2024 298 11.07% 2023 305 11.33% 2022 290 10.78% 2021 344 12.78% 2020 245 9.1% 2019 211 7.84% 2018 193 7.17% 2017 199 7.4% 2016 201 7.47% 2015 162 6.02% 2014 52 1.93% |
|
En este momento, hay 288 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt que se disputará el próximo viernes, 12 de septiembre de 2025 a las 8:30 p. m. y que será transmitido por SKY Sports (504-546).
Para más información, puedes acceder a la web de Bundesliga.