| Mañana viernes, 02/13/2026 | ||||
| 14:30 | | Borussia Dortmund | | |
| Sábado, 02/14/2026 | ||||
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 09:30 | | Hamburger SV | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 12:30 | | Stuttgart | |
|
| Domingo, 02/15/2026 | ||||
| 09:30 | | Augsburg | |
|
| 11:30 | | RB Leipzig | |
|
| Viernes, 02/20/2026 | ||||
| 14:30 | | Mainz 05 | |
|
| Sábado, 02/21/2026 | ||||
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | FC Bayern | |
|
| 09:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 12:30 | | RB Leipzig | |
|
| Domingo, 02/22/2026 | ||||
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 11:30 | | St. Pauli | |
|
| 13:30 | | Heidenheim | |
|
| Viernes, 02/27/2026 | ||||
| 14:30 | | Augsburg | |
|
| Sábado, 02/28/2026 | ||||
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 12:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| Domingo, 03/01/2026 | ||||
| 09:30 | | Stuttgart | |
|
| 11:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 13:30 | | Hamburger SV | |
|
| Miércoles, 03/04/2026 | ||||
| 14:30 | | Hamburger SV | |
|
| Viernes, 03/06/2026 | ||||
| 19:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 19:00 | | Mainz 05 | |
|
| 19:00 | | FC Bayern | |
|
| 19:00 | | Freiburg | |
|
| 19:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 19:00 | | St. Pauli | |
|
| 19:00 | | FC Köln | |
|
| 19:00 | | RB Leipzig | |
|
| 19:00 | | Heidenheim | |
|
| Viernes, 03/13/2026 | ||||
| 19:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 19:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 19:00 | | Hoffenheim | |
|
| 19:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 19:00 | | Freiburg | |
|
| 19:00 | | Hamburger SV | |
|
| 19:00 | | Stuttgart | |
|
| 19:00 | | Werder Bremen | |
|
| Viernes, 03/20/2026 | ||||
| 19:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 19:00 | | Mainz 05 | |
|
| 19:00 | | Augsburg | |
|
| 19:00 | | FC Bayern | |
|
| 19:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 19:00 | | St. Pauli | |
|
| 19:00 | | FC Köln | |
|
| 19:00 | | RB Leipzig | |
|
| 19:00 | | Heidenheim | |
|
| Viernes, 04/03/2026 | ||||
| 20:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 20:00 | | Hoffenheim | |
|
| 20:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 20:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 20:00 | | Freiburg | |
|
| 20:00 | | Hamburger SV | |
|
| 20:00 | | Stuttgart | |
|
| 20:00 | | Werder Bremen | |
|
| 20:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| Viernes, 04/10/2026 | ||||
| 20:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 20:00 | | Mainz 05 | |
|
| 20:00 | | Augsburg | |
|
| 20:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 20:00 | | Stuttgart | |
|
| 20:00 | | St. Pauli | |
|
| 20:00 | | FC Köln | |
|
| 20:00 | | RB Leipzig | |
|
| 20:00 | | Heidenheim | |
|
| Viernes, 04/17/2026 | ||||
| 20:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 20:00 | | FC Bayern | |
|
| 20:00 | | Hoffenheim | |
|
| 20:00 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 20:00 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 20:00 | | Freiburg | |
|
| 20:00 | | Werder Bremen | |
|
| 20:00 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 20:00 | | St. Pauli | |
|
| Viernes, 04/24/2026 | ||||
| 20:00 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 20:00 | | Mainz 05 | |
|
| 20:00 | | Augsburg | |
|
| 20:00 | | Borussia Dortmund | |
|
| 20:00 | | Hamburger SV | |
|
| 20:00 | | Stuttgart | |
|
| 20:00 | | FC Köln | |
|
| 20:00 | | RB Leipzig | |
|
| 20:00 | | Heidenheim | |
|
| Sábado, 05/02/2026 | ||||
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | FC Bayern | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 09:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 09:30 | | St. Pauli | |
|
| Sábado, 05/09/2026 | ||||
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | Mainz 05 | |
|
| 09:30 | | Augsburg | |
|
| 09:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Hamburger SV | |
|
| 09:30 | | Stuttgart | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 09:30 | | RB Leipzig | |
|
| Sábado, 05/16/2026 | ||||
| 09:30 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 09:30 | | FC Bayern | |
|
| 09:30 | | Borussia M'gladbach | |
|
| 09:30 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 09:30 | | Freiburg | |
|
| 09:30 | | Werder Bremen | |
|
| 09:30 | | 1. FC Union Berlin | |
|
| 09:30 | | St. Pauli | |
|
| 09:30 | | Heidenheim | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE BUNDESLIGA EN TELEVISIÓN EN PANAMÁ |
| A fecha de hoy 02/12/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Bundesliga en Panamá, que fue el 08/23/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 2,853 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Eintracht Frankfurt - FC Bayern 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO VfL Wolfsburg - FC Bayern 05/14/2022 Bundesliga por SKY Sports, NEX ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO FC Bayern - Hoffenheim 02/08/2026 Bundesliga por SKY Sports |
| TOTAL 11 CANALES TV DÍAS 1369 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.1 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 11 CANALES TOTAL 31 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 30 1.05% MARTES 74 2.59% MIÉRCOLES 86 3.01% JUEVES 9 0.32% VIERNES 310 10.87% SÁBADO 1,666 58.39% DOMINGO 678 23.76% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 285 9.99% FEBRERO 334 11.71% MARZO 256 8.97% ABRIL 338 11.85% MAYO 238 8.34% JUNIO 47 1.65% JULIO 2 0.07% AGOSTO 181 6.34% SEPTIEMBRE 284 9.95% OCTUBRE 304 10.66% NOVIEMBRE 282 9.88% DICIEMBRE 302 10.59% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 45 1.58% 2025 308 10.8% 2024 298 10.45% 2023 305 10.69% 2022 290 10.16% 2021 344 12.06% 2020 245 8.59% 2019 211 7.4% 2018 193 6.76% 2017 199 6.98% 2016 201 7.05% 2015 162 5.68% 2014 52 1.82% |
| |
En este momento, hay 118 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Borussia Dortmund - Mainz 05 que se disputará el próximo viernes, 13 de febrero de 2026 a las 8:30 p. m. y que será transmitido por SKY Sports (504-546).
Para más información, puedes acceder a la web de Bundesliga.