| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 09:00 | | Sassuolo | | |
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 12:00 | | Hellas Verona | |
|
| 14:45 | | Lazio | |
|
| Domingo, 04/05/2026 | ||||
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 12:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| Lunes, 04/06/2026 | ||||
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 12:00 | | Juventus | |
|
| 14:45 | | Napoli | |
|
| Domingo, 04/12/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| Domingo, 04/19/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 04/26/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| Domingo, 05/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 05/10/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| Domingo, 05/17/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 05/24/2026 | ||||
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN PANAMÁ |
| A fecha de hoy 03/24/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Panamá, que fue el 08/30/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 3,542 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Juventus - AS Roma 12 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Fiorentina - Inter Milan 03/22/2026 Serie A Italiana por Disney+ Premium, ESPN |
| TOTAL 17 CANALES TV DÍAS 4223 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.5 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 17 CANALES TOTAL 36 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 308 8.7% MARTES 91 2.57% MIÉRCOLES 253 7.14% JUEVES 64 1.81% VIERNES 183 5.17% SÁBADO 1,006 28.4% DOMINGO 1,637 46.22% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 424 11.97% FEBRERO 405 11.43% MARZO 323 9.12% ABRIL 392 11.07% MAYO 319 9.01% JUNIO 38 1.07% JULIO 88 2.48% AGOSTO 161 4.55% SEPTIEMBRE 302 8.53% OCTUBRE 375 10.59% NOVIEMBRE 322 9.09% DICIEMBRE 393 11.1% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 134 3.78% 2025 369 10.42% 2024 378 10.67% 2023 411 11.6% 2022 341 9.63% 2021 431 12.17% 2020 312 8.81% 2019 157 4.43% 2018 163 4.6% 2017 244 6.89% 2016 240 6.78% 2015 247 6.97% 2014 115 3.25% |
| |
En este momento, hay 80 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Sassuolo - Cagliari que se disputará el próximo sábado, 4 de abril de 2026 a las 3:00 p. m. y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.