Sábado, 03/29/2025 | ||||
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() | |
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
14:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/30/2025 | ||||
06:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Lunes, 03/31/2025 | ||||
12:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/04/2025 | ||||
14:45 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/05/2025 | ||||
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
14:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/06/2025 | ||||
06:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
14:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/07/2025 | ||||
14:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/11/2025 | ||||
14:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/12/2025 | ||||
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/13/2025 | ||||
06:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/14/2025 | ||||
14:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/19/2025 | ||||
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
14:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/20/2025 | ||||
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
14:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/21/2025 | ||||
06:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Parma ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/27/2025 | ||||
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/04/2025 | ||||
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/11/2025 | ||||
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/18/2025 | ||||
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/25/2025 | ||||
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE SERIE A ITALIANA EN TELEVISIÓN EN PANAMÁ |
A fecha de hoy 03/19/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Serie A Italiana en Panamá, que fue el 08/30/2014, podemos dar los siguientes datos: |
3,151 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Atalanta - Juventus 11 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Atalanta - Inter Milan 03/16/2025 Serie A Italiana por Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
TOTAL 17 CANALES TV DÍAS 3853 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.4 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 17 CANALES TOTAL 35 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 265 8.41% MARTES 85 2.7% MIÉRCOLES 234 7.43% JUEVES 58 1.84% VIERNES 156 4.95% SÁBADO 888 28.18% DOMINGO 1,465 46.49% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 365 11.58% FEBRERO 365 11.58% MARZO 277 8.79% ABRIL 352 11.17% MAYO 279 8.85% JUNIO 38 1.21% JULIO 88 2.79% AGOSTO 141 4.47% SEPTIEMBRE 272 8.63% OCTUBRE 335 10.63% NOVIEMBRE 283 8.98% DICIEMBRE 356 11.3% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 112 3.55% 2024 378 12% 2023 411 13.04% 2022 341 10.82% 2021 431 13.68% 2020 312 9.9% 2019 157 4.98% 2018 163 5.17% 2017 244 7.74% 2016 240 7.62% 2015 247 7.84% 2014 115 3.65% |
|
En este momento, hay 90 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Como 1907 - Empoli que se disputará el próximo sábado, 29 de marzo de 2025 a las 3:00 p. m. y que será transmitido por Disney+ Premium.
Para más información, puedes acceder a la web de Serie A Italiana.