| Partidos de hoy viernes, 11/14/2025 | ||||
| 12:00 | | Uzbekistán | |
|
| 12:00 | | Finlandia | |
|
| 14:45 |
| Croacia | |
|
| 14:45 |
| Eslovaquia | |
|
| 14:45 |
| Polonia | |
|
| 14:45 |
| Luxemburgo | |
|
| 14:45 |
| Gibraltar | |
|
| 18:00 | | Lanús | |
|
| Mañana sábado, 11/15/2025 | ||||
| 09:00 |
| Kazajistán | |
|
| 11:00 | | Brasil | |
|
| 12:00 |
| Georgia | |
|
| 12:00 |
| Turquía | |
|
| 12:00 |
| Chipre | |
|
| 12:00 |
| Liechtenstein | |
|
| 12:30 | | Gillingham | |
|
| 14:30 | | Colón FC | |
|
| 14:45 |
| Eslovenia | |
|
| 14:45 |
| Bosnia | |
|
| 14:45 |
| Dinamarca | |
|
| 14:45 |
| Grecia | |
|
| 14:45 |
| Suiza | |
|
| 17:00 | | Estados Unidos | |
|
| 17:00 | | CA Atenas | |
|
| 18:00 | | Atlante | |
|
| 19:30 |
| Independiente | |
|
| 20:00 |
| Irapuato | |
|
| Domingo, 11/16/2025 | ||||
| 09:00 |
| Portugal | |
|
| 09:00 |
| Hungría | |
|
| 12:00 |
| Ucrania | |
|
| 12:00 |
| Serbia | |
|
| 12:00 |
| Azerbaiyán | |
|
| 12:00 |
| Albania | |
|
| 14:45 |
| Italia | |
|
| 14:45 |
| Israel | |
|
| 15:00 | | Orlando Pride | |
|
| 15:00 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| 16:00 | | Liverpool FC | |
|
| 18:00 |
| Cancún FC | |
|
| 18:15 |
| Boca Juniors | |
|
| 18:15 |
| Central Córdoba | |
|
| 21:00 |
| TM Fútbol Club | |
|
| Lunes, 11/17/2025 | ||||
| 14:45 |
| Holanda | |
|
| 14:45 |
| Alemania | |
|
| 14:45 |
| Irlanda del Norte | |
|
| 14:45 |
| Malta | |
|
| 14:45 |
| Montenegro | |
|
| 14:45 |
| República Checa | |
|
| 15:00 |
| Defensa y Justicia | |
|
| Martes, 11/18/2025 | ||||
| 11:00 |
| Irak | |
|
| 14:30 | | Brasil | |
|
| 14:45 |
| España | |
|
| 14:45 |
| Bélgica | |
|
| 14:45 |
| Suecia | |
|
| 14:45 |
| Rumanía | |
|
| 14:45 |
| Austria | |
|
| 14:45 |
| Escocia | |
|
| 14:45 |
| Bulgaria | |
|
| 14:45 |
| Bielorrusia | |
|
| 14:45 |
| Gales | |
|
| 14:45 |
| Kosovo | |
|
| 19:00 | | Estados Unidos | |
|
| Miércoles, 11/19/2025 | ||||
| 12:45 | | Wolfsburg Femenino | |
|
| 12:45 |
| Juventus Femminile | |
|
| 15:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| 15:00 |
| Paris FC Femenino | |
|
| 15:00 |
| Vålerenga Kvinner | |
|
| Jueves, 11/20/2025 | ||||
| 12:45 |
| Twente Femenino | |
|
| 15:00 |
| Chelsea Femenino | |
|
| 15:00 |
| PSG Femenino | |
|
| 15:00 |
| OH Leuven Women | |
|
| Viernes, 11/21/2025 | ||||
| 14:45 | | Nice | |
|
| 15:00 | | Preston North End | |
|
| Sábado, 11/22/2025 | ||||
| 07:30 | | Coventry City | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Birmingham | |
|
| 10:30 | | NAC Breda | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | Galatasaray | |
|
| 12:00 | | Fiorentina | |
|
| 12:45 | | Ajax | |
|
| 13:00 | | Rennes | |
|
| 14:45 | | Napoli | |
|
| 15:00 | | Lanús | |
|
| 15:05 | | PSG | |
|
| Domingo, 11/23/2025 | ||||
| 06:15 | | Heerenveen | |
|
| 06:30 | | Hellas Verona | |
|
| 07:00 | | Sheffield Wednesday | |
|
| 08:30 | | Feyenoord | |
|
| 09:00 | | Besiktas | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 11:15 | | Stade Brestois | |
|
| 11:15 | | Toulouse | |
|
| 11:15 | | Nantes | |
|
| 12:00 | | Rizespor | |
|
| 12:00 | | Lazio | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| 14:45 | | Lille | |
|
| Lunes, 11/24/2025 | ||||
| 12:00 | | Istanbul Basaksehir | |
|
| 12:30 | | Torino | |
|
| 14:45 | | Sassuolo | |
|
| Martes, 11/25/2025 | ||||
| 12:45 | | Ajax | |
|
| 12:45 |
| Galatasaray | |
|
| 15:00 |
| Napoli | |
|
| 15:00 |
| Manchester City | |
|
| 15:00 |
| Chelsea | |
|
| 15:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 15:00 |
| O. Marseille | |
|
| 15:00 |
| Slavia Praha | |
|
| 15:00 |
| Bodø/Glimt | |
|
| Miércoles, 11/26/2025 | ||||
| 12:45 |
| København | |
|
| 12:45 |
| Pafos FC | |
|
| 15:00 |
| Arsenal | |
|
| 15:00 |
| PSG | |
|
| 15:00 |
| At. Madrid | |
|
| 15:00 |
| Liverpool | |
|
| 15:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:00 |
| Sporting CP | |
|
| 15:00 |
| Olympiacos | |
|
| Viernes, 11/28/2025 | ||||
| 14:45 | | Como 1907 | |
|
| 14:45 | | Metz | |
|
| Sábado, 11/29/2025 | ||||
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:00 | | Juventus | |
|
| 13:00 | | Paris FC | |
|
| 14:45 | | AC Milan | |
|
| 15:00 | | Palmeiras | |
|
| 15:05 | | O. Marseille | |
|
| Domingo, 11/30/2025 | ||||
| 06:15 | | PSV Eindhoven | |
|
| 06:30 | | US Lecce | |
|
| 08:30 | | SC Telstar | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 10:45 | | Twente | |
|
| 11:15 | | Lorient | |
|
| 11:15 | | Angers | |
|
| 11:15 | | Le Havre AC | |
|
| 12:00 | | Atalanta | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| 14:45 | | O. Lyonnais | |
|
| Lunes, 12/01/2025 | ||||
| 14:45 | | Bologna | |
|
| Viernes, 12/05/2025 | ||||
| 13:00 | | Stade Brestois | |
|
| 15:00 | | Lille | |
|
| Sábado, 12/06/2025 | ||||
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:30 | | Heerenveen | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 12:00 | | Inter Milan | |
|
| 12:45 | | Fortuna Sittard | |
|
| 13:00 | | Toulouse | |
|
| 14:45 | | Hellas Verona | |
|
| 15:00 | | Feyenoord | |
|
| 15:05 | | PSG | |
|
| Domingo, 12/07/2025 | ||||
| 06:30 | | US Cremonese | |
|
| 08:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 11:15 | | Auxerre | |
|
| 11:15 | | Le Havre AC | |
|
| 12:00 | | Lazio | |
|
| 14:45 | | Napoli | |
|
| 14:45 | | Lorient | |
|
| Lunes, 12/08/2025 | ||||
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 12:00 | | Udinese | |
|
| 14:45 | | Torino | |
|
| Martes, 12/09/2025 | ||||
| 10:30 |
| FC Kairat | |
|
| 12:45 |
| FC Bayern | |
|
| 12:45 |
| St. Polten Femenino | |
|
| 15:00 |
| Inter Milan | |
|
| 15:00 |
| Tottenham | |
|
| 15:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 15:00 |
| PSV Eindhoven | |
|
| 15:00 |
| Atalanta | |
|
| 15:00 |
| AS Monaco | |
|
| 15:00 |
| Saint-Gilloise | |
|
| 15:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| 15:00 |
| PSG Femenino | |
|
| 15:00 |
| Real Madrid Femenino | |
|
| Miércoles, 12/10/2025 | ||||
| 12:45 |
| Villarreal | |
|
| 12:45 |
| Qarabag FK | |
|
| 12:45 |
| FC Barcelona Femenino | |
|
| 12:45 |
| Vålerenga Kvinner | |
|
| 15:00 |
| Juventus | |
|
| 15:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 15:00 |
| Real Madrid | |
|
| 15:00 |
| Athletic Club | |
|
| 15:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 15:00 |
| Benfica | |
|
| 15:00 |
| Club Brugge | |
|
| 15:00 |
| At. Madrid Femenino | |
|
| 15:00 |
| Chelsea Femenino | |
|
| 15:00 |
| Man Utd Femenino | |
|
| Viernes, 12/12/2025 | ||||
| 14:45 | | US Lecce | |
|
| 14:45 | | Angers | |
|
| Sábado, 12/13/2025 | ||||
| 09:00 | | Torino | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | Parma | |
|
| 13:00 | | Metz | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:45 | | Atalanta | |
|
| 15:05 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 12/14/2025 | ||||
| 06:30 | | AC Milan | |
|
| 08:30 | | Ajax | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:15 | | Auxerre | |
|
| 11:15 | | Lens | |
|
| 11:15 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 12:00 | | Genoa | |
|
| 14:45 | | Bologna | |
|
| 14:45 | | O. Marseille | |
|
| Lunes, 12/15/2025 | ||||
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| Miércoles, 12/17/2025 | ||||
| 15:00 |
| FC Bayern Femenino | |
|
| 15:00 |
| Wolfsburg Femenino | |
|
| 15:00 |
| O. Lyonnais Femenino | |
|
| 15:00 |
| Juventus Femminile | |
|
| 15:00 |
| AS Roma Femenino | |
|
| 15:00 |
| Paris FC Femenino | |
|
| 15:00 |
| Benfica Femenino | |
|
| 15:00 |
| Twente Femenino | |
|
| 15:00 |
| OH Leuven Women | |
|
| Sábado, 12/20/2025 | ||||
| 12:00 | | Lazio | |
|
| 14:00 | | NEC Nijmegen | |
|
| 14:45 | | Juventus | |
|
| Domingo, 12/21/2025 | ||||
| 06:15 | | Utrecht | |
|
| 06:30 | | Cagliari | |
|
| 08:30 | | Feyenoord | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:45 | | Fortuna Sittard | |
|
| 12:00 | | Fiorentina | |
|
| 14:45 | | Genoa | |
|
| Sábado, 12/27/2025 | ||||
| 06:30 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 12:00 | | Udinese | |
|
| 14:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 12/28/2025 | ||||
| 06:30 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 12:00 | | Bologna | |
|
| 14:45 | | Atalanta | |
|
| Lunes, 12/29/2025 | ||||
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| Viernes, 01/02/2026 | ||||
| 14:45 | | Cagliari | |
|
| 14:45 | | Toulouse | |
|
| Sábado, 01/03/2026 | ||||
| 06:30 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:00 | | Juventus | |
|
| 13:00 | | Nice | |
|
| 14:45 | | Atalanta | |
|
| 15:05 | | Lille | |
|
| Domingo, 01/04/2026 | ||||
| 06:30 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:15 | | Lorient | |
|
| 11:15 | | Stade Brestois | |
|
| 11:15 | | Le Havre AC | |
|
| 12:00 | | Hellas Verona | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| 14:45 | | PSG | |
|
| Martes, 01/06/2026 | ||||
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 12:00 | | US Lecce | |
|
| 14:45 | | Sassuolo | |
|
| Miércoles, 01/07/2026 | ||||
| 12:30 | | Napoli | |
|
| 12:30 | | Bologna | |
|
| 14:45 | | Lazio | |
|
| 14:45 | | Parma | |
|
| 14:45 | | Torino | |
|
| Jueves, 01/08/2026 | ||||
| 12:30 | | US Cremonese | |
|
| 14:45 | | AC Milan | |
|
| Sábado, 01/10/2026 | ||||
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 12:00 | | AS Roma | |
|
| 14:45 | | Atalanta | |
|
| Domingo, 01/11/2026 | ||||
| 06:30 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 12:00 | | Hellas Verona | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| Lunes, 01/12/2026 | ||||
| 12:30 | | Genoa | |
|
| 14:45 | | Juventus | |
|
| Miércoles, 01/14/2026 | ||||
| 12:30 | | Napoli | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| Jueves, 01/15/2026 | ||||
| 12:30 | | Hellas Verona | |
|
| 14:45 | | Como 1907 | |
|
| Viernes, 01/16/2026 | ||||
| 13:00 | | AS Monaco | |
|
| 14:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 15:00 | | PSG | |
|
| Sábado, 01/17/2026 | ||||
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | Napoli | |
|
| 13:00 | | Toulouse | |
|
| 14:45 | | Cagliari | |
|
| 15:05 | | Angers | |
|
| Domingo, 01/18/2026 | ||||
| 06:30 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:15 | | Rennes | |
|
| 11:15 | | Nantes | |
|
| 12:00 | | Torino | |
|
| 14:45 | | AC Milan | |
|
| 14:45 | | O. Lyonnais | |
|
| Lunes, 01/19/2026 | ||||
| 12:30 | | US Cremonese | |
|
| 14:45 | | Lazio | |
|
| Martes, 01/20/2026 | ||||
| 10:30 |
| FC Kairat | |
|
| 12:45 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 15:00 |
| Villarreal | |
|
| 15:00 |
| Inter Milan | |
|
| 15:00 |
| Tottenham | |
|
| 15:00 |
| Real Madrid | |
|
| 15:00 |
| Sporting CP | |
|
| 15:00 |
| Olympiacos | |
|
| 15:00 |
| København | |
|
| Miércoles, 01/21/2026 | ||||
| 12:45 |
| Galatasaray | |
|
| 12:45 |
| Qarabag FK | |
|
| 15:00 |
| Juventus | |
|
| 15:00 |
| Newcastle | |
|
| 15:00 |
| Chelsea | |
|
| 15:00 |
| FC Bayern | |
|
| 15:00 |
| Atalanta | |
|
| 15:00 |
| O. Marseille | |
|
| 15:00 |
| Slavia Praha | |
|
| Viernes, 01/23/2026 | ||||
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| Sábado, 01/24/2026 | ||||
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 12:00 | | Fiorentina | |
|
| 14:45 | | US Lecce | |
|
| Domingo, 01/25/2026 | ||||
| 06:30 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Lille | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 09:00 | | Stade Brestois | |
|
| 09:00 | | Rennes | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| 12:00 | | Juventus | |
|
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| Lunes, 01/26/2026 | ||||
| 14:45 | | Hellas Verona | |
|
| Miércoles, 01/28/2026 | ||||
| 15:00 |
| Arsenal | |
|
| 15:00 |
| PSG | |
|
| 15:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 15:00 |
| At. Madrid | |
|
| 15:00 |
| Napoli | |
|
| 15:00 |
| Manchester City | |
|
| 15:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 15:00 |
| Liverpool | |
|
| 15:00 |
| PSV Eindhoven | |
|
| 15:00 |
| Athletic Club | |
|
| 15:00 |
| Ajax | |
|
| 15:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 15:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:00 |
| Benfica | |
|
| 15:00 |
| Club Brugge | |
|
| 15:00 |
| AS Monaco | |
|
| 15:00 |
| Saint-Gilloise | |
|
| 15:00 |
| Pafos FC | |
|
| Domingo, 02/01/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 09:00 | | Lorient | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | Toulouse | |
|
| 09:00 | | AS Monaco | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 02/08/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 02/15/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 02/22/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 03/01/2026 | ||||
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 03/08/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| Domingo, 03/15/2026 | ||||
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 03/22/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 04/05/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 04/12/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 04/19/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 04/26/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 05/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 05/09/2026 | ||||
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 05/10/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| Sábado, 05/16/2026 | ||||
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 05/17/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 05/24/2026 | ||||
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN PANAMÁ |
