| Partidos de hoy miércoles, 01/28/2026 | ||||
| 13:00 | | Surinam | |
|
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| 15:00 |
| PSG | |
|
| 15:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 15:00 |
| At. Madrid | |
|
| 15:00 |
| Napoli | |
|
| 15:00 |
| Manchester City | |
|
| 15:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 15:00 |
| Liverpool | |
|
| 15:00 |
| PSV Eindhoven | |
|
| 15:00 |
| Athletic Club | |
|
| 15:00 |
| Ajax | |
|
| 15:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 15:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:00 |
| Benfica | |
|
| 15:00 |
| Club Brugge | |
|
| 15:00 |
| AS Monaco | |
|
| 15:00 |
| Saint-Gilloise | |
|
| 15:00 |
| Pafos FC | |
|
| 15:00 |
| Trinidad y Tobago | |
|
| 16:00 |
| Bonaire | |
|
| 17:00 |
| Dominica | |
|
| 17:00 | | Racing Avellaneda | |
|
| 18:00 |
| Panamá | |
|
| 18:00 |
| Guadalupe | |
|
| 18:00 |
| River Plate | |
|
| 20:00 |
| Nicaragua | |
|
| 20:15 |
| Estudiantes LP | |
|
| Mañana jueves, 01/29/2026 | ||||
| 14:00 |
| Jamaica | |
|
| 15:00 |
| Guatemala | |
|
| 17:00 |
| Cuba | |
|
| 18:00 |
| Antigua y Barbuda | |
|
| 19:00 |
| Aruba | |
|
| 19:30 |
| Sarmiento | |
|
| 20:00 |
| Islas Vírgenes Británicas | |
|
| Viernes, 01/30/2026 | ||||
| 06:00 |
| Sorteo de Play-offs |
| |
| 12:00 | | Antalyaspor | |
|
| 14:45 | | Lazio | |
|
| 14:45 | | Lens | |
|
| 15:00 | | Bristol City | |
|
| 15:00 |
| Barbados | |
|
| 16:00 |
| San Cristóbal y Nieves | |
|
| 17:00 |
| Islas Vírgenes EEUU | |
|
| 18:00 | | CD Tapatío | |
|
| 18:00 |
| Curazao | |
|
| 20:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 20:00 |
| Belice | |
|
| 22:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| 22:00 | | Correcaminos | |
|
| Sábado, 01/31/2026 | ||||
| 07:30 | | Stoke City | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:00 | | Portsmouth | |
|
| 10:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 12:00 | | Besiktas | |
|
| 12:00 | | Napoli | |
|
| 13:00 | | Lorient | |
|
| 14:00 |
| Guyana | |
|
| 14:45 | | Cagliari | |
|
| 15:00 |
| Santa Lucía | |
|
| 15:00 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 15:05 | | AS Monaco | |
|
| 17:00 |
| Anguila | |
|
| 17:45 |
| Independiente | |
|
| 18:00 |
| Islas Caimán | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 19:00 |
| San Vicente y Granadinas | |
|
| 20:00 | | Irapuato | |
|
| 20:00 |
| Granada | |
|
| 20:00 |
| Atlético Tucumán | |
|
| Domingo, 02/01/2026 | ||||
| 06:15 | | Excelsior | |
|
| 06:30 | | Torino | |
|
| 08:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:15 | | Nice | |
|
| 11:15 | | Toulouse | |
|
| 11:15 | | Angers | |
|
| 12:00 | | Galatasaray | |
|
| 12:00 | | US Cremonese | |
|
| 14:45 | | Parma | |
|
| 14:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 15:00 |
| El Salvador | |
|
| 16:00 |
| San Cristóbal y Nieves | |
|
| 17:00 |
| Belice | |
|
| 17:15 |
| Boca Juniors | |
|
| 18:00 |
| Curazao | |
|
| 19:30 |
| Rosario Central | |
|
| 20:00 |
| República Dominicana | |
|
| Lunes, 02/02/2026 | ||||
| 12:00 | | Kocaelispor | |
|
| 14:00 |
| Guyana | |
|
| 14:45 | | Udinese | |
|
| 15:00 |
| Islas Caimán | |
|
| 17:00 |
| Granada | |
|
| 18:00 |
| Haití | |
|
| 19:00 |
| Honduras | |
|
| 20:00 |
| Costa Rica | |
|
| 20:00 |
| Argentinos Juniors | |
|
| Martes, 02/03/2026 | ||||
| 08:00 | | AZ Alkmaar Academy | |
|
| 10:00 |
| Real Madrid Academy | |
|
| 10:00 |
| Club Brugge Academy | |
|
| 12:00 |
| Chelsea Academy | |
|
| 14:45 | | Bologna | |
|
| 14:45 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:00 | | Saint-Martin | |
|
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| 17:00 | | Anguila | |
|
| 18:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 19:00 | | Forge FC | |
|
| 19:15 |
| Independiente Rivadavia | |
|
| 19:30 | | The Strongest | |
|
| 20:00 | | Nicaragua | |
|
| 21:00 | | Deportivo Olimpia | |
|
| 23:00 | | San Diego FC | |
|
| Miércoles, 02/04/2026 | ||||
| 08:00 |
| Legia Warszawa Academy | |
|
| 10:00 |
| HJK Helsinki Academy | |
|
| 12:00 |
| Real Betis Academy | |
|
| 12:00 |
| FC Köln Academy | |
|
| 14:45 | | Holstein Kiel | |
|
| 15:00 |
| Manchester City | |
|
| 19:30 |
| 2 de Mayo | |
|
| 20:00 | | Xelajú MC | |
|
| 22:00 | | Vancouver FC | |
|
| Jueves, 02/05/2026 | ||||
| 12:00 | | Puerto Rico | |
|
| 13:00 | | República Dominicana | |
|
| 15:00 | | Costa Rica | |
|
| 15:00 | | Sint Maarten | |
|
| 15:01 | | Accrington Stanley | |
|
| 17:00 | | Haití | |
|
| 17:00 | | Dominica | |
|
| 18:00 | | Estados Unidos | |
|
| 18:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 19:30 |
| CA Juventud | |
|
| 20:00 | | Nicaragua | |
|
| 20:00 | | Guatemala | |
|
| Viernes, 02/06/2026 | ||||
| 12:00 | | Jamaica | |
|
| 14:45 | | Hellas Verona | |
|
| 14:45 | | Metz | |
|
| 15:00 | | Canadá | |
|
| 15:01 | | Charlton Athletic | |
|
| 17:00 | | Curazao | |
|
| 17:00 | | Bermudas | |
|
| 20:00 | | El Salvador | |
|
| 20:00 | | Honduras | |
|
| Sábado, 02/07/2026 | ||||
| 07:31 | | Derby County | |
|
| 10:01 | | Coventry City | |
|
| 10:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | aïques | |
|
| 12:00 | | Genoa | |
|
| 13:00 | | Stade Brestois | |
|
| 14:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 14:45 | | Fiorentina | |
|
| 15:00 | | Barbados | |
|
| 15:00 | | Islas Vírgenes Británicas | |
|
| 15:00 |
| Aldosivi | |
|
| 15:05 | | Nantes | |
|
| 17:00 | | Guadalupe | |
|
| 18:00 | | México | |
|
| 18:00 | | Antigua y Barbuda | |
|
| 18:00 |
| River Plate | |
|
| 19:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 20:00 | | Panamá | |
|
| 21:00 | | Granada | |
|
| 22:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| Domingo, 02/08/2026 | ||||
| 06:15 | | Utrecht | |
|
| 06:30 | | Bologna | |
|
| 07:01 | | Swansea City | |
|
| 08:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 10:00 | | Besiktas | |
|
| 10:00 | | Rizespor | |
|
| 10:00 | | Samsunspor | |
|
| 10:45 | | Groningen | |
|
| 11:15 | | Auxerre | |
|
| 11:15 | | Angers | |
|
| 11:15 | | Le Havre AC | |
|
| 12:00 | | Islas Caimán | |
|
| 12:00 | | Sassuolo | |
|
| 13:00 | | Tlaxcala | |
|
| 14:45 | | Juventus | |
|
| 14:45 | | PSG | |
|
| 15:00 | | Aruba | |
|
| 17:15 |
| CA Huracán | |
|
| 18:00 | | Belice | |
|
| 18:00 | | Surinam | |
|
| 20:15 |
| Vélez Sarsfield | |
|
| 21:00 | | Cuba | |
|
| 21:00 | | Guyana | |
|
| Lunes, 02/09/2026 | ||||
| 12:30 | | Atalanta | |
|
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| 15:00 | | Sint Maarten | |
|
| 15:01 | | Sheffield United | |
|
| 17:00 | | Dominica | |
|
| 18:00 | | Barbados | |
|
| 20:00 | | Guadalupe | |
|
| Martes, 02/10/2026 | ||||
| 12:00 | | Islas Vírgenes Británicas | |
|
| 13:00 | | Estados Unidos | |
|
| 14:45 | | Hertha Berlin | |
|
| 15:00 | | Costa Rica | |
|
| 17:00 | | Antigua y Barbuda | |
|
| 18:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 19:30 |
| Deportivo Táchira | |
|
| 20:00 | | Pumas UNAM | |
|
| 20:00 | | Haití | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| 22:00 | | Tigres UANL | |
|
| Miércoles, 02/11/2026 | ||||
| 12:00 | | Aruba | |
|
| 12:45 | | OH Leuven Women | |
|
| 14:45 | | FC Bayern | |
|
| 15:00 |
| Paris FC Femenino | |
|
| 15:00 | | Canadá | |
|
| 17:00 | | Cuba | |
|
| 17:00 | | Guyana | |
|
| 19:30 |
| Alianza Lima | |
|
| 20:00 | | América | |
|
| 20:00 | | El Salvador | |
|
| 20:00 | | Honduras | |
|
| 22:00 | | Monterrey | |
|
| Jueves, 02/12/2026 | ||||
| 12:45 |
| Wolfsburg Femenino | |
|
| 15:00 |
| At. Madrid Femenino | |
|
| 15:00 | | Saint-Martin | |
|
| 17:00 | | Anguila | |
|
| 18:00 | | México | |
|
| 19:30 |
| U. Católica | |
|
| 20:00 | | Cruz Azul | |
|
| 20:00 | | Panamá | |
|
| Viernes, 02/13/2026 | ||||
| 14:00 | | Volendam | |
|
| Sábado, 02/14/2026 | ||||
| 12:45 | | Excelsior | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 02/15/2026 | ||||
| 06:15 | | Feyenoord | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Lunes, 02/16/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Martes, 02/17/2026 | ||||
| 17:00 |
| Carabobo | |
|
| 19:30 |
| Liverpool FC | |
|
| 19:30 | | TBD | |
|
| 20:00 | | Atlético Ottawa | |
|
| 22:00 | | Real España | |
|
| Miércoles, 02/18/2026 | ||||
| 12:45 |
| Real Madrid Femenino | |
|
| 15:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| 17:00 |
| O'Higgins | |
|
| 18:00 | | Defence Force | |
|
| 19:30 |
| Barcelona SC | |
|
| 19:30 |
| Nacional Potosí | |
|
| 20:00 | | O&M FC | |
|
| 22:00 | | Cartaginés | |
|
| Jueves, 02/19/2026 | ||||
| 12:45 |
| Juventus Femminile | |
|
| 15:00 |
| Man Utd Femenino | |
|
| 17:00 | | TBD | |
|
| 19:30 | | TBD | |
|
| 19:30 | | Lanús | |
|
| 20:00 | | Sporting San Miguelito | |
|
| Sábado, 02/21/2026 | ||||
| 12:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 15:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 02/22/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 10:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 14:00 | | Feyenoord | |
|
| Martes, 02/24/2026 | ||||
| 17:00 |
| Huachipato | |
|
| 19:30 |
| Medellín | |
|
| 19:30 | | Sporting Cristal | |
|
| 20:00 | | Nashville SC | |
|
| 22:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Miércoles, 02/25/2026 | ||||
| 17:00 |
| Bahía | |
|
| 19:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 19:30 |
| Botafogo | |
|
| 21:00 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 23:00 | | LA Galaxy | |
|
| Jueves, 02/26/2026 | ||||
| 17:00 | | Club Guaraní | |
|
| 19:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 19:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 19:30 |
| CR Flamengo | |
|
| Sábado, 02/28/2026 | ||||
| 12:45 | | Heracles | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 03/01/2026 | ||||
| 06:15 | | PEC Zwolle | |
|
| 08:30 | | Twente | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 10:45 | | Utrecht | |
|
| Martes, 03/03/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 03/07/2026 | ||||
| 10:30 | | Groningen | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Domingo, 03/08/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:45 | | NAC Breda | |
|
| Miércoles, 03/11/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 03/14/2026 | ||||
| 12:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 15:00 | | Ajax | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 03/15/2026 | ||||
| 08:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 08:30 | | Feyenoord | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 03/21/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 03/22/2026 | ||||
| 08:30 | | Feyenoord | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:45 | | Groningen | |
|
| 14:00 | | SC Telstar | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 04/01/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 10:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 12:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 15:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 04/05/2026 | ||||
| 08:30 | | Volendam | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 04/11/2026 | ||||
| 12:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 15:00 | | Heracles | |
|
| Domingo, 04/12/2026 | ||||
| 08:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| Viernes, 04/17/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 04/19/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Miércoles, 04/22/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Jueves, 04/23/2026 | ||||
| 13:00 | | NAC Breda | |
|
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 13:00 | | Feyenoord | |
|
| 13:00 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Domingo, 04/26/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| Sábado, 05/02/2026 | ||||
| 13:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:00 | | Ajax | |
|
| 13:00 | | Fortuna Sittard | |
|
| Domingo, 05/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 05/09/2026 | ||||
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 05/10/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:45 | | Ajax | |
|
| 10:45 | | Feyenoord | |
|
| 10:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Sábado, 05/16/2026 | ||||
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 05/17/2026 | ||||
| 08:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 08:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 08:30 | | Heerenveen | |
|
| 08:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 05/24/2026 | ||||
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN PANAMÁ |
| A fecha de hoy 01/28/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Panamá, que fue el 06/26/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 5,740 PARTIDOS TELEVISADOS80 COMPETICIONES TELEVISADAS899 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Atlético Tucumán - Central Córdoba 01/27/2026 Torneo Betano |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 437 7.61% MARTES 764 13.31% MIÉRCOLES 779 13.57% JUEVES 478 8.33% VIERNES 573 9.98% SÁBADO 1,291 22.49% DOMINGO 1,418 24.7% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 545 9.49% FEBRERO 422 7.35% MARZO 385 6.71% ABRIL 371 6.46% MAYO 299 5.21% JUNIO 213 3.71% JULIO 308 5.37% AGOSTO 605 10.54% SEPTIEMBRE 683 11.9% OCTUBRE 764 13.31% NOVIEMBRE 718 12.51% DICIEMBRE 427 7.44% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 254 4.43% 2025 3,661 63.78% 2024 1,825 31.79% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 7 |
En este momento, hay 575 partidos televisados en vivo de 20 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Surinam - Bonaire de CONCACAF Women's U17 que se disputará el próximo miércoles, 28 de enero de 2026 a las 7:00 p. m..