| Partidos de hoy martes, 03/17/2026 | ||||
| 05:00 | | China | |
|
| 08:00 | | At. Madrid Academy | |
|
| 10:00 |
| Villarreal Academy | |
|
| 11:00 | | México | |
|
| 11:06 | | Costa Rica | |
|
| 12:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 12:45 | | Sporting CP | |
|
| 13:00 | | Costa Adeje Tenerife | |
|
| 13:30 | | Estados Unidos | |
|
| 13:36 | | Puerto Rico | |
|
| 15:00 |
| Arsenal | |
|
| 15:00 |
| Manchester City | |
|
| 15:00 |
| Chelsea | |
|
| 15:00 | | Barnsley | |
|
| 16:00 | | Tacuarembó | |
|
| 16:00 | | Canadá | |
|
| 16:06 | | El Salvador | |
|
| 19:15 | | Gimnasia Mendoza | |
|
| 20:00 | | Alajuelense | |
|
| 22:00 |
| Cruz Azul | |
|
| Mañana miércoles, 03/18/2026 | ||||
| 04:00 | | Corea del Sur | |
|
| 08:00 |
| Real Madrid Academy | |
|
| 10:00 |
| Inter Milan Academy | |
|
| 12:00 | | Eyupspor | |
|
| 12:45 |
| FC Barcelona | |
|
| 15:00 |
| Tottenham | |
|
| 15:00 |
| Liverpool | |
|
| 15:00 |
| FC Bayern | |
|
| 15:00 | | Milton Keynes Dons | |
|
| 15:00 |
| FC Barcelona Femenino | |
|
| 18:00 |
| Inter Miami CF | |
|
| 20:00 |
| América | |
|
| 20:00 | | Tlaxcala | |
|
| 22:00 |
| Toluca | |
|
| 22:00 |
| Seattle Sounders | |
|
| Jueves, 03/19/2026 | ||||
| 11:00 | | República Dominicana | |
|
| 11:06 | | Nicaragua | |
|
| 12:00 | | Besiktas | |
|
| 13:30 | | Panamá | |
|
| 13:36 | | Jamaica | |
|
| 16:00 | | Haití | |
|
| 16:06 | | Bermudas | |
|
| 18:00 | | Sorteo de Fase de Grupos |
| |
| 18:00 |
| Mount Pleasant FA | |
|
| 18:00 | | Sorteo de Fase de Grupos |
| |
| 20:00 |
| Tigres UANL | |
|
| Viernes, 03/20/2026 | ||||
| 12:30 | | Cagliari | |
|
| 14:45 | | Genoa | |
|
| 14:45 | | Lens | |
|
| 15:00 | | Preston North End | |
|
| 16:00 | | Cerro Largo | |
|
| 19:00 |
| Atlético Tucumán | |
|
| 19:30 | | Defensor Sporting | |
|
| Sábado, 03/21/2026 | ||||
| 04:00 |
| TBD | |
|
| 07:30 | | Ipswich Town | |
|
| 08:00 | | Racing Club | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 10:00 | | Sheffield United | |
|
| 11:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 12:00 | | AC Milan | |
|
| 12:15 | | Swansea City | |
|
| 13:00 | | Auxerre | |
|
| 14:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 14:45 | | Juventus | |
|
| 15:00 | | Nice | |
|
| 15:45 |
| Newell's Old Boys | |
|
| 17:30 | | Peñarol | |
|
| 18:00 | | Irapuato | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| 20:15 |
| Belgrano | |
|
| Domingo, 03/22/2026 | ||||
| 06:15 | | NEC Nijmegen | |
|
| 06:30 | | Como 1907 | |
|
| 08:00 | | CA Juventud | |
|
| 08:30 | | Feyenoord | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:45 | | Groningen | |
|
| 10:45 | | SC Telstar | |
|
| 11:00 | | Haití | |
|
| 11:06 | | Estados Unidos | |
|
| 11:15 | | O. Marseille | |
|
| 11:15 | | Rennes | |
|
| 11:15 | | Paris FC | |
|
| 11:30 | | Arsenal | |
|
| 12:00 | | AS Roma | |
|
| 13:00 | | Chicago Red Stars | |
|
| 13:30 | | República Dominicana | |
|
| 13:36 | | Canadá | |
|
| 14:00 | | Progreso | |
|
| 14:45 | | Fiorentina | |
|
| 14:45 | | Nantes | |
|
| 15:45 |
| Estudiantes RC | |
|
| 16:00 | | Panamá | |
|
| 16:06 | | México | |
|
| 18:00 | | CD Tapatío | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| 18:00 |
| Boca Juniors | |
|
| 18:00 | | Santos Laguna | |
|
| Lunes, 03/23/2026 | ||||
| 17:00 |
| Estudiantes LP | |
|
| Martes, 03/24/2026 | ||||
| 12:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 12:45 | | Wolfsburg Femenino | |
|
| 15:00 |
| Arsenal Femenino | |
|
| 15:00 | | Liverpool FC | |
|
| 18:30 | | Nacional | |
|
| Miércoles, 03/25/2026 | ||||
| 05:00 | | Kazajistán | |
|
| 12:00 | | Albión | |
|
| 12:45 |
| Real Madrid Femenino | |
|
| 15:00 |
| Man Utd Femenino | |
|
| 15:00 | | CA Cerro | |
|
| 18:30 | | Boston River | |
|
| Jueves, 03/26/2026 | ||||
| 09:00 | | Georgia | |
|
| 10:00 | | Moldavia | |
|
| 11:00 | | Racing Club | |
|
| 12:00 | | Chipre | |
|
| 12:00 | | Turquía | |
|
| 12:00 | | Malta | |
|
| 12:00 | | Gibraltar | |
|
| 14:00 | | Danubio | |
|
| 14:45 |
| Italia | |
|
| 14:45 |
| Dinamarca | |
|
| 14:45 |
| Ucrania | |
|
| 14:45 |
| República Checa | |
|
| 14:45 |
| Eslovaquia | |
|
| 14:45 |
| Polonia | |
|
| 14:45 |
| Gales | |
|
| 15:00 | | Brasil | |
|
| 19:00 | | Montenegro | |
|
| Viernes, 03/27/2026 | ||||
| 10:00 | | Azerbaiyán | |
|
| 12:00 | | Austria | |
|
| 14:45 | | Holanda | |
|
| 14:45 | | Inglaterra | |
|
| 14:45 | | Suiza | |
|
| 20:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| Sábado, 03/28/2026 | ||||
| 10:00 | | Harrogate Town | |
|
| 11:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 12:00 | | Escocia | |
|
| 12:00 | | Hungría | |
|
| 14:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 17:30 | | Montevideo City Torque | |
|
| 21:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| Domingo, 03/29/2026 | ||||
| 07:00 | | Lituania | |
|
| 09:00 | | Progreso | |
|
| 10:00 | | Armenia | |
|
| 12:00 | | CA Juventud | |
|
| 15:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 18:30 | | Peñarol | |
|
| Lunes, 03/30/2026 | ||||
| 12:00 | | Chipre | |
|
| 14:45 | | Alemania | |
|
| 17:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Central Español | |
|
| Martes, 03/31/2026 | ||||
| 12:00 | | Noruega | |
|
| 12:00 | | Montenegro | |
|
| 12:00 | | Letonia | |
|
| 12:00 | | Luxemburgo | |
|
| 13:00 | | Hungría | |
|
| 14:30 | | Escocia | |
|
| 14:30 |
| Aldosivi | |
|
| 14:45 | | Austria | |
|
| Miércoles, 04/01/2026 | ||||
| 12:45 |
| FC Bayern Femenino | |
|
| 15:00 |
| Chelsea Femenino | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Jueves, 04/02/2026 | ||||
| 12:45 |
| FC Barcelona Femenino | |
|
| 15:00 |
| O. Lyonnais Femenino | |
|
| Viernes, 04/03/2026 | ||||
| 14:45 | | PSG | |
|
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 10:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 12:00 | | Hellas Verona | |
|
| 12:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:00 | | Stade Brestois | |
|
| 14:45 | | Lazio | |
|
| 15:00 | | Ajax | |
|
| 15:05 | | Lille | |
|
| Domingo, 04/05/2026 | ||||
| 08:30 | | Volendam | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 11:15 | | Lorient | |
|
| 11:15 | | Metz | |
|
| 11:15 | | Le Havre AC | |
|
| 12:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| 14:45 | | AS Monaco | |
|
| Lunes, 04/06/2026 | ||||
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 12:00 | | Juventus | |
|
| 14:45 | | Napoli | |
|
| Jueves, 04/09/2026 | ||||
| 15:00 | | Haití | |
|
| 15:00 | | Panamá | |
|
| Viernes, 04/10/2026 | ||||
| 14:45 | | O. Marseille | |
|
| 15:00 | | México | |
|
| 15:00 | | Jamaica | |
|
| 15:00 | | Costa Rica | |
|
| 20:00 | | Nacional | |
|
| 20:00 | | Danubio | |
|
| 20:00 | | CA Cerro | |
|
| 20:00 | | Racing Club | |
|
| 20:00 | | Liverpool FC | |
|
| 20:00 | | Progreso | |
|
| 20:00 | | Boston River | |
|
| 20:00 | | Albión | |
|
| Sábado, 04/11/2026 | ||||
| 11:00 | | Lens | |
|
| 12:45 | | Sparta Rotterdam | |
|
| 13:00 | | Auxerre | |
|
| 15:00 | | Heracles | |
|
| 15:05 | | Rennes | |
|
| Domingo, 04/12/2026 | ||||
| 08:30 | | NEC Nijmegen | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Paris FC | |
|
| 10:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:15 | | Nice | |
|
| 11:15 | | Stade Brestois | |
|
| 11:15 | | Toulouse | |
|
| 14:45 | | O. Lyonnais | |
|
| Lunes, 04/13/2026 | ||||
| 15:00 | | Belice | |
|
| 15:00 | | Curazao | |
|
| Martes, 04/14/2026 | ||||
| 15:00 | | San Vicente y Granadinas | |
|
| 15:00 | | Dominica | |
|
| 15:00 | | Granada | |
|
| Viernes, 04/17/2026 | ||||
| 15:00 | | Trinidad y Tobago | |
|
| 15:00 | | Honduras | |
|
| 15:00 | | Panamá | |
|
| 15:00 | | Surinam | |
|
| 16:00 | | Haití | |
|
| 16:00 | | San Cristóbal y Nieves | |
|
| 20:00 | | Peñarol | |
|
| 20:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 20:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 20:00 | | CA Juventud | |
|
| 20:00 | | Central Español | |
|
| 20:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 20:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 04/18/2026 | ||||
| 15:00 | | México | |
|
| 15:00 | | Jamaica | |
|
| 15:00 | | Costa Rica | |
|
| 15:00 | | Nicaragua | |
|
| 15:00 | | Bermudas | |
|
| 15:00 | | Santa Lucía | |
|
| Domingo, 04/19/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Lunes, 04/20/2026 | ||||
| 15:00 | | PSG | |
|
| Miércoles, 04/22/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Jueves, 04/23/2026 | ||||
| 12:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| 15:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Viernes, 04/24/2026 | ||||
| 20:00 | | Peñarol | |
|
| 20:00 | | Danubio | |
|
| 20:00 | | CA Cerro | |
|
| 20:00 | | Racing Club | |
|
| 20:00 | | Liverpool FC | |
|
| 20:00 | | Progreso | |
|
| 20:00 | | Boston River | |
|
| 20:00 | | Albión | |
|
| Sábado, 04/25/2026 | ||||
| 10:30 | | Feyenoord | |
|
| 14:00 | | NAC Breda | |
|
| Domingo, 04/26/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| Viernes, 05/01/2026 | ||||
| 20:00 | | Nacional | |
|
| 20:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 20:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 20:00 | | CA Juventud | |
|
| 20:00 | | Central Español | |
|
| 20:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 20:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Sábado, 05/02/2026 | ||||
| 14:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 05/03/2026 | ||||
| 08:30 | | Fortuna Sittard | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Viernes, 05/08/2026 | ||||
| 20:00 | | Peñarol | |
|
| 20:00 | | CA Cerro | |
|
| 20:00 | | CA Juventud | |
|
| 20:00 | | Racing Club | |
|
| 20:00 | | Liverpool FC | |
|
| 20:00 | | Progreso | |
|
| 20:00 | | Boston River | |
|
| 20:00 | | Albión | |
|
| Sábado, 05/09/2026 | ||||
| 11:00 | | Metz | |
|
| 15:00 | | PSG | |
|
| 15:00 | | Toulouse | |
|
| 15:00 | | Rennes | |
|
| 15:00 | | Auxerre | |
|
| 15:00 | | AS Monaco | |
|
| 15:00 | | Lens | |
|
| 15:00 | | Angers | |
|
| 15:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 05/10/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:45 | | Ajax | |
|
| 10:45 | | Feyenoord | |
|
| 10:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Viernes, 05/15/2026 | ||||
| 20:00 | | Nacional | |
|
| 20:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 20:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 20:00 | | Danubio | |
|
| 20:00 | | Central Español | |
|
| 20:00 | | Cerro Largo | |
|
| 20:00 | | Montevideo City Torque | |
|
| 20:00 | | Deportivo Maldonado | |
|
| Sábado, 05/16/2026 | ||||
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 15:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 15:00 | | Lille | |
|
| 15:00 | | Nice | |
|
| 15:00 | | O. Marseille | |
|
| 15:00 | | Stade Brestois | |
|
| 15:00 | | Nantes | |
|
| 15:00 | | Paris FC | |
|
| 15:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 05/17/2026 | ||||
| 08:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 08:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 08:30 | | Heerenveen | |
|
| 08:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 05/24/2026 | ||||
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN PANAMÁ |
| A fecha de hoy 03/17/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Panamá, que fue el 06/26/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 6,453 PARTIDOS TELEVISADOS85 COMPETICIONES TELEVISADAS930 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Liverpool FC - Montevideo City Torque 03/16/2026 Liga AUF Uruguaya |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 501 7.76% MARTES 860 13.33% MIÉRCOLES 900 13.95% JUEVES 539 8.35% VIERNES 651 10.09% SÁBADO 1,432 22.19% DOMINGO 1,570 24.33% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 613 9.5% FEBRERO 835 12.94% MARZO 617 9.56% ABRIL 371 5.75% MAYO 299 4.63% JUNIO 213 3.3% JULIO 308 4.77% AGOSTO 605 9.38% SEPTIEMBRE 683 10.58% OCTUBRE 764 11.84% NOVIEMBRE 718 11.13% DICIEMBRE 427 6.62% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 967 14.99% 2025 3,661 56.73% 2024 1,825 28.28% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 9 |
En este momento, hay 403 partidos televisados en vivo de 28 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el China - Australia de AFC Copa Asia Femenina que se disputará el próximo martes, 17 de marzo de 2026 a las 11:00 a. m..