| Partidos de hoy domingo, 12/14/2025 | ||||
| 06:30 | | AC Milan | |
|
| 08:30 | | Ajax | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:15 | | Auxerre | |
|
| 11:15 | | Lens | |
|
| 11:15 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 12:00 | | Trabzonspor | |
|
| 12:00 | | Genoa | |
|
| 13:30 | | 3er Puesto |
| |
| 14:45 | | Bologna | |
|
| 14:45 | | O. Marseille | |
|
| 16:00 |
| Final |
| |
| Mañana lunes, 12/15/2025 | ||||
| 12:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| 15:00 | | Sheffield Wednesday | |
|
| Martes, 12/16/2025 | ||||
| 15:00 | | Cardiff City | |
|
| Miércoles, 12/17/2025 | ||||
| 14:30 | | Manchester City | |
|
| 15:00 | | FC Bayern Femenino | |
|
| 15:00 |
| Wolfsburg Femenino | |
|
| 15:00 |
| O. Lyonnais Femenino | |
|
| 15:00 |
| Juventus Femminile | |
|
| 15:00 |
| AS Roma Femenino | |
|
| 15:00 |
| Paris FC Femenino | |
|
| 15:00 |
| Benfica Femenino | |
|
| 15:00 |
| Twente Femenino | |
|
| 15:00 |
| OH Leuven Women | |
|
| 15:15 | | Newcastle | |
|
| Viernes, 12/19/2025 | ||||
| 15:00 | | Swansea City | |
|
| Sábado, 12/20/2025 | ||||
| 07:30 | | Southampton | |
|
| 10:00 | | Ipswich Town | |
|
| 12:00 | | Lazio | |
|
| 14:00 | | NEC Nijmegen | |
|
| 14:45 | | Juventus | |
|
| 16:00 | | Platense | |
|
| Domingo, 12/21/2025 | ||||
| 06:15 | | Utrecht | |
|
| 06:30 | | Cagliari | |
|
| 08:30 | | Feyenoord | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 10:45 | | Fortuna Sittard | |
|
| 12:00 | | Fiorentina | |
|
| 14:45 | | Genoa | |
|
| Martes, 12/23/2025 | ||||
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| Sábado, 12/27/2025 | ||||
| 06:30 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 12:00 | | Udinese | |
|
| 14:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 12/28/2025 | ||||
| 06:30 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 12:00 | | Bologna | |
|
| 14:45 | | Atalanta | |
|
| Lunes, 12/29/2025 | ||||
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| Viernes, 01/02/2026 | ||||
| 14:45 | | Cagliari | |
|
| 14:45 | | Toulouse | |
|
| Sábado, 01/03/2026 | ||||
| 06:30 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 12:00 | | Juventus | |
|
| 13:00 | | Nice | |
|
| 14:45 | | Atalanta | |
|
| 15:05 | | Lille | |
|
| Domingo, 01/04/2026 | ||||
| 06:30 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:15 | | Lorient | |
|
| 11:15 | | Stade Brestois | |
|
| 11:15 | | Le Havre AC | |
|
| 12:00 | | Hellas Verona | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| 14:45 | | PSG | |
|
| Martes, 01/06/2026 | ||||
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 12:00 | | US Lecce | |
|
| 14:45 | | Sassuolo | |
|
| Miércoles, 01/07/2026 | ||||
| 12:30 | | Napoli | |
|
| 12:30 | | Bologna | |
|
| 14:45 | | Lazio | |
|
| 14:45 | | Parma | |
|
| 14:45 | | Torino | |
|
| Jueves, 01/08/2026 | ||||
| 12:30 | | US Cremonese | |
|
| 14:45 | | AC Milan | |
|
| Sábado, 01/10/2026 | ||||
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 12:00 | | AS Roma | |
|
| 14:45 | | Atalanta | |
|
| Domingo, 01/11/2026 | ||||
| 06:30 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 12:00 | | Hellas Verona | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| Lunes, 01/12/2026 | ||||
| 12:30 | | Genoa | |
|
| 14:45 | | Juventus | |
|
| Miércoles, 01/14/2026 | ||||
| 12:30 | | Napoli | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| Jueves, 01/15/2026 | ||||
| 12:30 | | Hellas Verona | |
|
| 14:45 | | Como 1907 | |
|
| Viernes, 01/16/2026 | ||||
| 13:00 | | AS Monaco | |
|
| 14:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 15:00 | | PSG | |
|
| Sábado, 01/17/2026 | ||||
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | Napoli | |
|
| 13:00 | | Toulouse | |
|
| 14:45 | | Cagliari | |
|
| 15:05 | | Angers | |
|
| Domingo, 01/18/2026 | ||||
| 06:30 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 11:15 | | Rennes | |
|
| 11:15 | | Nantes | |
|
| 12:00 | | Torino | |
|
| 14:45 | | AC Milan | |
|
| 14:45 | | O. Lyonnais | |
|
| Lunes, 01/19/2026 | ||||
| 12:30 | | US Cremonese | |
|
| 14:45 | | Lazio | |
|
| Martes, 01/20/2026 | ||||
| 10:30 | | FC Kairat | |
|
| 12:45 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 15:00 |
| Villarreal | |
|
| 15:00 |
| Inter Milan | |
|
| 15:00 |
| Tottenham | |
|
| 15:00 |
| Real Madrid | |
|
| 15:00 |
| Sporting CP | |
|
| 15:00 |
| Olympiacos | |
|
| 15:00 |
| København | |
|
| Miércoles, 01/21/2026 | ||||
| 12:45 |
| Galatasaray | |
|
| 12:45 |
| Qarabag FK | |
|
| 15:00 |
| Juventus | |
|
| 15:00 |
| Newcastle | |
|
| 15:00 |
| Chelsea | |
|
| 15:00 |
| FC Bayern | |
|
| 15:00 |
| Atalanta | |
|
| 15:00 |
| O. Marseille | |
|
| 15:00 |
| Slavia Praha | |
|
| Viernes, 01/23/2026 | ||||
| 14:00 | | Auxerre | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| Sábado, 01/24/2026 | ||||
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | Fiorentina | |
|
| 13:00 | | Le Havre AC | |
|
| 14:45 | | US Lecce | |
|
| 15:05 | | O. Marseille | |
|
| Domingo, 01/25/2026 | ||||
| 06:30 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 11:15 | | Stade Brestois | |
|
| 11:15 | | Metz | |
|
| 11:15 | | Paris FC | |
|
| 12:00 | | Juventus | |
|
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| 14:45 | | Lille | |
|
| Lunes, 01/26/2026 | ||||
| 14:45 | | Hellas Verona | |
|
| Miércoles, 01/28/2026 | ||||
| 15:00 |
| Arsenal | |
|
| 15:00 |
| PSG | |
|
| 15:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 15:00 |
| At. Madrid | |
|
| 15:00 |
| Napoli | |
|
| 15:00 |
| Manchester City | |
|
| 15:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 15:00 |
| Liverpool | |
|
| 15:00 |
| PSV Eindhoven | |
|
| 15:00 |
| Athletic Club | |
|
| 15:00 |
| Ajax | |
|
| 15:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 15:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:00 |
| Benfica | |
|
| 15:00 |
| Club Brugge | |
|
| 15:00 |
| AS Monaco | |
|
| 15:00 |
| Saint-Gilloise | |
|
| 15:00 |
| Pafos FC | |
|
| Viernes, 01/30/2026 | ||||
| 14:45 | | Lens | |
|
| Sábado, 01/31/2026 | ||||
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 13:00 | | Lorient | |
|
| 15:05 | | AS Monaco | |
|
| Domingo, 02/01/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:15 | | Nice | |
|
| 11:15 | | Toulouse | |
|
| 11:15 | | Angers | |
|
| 14:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 02/08/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | Stade Brestois | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 02/15/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 02/22/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 03/01/2026 | ||||
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 03/08/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| Domingo, 03/15/2026 | ||||
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 03/22/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 04/05/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 04/12/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 04/19/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 04/26/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| Domingo, 05/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 05/09/2026 | ||||
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 05/10/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| Sábado, 05/16/2026 | ||||
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 05/17/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 05/24/2026 | ||||
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN PANAMÁ |
| A fecha de hoy 12/14/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Panamá, que fue el 06/26/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 5,415 PARTIDOS TELEVISADOS76 COMPETICIONES TELEVISADAS887 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Racing Avellaneda - Estudiantes LP 12/13/2025 Torneo Betano |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 407 7.52% MARTES 728 13.44% MIÉRCOLES 742 13.7% JUEVES 460 8.49% VIERNES 545 10.06% SÁBADO 1,208 22.31% DOMINGO 1,325 24.47% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 291 5.37% FEBRERO 422 7.79% MARZO 385 7.11% ABRIL 371 6.85% MAYO 299 5.52% JUNIO 213 3.93% JULIO 308 5.69% AGOSTO 605 11.17% SEPTIEMBRE 683 12.61% OCTUBRE 764 14.11% NOVIEMBRE 719 13.28% DICIEMBRE 355 6.56% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 3,590 66.3% 2024 1,825 33.7% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 7 |
En este momento, hay 466 partidos televisados en vivo de 10 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el AC Milan - Sassuolo de Serie A Italiana que se disputará el próximo domingo, 14 de diciembre de 2025 a las 12:30 p. m..