| Partidos de hoy viernes, 01/16/2026 | ||||
| 13:00 | | AS Monaco | |
|
| 14:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 15:00 | | West Bromwich | |
|
| 15:00 | | PSG | |
|
| 16:15 | | Cúcuta | |
|
| 18:00 | | CD Tapatío | |
|
| 19:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 20:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 20:00 | | Correcaminos | |
|
| 22:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| Mañana sábado, 01/17/2026 | ||||
| 07:30 | | Coventry City | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 10:00 | | Oxford Utd. | |
|
| 10:30 | | Ajax | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 12:00 | | Galatasaray | |
|
| 12:00 | | Napoli | |
|
| 12:30 | | Swansea City | |
|
| 12:45 | | PEC Zwolle | |
|
| 13:00 | | Toulouse | |
|
| 14:00 | | Fortuna Sittard | |
|
| 14:45 | | Cagliari | |
|
| 15:05 | | Angers | |
|
| 16:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 18:00 | | Tlaxcala | |
|
| 18:00 | | San Lorenzo | |
|
| 20:00 | | Irapuato | |
|
| 20:15 | | Peñarol | |
|
| Domingo, 01/18/2026 | ||||
| 06:30 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Kocaelispor | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 10:45 | | Feyenoord | |
|
| 11:15 | | Rennes | |
|
| 11:15 | | Nantes | |
|
| 12:00 | | Alanyaspor | |
|
| 12:00 | | Torino | |
|
| 14:45 | | AC Milan | |
|
| 14:45 | | O. Lyonnais | |
|
| 17:00 | | U de Chile | |
|
| 18:00 | | TM Fútbol Club | |
|
| 19:00 | | Colo Colo | |
|
| 19:15 | | Boca Juniors | |
|
| Lunes, 01/19/2026 | ||||
| 12:00 | | Besiktas | |
|
| 12:30 | | US Cremonese | |
|
| 14:45 | | Lazio | |
|
| 19:00 | | Racing Club | |
|
| Martes, 01/20/2026 | ||||
| 10:30 | | FC Kairat | |
|
| 12:45 |
| Bodø/Glimt | |
|
| 15:00 |
| Villarreal | |
|
| 15:00 |
| Inter Milan | |
|
| 15:00 |
| Tottenham | |
|
| 15:00 |
| Real Madrid | |
|
| 15:00 |
| Sporting CP | |
|
| 15:00 |
| Olympiacos | |
|
| 15:00 |
| København | |
|
| 15:00 | | Wrexham | |
|
| 18:00 | | Miramar Misiones | |
|
| 20:15 | | Cerro Largo | |
|
| 21:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 01/21/2026 | ||||
| 12:45 |
| Galatasaray | |
|
| 12:45 |
| Qarabag FK | |
|
| 15:00 |
| Juventus | |
|
| 15:00 |
| Newcastle | |
|
| 15:00 |
| Chelsea | |
|
| 15:00 |
| FC Bayern | |
|
| 15:00 |
| Atalanta | |
|
| 15:00 |
| O. Marseille | |
|
| 15:00 |
| Slavia Praha | |
|
| 15:00 | | Stoke City | |
|
| 19:00 | | Peñarol | |
|
| Jueves, 01/22/2026 | ||||
| 15:00 | | Lincoln City | |
|
| 19:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| Viernes, 01/23/2026 | ||||
| 12:00 | | Trabzonspor | |
|
| 14:00 | | Auxerre | |
|
| 14:45 | | Inter Milan | |
|
| 15:00 | | Derby County | |
|
| 18:00 | | Paysandu | |
|
| 20:15 | | Montevideo City Torque | |
|
| Sábado, 01/24/2026 | ||||
| 07:30 | | Millwall | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | Hull City | |
|
| 10:30 | | Ajax | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 12:00 | | Fatih Karagümrük | |
|
| 12:00 | | Fiorentina | |
|
| 13:00 | | Le Havre AC | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 14:45 | | US Lecce | |
|
| 15:05 | | O. Marseille | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Domingo, 01/25/2026 | ||||
| 06:15 | | SC Telstar | |
|
| 06:30 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 10:45 | | Feyenoord | |
|
| 11:15 | | Stade Brestois | |
|
| 11:15 | | Metz | |
|
| 11:15 | | Paris FC | |
|
| 12:00 | | Fenerbahçe | |
|
| 12:00 | | Juventus | |
|
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| 14:45 | | Lille | |
|
| Lunes, 01/26/2026 | ||||
| 12:00 | | Eyupspor | |
|
| 14:45 | | Hellas Verona | |
|
| 15:00 | | Norwich | |
|
| Martes, 01/27/2026 | ||||
| 15:00 | | Doncaster Rovers | |
|
| Miércoles, 01/28/2026 | ||||
| 15:00 |
| Arsenal | |
|
| 15:00 |
| PSG | |
|
| 15:00 |
| Bayer Leverkusen | |
|
| 15:00 |
| At. Madrid | |
|
| 15:00 |
| Napoli | |
|
| 15:00 |
| Manchester City | |
|
| 15:00 |
| FC Barcelona | |
|
| 15:00 |
| Liverpool | |
|
| 15:00 |
| PSV Eindhoven | |
|
| 15:00 |
| Athletic Club | |
|
| 15:00 |
| Ajax | |
|
| 15:00 |
| Borussia Dortmund | |
|
| 15:00 |
| Eintracht Frankfurt | |
|
| 15:00 |
| Benfica | |
|
| 15:00 |
| Club Brugge | |
|
| 15:00 |
| AS Monaco | |
|
| 15:00 |
| Saint-Gilloise | |
|
| 15:00 |
| Pafos FC | |
|
| Viernes, 01/30/2026 | ||||
| 14:45 | | Lazio | |
|
| 14:45 | | Lens | |
|
| Sábado, 01/31/2026 | ||||
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 10:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 12:00 | | Napoli | |
|
| 13:00 | | Lorient | |
|
| 14:45 | | Cagliari | |
|
| 15:05 | | AS Monaco | |
|
| Domingo, 02/01/2026 | ||||
| 06:15 | | Excelsior | |
|
| 06:30 | | Torino | |
|
| 08:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:15 | | Nice | |
|
| 11:15 | | Toulouse | |
|
| 11:15 | | Angers | |
|
| 12:00 | | US Cremonese | |
|
| 14:45 | | Parma | |
|
| 14:45 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Lunes, 02/02/2026 | ||||
| 14:45 | | Udinese | |
|
| Martes, 02/03/2026 | ||||
| 14:45 | | Bologna | |
|
| 15:00 | | Arsenal | |
|
| 19:30 | | The Strongest | |
|
| Miércoles, 02/04/2026 | ||||
| 15:00 |
| Manchester City | |
|
| 19:30 |
| 2 de Mayo | |
|
| Jueves, 02/05/2026 | ||||
| 19:30 |
| CA Juventud | |
|
| Viernes, 02/06/2026 | ||||
| 14:45 | | Hellas Verona | |
|
| Sábado, 02/07/2026 | ||||
| 12:00 | | Genoa | |
|
| 14:45 | | Fiorentina | |
|
| Domingo, 02/08/2026 | ||||
| 06:15 | | Utrecht | |
|
| 06:30 | | Bologna | |
|
| 08:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | PSG | |
|
| 09:00 | | Nice | |
|
| 09:00 | | Stade Brestois | |
|
| 09:00 | | Auxerre | |
|
| 09:00 | | Nantes | |
|
| 09:00 | | Lens | |
|
| 09:00 | | Angers | |
|
| 09:00 | | Metz | |
|
| 09:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:45 | | Groningen | |
|
| 12:00 | | Sassuolo | |
|
| 14:45 | | Juventus | |
|
| Lunes, 02/09/2026 | ||||
| 12:30 | | Atalanta | |
|
| 14:45 | | AS Roma | |
|
| Martes, 02/10/2026 | ||||
| 19:30 |
| Deportivo Táchira | |
|
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 02/11/2026 | ||||
| 19:30 |
| Alianza Lima | |
|
| Jueves, 02/12/2026 | ||||
| 19:30 |
| U. Católica | |
|
| Viernes, 02/13/2026 | ||||
| 14:00 | | Volendam | |
|
| Sábado, 02/14/2026 | ||||
| 12:45 | | Excelsior | |
|
| 14:00 | | Ajax | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 02/15/2026 | ||||
| 06:15 | | Feyenoord | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| Lunes, 02/16/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Martes, 02/17/2026 | ||||
| 17:00 |
| Carabobo | |
|
| 19:30 |
| Liverpool FC | |
|
| 19:30 | | TBD | |
|
| Miércoles, 02/18/2026 | ||||
| 17:00 |
| O'Higgins | |
|
| 19:30 |
| Barcelona SC | |
|
| 19:30 |
| Nacional Potosí | |
|
| Jueves, 02/19/2026 | ||||
| 17:00 | | TBD | |
|
| 19:30 | | TBD | |
|
| 19:30 | | Lanús | |
|
| Sábado, 02/21/2026 | ||||
| 12:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 15:00 | | Ajax | |
|
| Domingo, 02/22/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 10:45 | | AZ Alkmaar | |
|
| 14:00 | | Feyenoord | |
|
| Martes, 02/24/2026 | ||||
| 17:00 |
| Huachipato | |
|
| 19:30 |
| Medellín | |
|
| 19:30 | | Sporting Cristal | |
|
| Miércoles, 02/25/2026 | ||||
| 17:00 |
| Bahía | |
|
| 19:30 |
| Argentinos Juniors | |
|
| 19:30 |
| Botafogo | |
|
| Jueves, 02/26/2026 | ||||
| 17:00 | | Club Guaraní | |
|
| 19:30 | | Deportes Tolima | |
|
| 19:30 |
| CR Flamengo | |
|
| Sábado, 02/28/2026 | ||||
| 12:45 | | Heracles | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 03/01/2026 | ||||
| 06:15 | | PEC Zwolle | |
|
| 08:30 | | Twente | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| 10:45 | | Utrecht | |
|
| Martes, 03/03/2026 | ||||
| 22:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Sábado, 03/07/2026 | ||||
| 10:30 | | Groningen | |
|
| 14:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| Domingo, 03/08/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Lille | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | Stade Brestois | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:45 | | NAC Breda | |
|
| Miércoles, 03/11/2026 | ||||
| 19:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 03/14/2026 | ||||
| 12:45 | | PSV Eindhoven | |
|
| 15:00 | | Ajax | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 03/15/2026 | ||||
| 08:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 08:30 | | Feyenoord | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:00 | | PSG | |
|
| 10:00 | | Lorient | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | AS Monaco | |
|
| 10:00 | | Angers | |
|
| 10:00 | | Metz | |
|
| 10:00 | | Le Havre AC | |
|
| 10:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 03/21/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 03/22/2026 | ||||
| 08:30 | | Feyenoord | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 10:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 10:00 | | Nice | |
|
| 10:00 | | O. Marseille | |
|
| 10:00 | | Toulouse | |
|
| 10:00 | | Rennes | |
|
| 10:00 | | Auxerre | |
|
| 10:00 | | Nantes | |
|
| 10:00 | | Lens | |
|
| 10:00 | | Paris FC | |
|
| 10:45 | | Groningen | |
|
| 14:00 | | SC Telstar | |
|
| 18:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Miércoles, 04/01/2026 | ||||
| 20:00 | | Atlético San Luis Femenino | |
|
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 13:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 13:00 | | Ajax | |
|
| 13:00 | | Volendam | |
|
| Domingo, 04/05/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 04/11/2026 | ||||
| 13:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:00 | | Heracles | |
|
| 13:00 | | NEC Nijmegen | |
|
| 13:00 | | Sparta Rotterdam | |
|
| Domingo, 04/12/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| Viernes, 04/17/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Domingo, 04/19/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Miércoles, 04/22/2026 | ||||
| 21:00 | | Atlético San Luis | |
|
| Jueves, 04/23/2026 | ||||
| 13:00 | | NAC Breda | |
|
| 13:00 | | PSV Eindhoven | |
|
| 13:00 | | Feyenoord | |
|
| 13:00 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Domingo, 04/26/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| Sábado, 05/02/2026 | ||||
| 13:00 | | AZ Alkmaar | |
|
| 13:00 | | Ajax | |
|
| 13:00 | | Fortuna Sittard | |
|
| Domingo, 05/03/2026 | ||||
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Sábado, 05/09/2026 | ||||
| 11:00 | | PSG | |
|
| 11:00 | | Toulouse | |
|
| 11:00 | | Rennes | |
|
| 11:00 | | Auxerre | |
|
| 11:00 | | AS Monaco | |
|
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Angers | |
|
| 11:00 | | Metz | |
|
| 11:00 | | Le Havre AC | |
|
| Domingo, 05/10/2026 | ||||
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 10:45 | | Ajax | |
|
| 10:45 | | Feyenoord | |
|
| 10:45 | | Go Ahead Eagles | |
|
| Sábado, 05/16/2026 | ||||
| 11:00 | | O. Lyonnais | |
|
| 11:00 | | Lorient | |
|
| 11:00 | | Lille | |
|
| 11:00 | | Nice | |
|
| 11:00 | | O. Marseille | |
|
| 11:00 | | Stade Brestois | |
|
| 11:00 | | Nantes | |
|
| 11:00 | | Paris FC | |
|
| 11:00 | | Strasbourg Alsace | |
|
| Domingo, 05/17/2026 | ||||
| 08:30 | | AZ Alkmaar | |
|
| 08:30 | | PSV Eindhoven | |
|
| 08:30 | | Heerenveen | |
|
| 08:30 | | PEC Zwolle | |
|
| 09:00 | | Juventus | |
|
| 09:00 | | Cagliari | |
|
| 09:00 | | Inter Milan | |
|
| 09:00 | | Genoa | |
|
| 09:00 | | AS Roma | |
|
| 09:00 | | Atalanta | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:00 | | Sassuolo | |
|
| 09:00 | | Como 1907 | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| Domingo, 05/24/2026 | ||||
| 09:00 | | Fiorentina | |
|
| 09:00 | | Napoli | |
|
| 09:00 | | AC Milan | |
|
| 09:00 | | Bologna | |
|
| 09:00 | | Lazio | |
|
| 09:00 | | Parma | |
|
| 09:00 | | Torino | |
|
| 09:00 | | Hellas Verona | |
|
| 09:00 | | US Lecce | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN PANAMÁ |
| A fecha de hoy 01/16/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Panamá, que fue el 06/26/2024, podemos dar los siguientes datos: |
| 5,593 PARTIDOS TELEVISADOS78 COMPETICIONES TELEVISADAS894 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Olimpia - Colo Colo 01/15/2026 Serie Río de la Plata |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 423 7.56% MARTES 741 13.25% MIÉRCOLES 768 13.73% JUEVES 474 8.47% VIERNES 555 9.92% SÁBADO 1,249 22.33% DOMINGO 1,383 24.73% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 398 7.12% FEBRERO 422 7.55% MARZO 385 6.88% ABRIL 371 6.63% MAYO 299 5.35% JUNIO 213 3.81% JULIO 308 5.51% AGOSTO 605 10.82% SEPTIEMBRE 683 12.21% OCTUBRE 764 13.66% NOVIEMBRE 718 12.84% DICIEMBRE 427 7.63% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 107 1.91% 2025 3,661 65.46% 2024 1,825 32.63% |
| Partido más repetido Nacional - Peñarol 7 |
En este momento, hay 509 partidos televisados en vivo de 15 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el AS Monaco - Lorient de Francia Ligue 1 que se disputará el próximo viernes, 16 de enero de 2026 a las 7:00 p. m..