Partidos de hoy sábado, 03/15/2025 | ||||
07:30 | | Millwall ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Uruguay Montevideo ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
10:00 | | West Bromwich ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Kansas City Current ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
12:30 | | konyaspor ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Istanbul Basaksehir ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RKC Waalwijk ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo Riestra ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Genk ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
15:05 | | Lens ![]() | ![]() |
|
16:30 |
| Estudiantes LP ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| CA Huracán ![]() | ![]() |
|
19:45 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| TM Fútbol Club ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 03/16/2025 | ||||
06:30 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Celtic FC ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Standard de Liège ![]() | ![]() |
|
07:45 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Twente ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Dundee United ![]() | ![]() |
|
10:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
14:45 | | PSG ![]() | ![]() |
|
15:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
16:15 |
| Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
17:50 | | Angel City FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 03/17/2025 | ||||
17:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
19:15 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
19:15 |
| Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
Martes, 03/18/2025 | ||||
18:00 | | Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Jueves, 03/20/2025 | ||||
05:35 | | Japón ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Turquía ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Armenia ![]() | ![]() |
|
13:15 |
| Arabia Saudí ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Italia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Holanda ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Dinamarca ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Ucrania ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Croacia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Grecia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Austria ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Bulgaria ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| U de Guadalajara ![]() | ![]() |
|
Viernes, 03/21/2025 | ||||
12:00 |
| Chipre ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Rumanía ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Cuba ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Surinam ![]() | ![]() |
|
18:00 | | adines ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bermudas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guadalupe ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Guyana ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Belice ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Tepatitlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/22/2025 | ||||
07:00 | | Hồ Chí Minh City Women ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| República Checa ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Gales ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Godoy Cruz ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Cancún FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/23/2025 | ||||
01:00 | | Urawa Red Diamonds Women ![]() | ![]() |
|
09:00 |
| Georgia ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Eslovenia ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Islandia ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Serbia ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Hungría ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| España ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Bélgica ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Francia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Alemania ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| República Irlanda ![]() | ![]() |
|
16:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 03/24/2025 | ||||
12:00 |
| Lituania ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Bosnia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Inglaterra ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Polonia ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Albania ![]() | ![]() |
|
Martes, 03/25/2025 | ||||
12:00 |
| Moldavia ![]() | ![]() |
|
12:45 | | Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Suecia ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Suiza ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
Viernes, 03/28/2025 | ||||
14:45 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/29/2025 | ||||
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
14:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
15:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Celaya ![]() | ![]() |
|
23:00 |
| TM Fútbol Club ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/30/2025 | ||||
06:30 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
08:30 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Angers ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Lille ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Lunes, 03/31/2025 | ||||
12:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 04/02/2025 | ||||
14:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/05/2025 | ||||
10:30 | | AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/06/2025 | ||||
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Martes, 04/08/2025 | ||||
15:00 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 04/09/2025 | ||||
15:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/12/2025 | ||||
10:30 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
14:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/13/2025 | ||||
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Willem II ![]() | ![]() |
|
Martes, 04/15/2025 | ||||
15:00 |
| Aston Villa ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 04/16/2025 | ||||
15:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Jueves, 04/17/2025 | ||||
19:00 |
| Atlético San Luis Femenino ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/18/2025 | ||||
18:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/19/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/20/2025 | ||||
06:15 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
21:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Jueves, 04/24/2025 | ||||
15:00 | | Twente ![]() | ![]() |
|
Viernes, 04/25/2025 | ||||
15:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Montevideo Wanderers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Danubio ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CA Cerro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Miramar Misiones ![]() | ![]() |
|
18:00 | | CA Juventud ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/26/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/27/2025 | ||||
08:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 05/02/2025 | ||||
18:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | River Plate M. ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Liverpool FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Progreso ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Boston River ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/03/2025 | ||||
12:45 | | Heracles ![]() | ![]() |
|
15:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/04/2025 | ||||
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/10/2025 | ||||
PD | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
PD | | Stade de Reims ![]() | ![]() |
|
PD | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
PD | | Rennes ![]() | ![]() |
|
PD | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
PD | | Angers ![]() | ![]() |
|
PD | | Le Havre AC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/11/2025 | ||||
08:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/14/2025 | ||||
14:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/17/2025 | ||||
PD | | PSG ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
PD | | Saint Etienne ![]() | ![]() |
|
PD | | Lille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nice ![]() | ![]() |
|
PD | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
PD | | Nantes ![]() | ![]() |
|
PD | | Lens ![]() | ![]() |
|
PD | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/18/2025 | ||||
08:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Cagliari ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Genoa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Parma ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/25/2025 | ||||
09:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Como 1907 ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Venezia FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL DISNEY+ PREMIUM EN PANAMÁ |
A fecha de hoy 03/14/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Disney+ Premium en Panamá, que fue el 06/26/2024, podemos dar los siguientes datos: |
2,707 PARTIDOS TELEVISADOS58 COMPETICIONES TELEVISADAS723 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Rampla Juniors - CA Fénix 03/14/2025 Segunda Uruguay |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 212 7.83% MARTES 356 13.15% MIÉRCOLES 375 13.85% JUEVES 218 8.05% VIERNES 293 10.82% SÁBADO 580 21.43% DOMINGO 673 24.86% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 290 10.71% FEBRERO 422 15.59% MARZO 170 6.28% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO 9 0.33% JULIO 169 6.24% AGOSTO 315 11.64% SEPTIEMBRE 356 13.15% OCTUBRE 382 14.11% NOVIEMBRE 367 13.56% DICIEMBRE 227 8.39% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 882 32.58% 2024 1,825 67.42% |
Partido más repetido Nacional - Peñarol 5 |
En este momento, hay 347 partidos televisados en vivo de 21 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Millwall - Stoke City de Championship que se disputará el próximo sábado, 15 de marzo de 2025 a las 1:30 p. m..