| Partidos de hoy miércoles, 11/26/2025 | ||||
| 18:00 | | Águilas del Zulia | |
|
| 18:00 | | Cardenales de Lara | |
|
| 18:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 18:00 | | Leones del Caracas | |
|
| 20:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 21:05 | | Tomateros de Culiacán | |
|
| 21:10 | | Yaquis de CD Obregón | |
|
| 21:30 | | Cañeros de Los Mochis | |
|
| 21:30 | | Tucson Baseball Team | |
|
| Mañana jueves, 11/27/2025 | ||||
| 18:00 | | Cardenales de Lara | |
|
| 18:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 18:00 | | Navegantes del Magallanes | |
|
| 18:00 | | Tigres de Aragua | |
|
| 20:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 21:05 | | Tomateros de Culiacán | |
|
| 21:05 | | Tucson Baseball Team | |
|
| 21:10 | | Yaquis de CD Obregón | |
|
| 21:30 | | Cañeros de Los Mochis | |
|
| Viernes, 11/28/2025 | ||||
| 18:00 | | Cardenales de Lara | |
|
| 18:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 18:00 | | Navegantes del Magallanes | |
|
| 18:00 | | Tiburones de la Guaira | |
|
| 21:00 | | Venados de Mazatlán | |
|
| 21:10 | | Yaquis de CD Obregón | |
|
| 21:30 | | Naranjeros de Hermosillo | |
|
| 21:30 | | Jaguares de Nayarit | |
|
| 22:30 | | Águilas de Mexicali | |
|
| Sábado, 11/29/2025 | ||||
| 16:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 16:00 | | Navegantes del Magallanes | |
|
| 16:00 | | Tiburones de la Guaira | |
|
| 18:00 | | Águilas del Zulia | |
|
| 20:00 | | Naranjeros de Hermosillo | |
|
| 20:00 | | Venados de Mazatlán | |
|
| 20:00 | | Jaguares de Nayarit | |
|
| 20:10 | | Yaquis de CD Obregón | |
|
| 21:00 | | Águilas de Mexicali | |
|
| 21:00 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| Domingo, 11/30/2025 | ||||
| 13:00 | | Tiburones de la Guaira | |
|
| 15:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 16:00 | | Águilas del Zulia | |
|
| 16:00 | | Leones del Caracas | |
|
| 18:00 | | Águilas de Mexicali | |
|
| 19:00 | | Naranjeros de Hermosillo | |
|
| 19:00 | | Venados de Mazatlán | |
|
| 19:00 | | Jaguares de Nayarit | |
|
| 19:10 | | Yaquis de CD Obregón | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN PANAMÁ |
| A fecha de hoy 11/26/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en Panamá, que fue el 07/24/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 4,677 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Cleveland Guardians - Detroit Tigers 30 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Charros de Jalisco - Diablos Rojos del México 09/14/2025 LMB por Clarosports.com, Pluto TV, Disney+ Premium, Claro Sports YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Cañeros de Los Mochis - Venados de Mazatlán 11/25/2025 LMP por MLB.TV, BeisbolPlay |
| 2 Media de partidos por día17 Media de partidos por semana72 Media de partidos por mes875 Media de partidos por año |
| TOTAL 26 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 2.4 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 486 10.39% MARTES 679 14.52% MIÉRCOLES 717 15.33% JUEVES 683 14.6% VIERNES 736 15.74% SÁBADO 698 14.92% DOMINGO 678 14.5% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 44 0.94% FEBRERO 23 0.49% MARZO 55 1.18% ABRIL 497 10.63% MAYO 631 13.49% JUNIO 673 14.39% JULIO 672 14.37% AGOSTO 770 16.46% SEPTIEMBRE 605 12.94% OCTUBRE 357 7.63% NOVIEMBRE 215 4.6% DICIEMBRE 135 2.89% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 934 19.97% 2024 266 5.69% 2023 232 4.96% 2022 1,171 25.04% 2021 1,318 28.18% 2020 756 16.16% |
| TOTAL 10 COMPETICIONES TOTAL 97 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de béisbol hay 46 eventos televisados en vivo de 3 competiciones distintas y 3 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Águilas del Zulia - Tiburones de la Guaira que se disputará el próximo jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 12:00 a. m. y que será televisado por BeisbolPlay.