| Partidos de hoy lunes, 06/08/2026 | ||||
| 17:40 | | Tampa Bay Rays | |
|
| 17:40 | | Cleveland Guardians | |
|
| 20:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 20:45 | | San Francisco Giants | |
|
| Mañana martes, 06/09/2026 | ||||
| 17:35 | | Baltimore Orioles | |
|
| 20:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 21:05 | | Athletics | |
|
| Miércoles, 06/10/2026 | ||||
| 17:40 | | Miami Marlins | |
|
| 20:00 | | El Águila de Veracruz | |
|
| 20:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 20:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| Jueves, 06/11/2026 | ||||
| 12:10 | | Detroit Tigers | |
|
| 17:40 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 18:05 | | Baltimore Orioles | |
|
| 20:45 | | Acereros de Monclova | |
|
| Viernes, 06/12/2026 | ||||
| 18:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 20:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 21:15 | | San Francisco Giants | |
|
| Sábado, 06/13/2026 | ||||
| 13:10 | | Minnesota Twins | |
|
| 18:10 | | Kansas City Royals | |
|
| 19:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 21:05 | | Athletics | |
|
| Domingo, 06/14/2026 | ||||
| 12:40 | | New York Mets | |
|
| 15:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 19:00 | | Bravos de León | |
|
| Lunes, 06/15/2026 | ||||
| 21:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Miércoles, 06/17/2026 | ||||
| 18:30 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| Jueves, 06/18/2026 | ||||
| 12:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 20:00 | | Piratas de Campeche | |
|
| Viernes, 06/19/2026 | ||||
| 20:00 | | Diablos Rojos del México | |
|
| Sábado, 06/20/2026 | ||||
| 21:05 | | Toros de Tijuana | |
|
| Domingo, 06/21/2026 | ||||
| 19:00 | | Tecolotes de los Dos Laredos | |
|
| Jueves, 06/25/2026 | ||||
| 20:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| 20:30 | | Bravos de León | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN PANAMÁ |
| A fecha de hoy 06/08/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en Panamá, que fue el 07/24/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 5,804 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido New York Yankees - Baltimore Orioles 31 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Piratas de Campeche - Leones de Yucatán 06/07/2026 LMB por Clarosports.com, Pluto TV, Claro Sports YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Saraperos de Saltillo - Dorados de Chihuahua 06/07/2026 LMB por BeisbolPlay, 1Baseball Network |
| 3 Media de partidos por día19 Media de partidos por semana81 Media de partidos por mes988 Media de partidos por año |
| TOTAL 31 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 2.7 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 579 9.98% MARTES 840 14.47% MIÉRCOLES 883 15.21% JUEVES 841 14.49% VIERNES 918 15.82% SÁBADO 894 15.4% DOMINGO 849 14.63% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 117 2.02% FEBRERO 75 1.29% MARZO 132 2.27% ABRIL 695 11.97% MAYO 919 15.83% JUNIO 728 12.54% JULIO 680 11.72% AGOSTO 833 14.35% SEPTIEMBRE 628 10.82% OCTUBRE 376 6.48% NOVIEMBRE 301 5.19% DICIEMBRE 320 5.51% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 710 12.23% 2025 1,285 22.14% 2024 332 5.72% 2023 232 4% 2022 1,171 20.18% 2021 1,318 22.71% 2020 756 13.03% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 128 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, hay 35 eventos televisados en vivo de 2 competiciones distintas y 6 canales de TV emitirán cada uno de ellos. Destacamos que 10 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Tampa Bay Rays - Boston Red Sox que se disputará el próximo martes, 9 de junio de 2026 a las 12:40 a. m. y que será televisado por 1Baseball Network, BeisbolPlay.