| Partidos de hoy martes, 08/11/2026 | ||||
| 17:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 20:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 20:30 | | Bravos de León | |
|
| 20:40 | | Athletics | |
|
| 20:40 | | San Diego Padres | |
|
| Mañana miércoles, 08/12/2026 | ||||
| 17:40 | | Miami Marlins | |
|
| 18:05 | | New York Yankees | |
|
| 18:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 20:30 | | Charros de Jalisco | |
|
| 20:30 | | Bravos de León | |
|
| 21:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 21:10 | | Los Angeles Angels | |
|
| Jueves, 08/13/2026 | ||||
| 12:10 | | Miami Marlins | |
|
| 15:05 | | Washington Nationals | |
|
| 18:30 | | Minnesota Twins | |
|
| 20:00 | | Bravos de León | |
|
| 21:07 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| Viernes, 08/14/2026 | ||||
| 13:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 17:40 | | Detroit Tigers | |
|
| 18:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 18:15 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 19:10 | | Houston Astros | |
|
| 21:15 | | San Francisco Giants | |
|
| Sábado, 08/15/2026 | ||||
| 13:20 | | Chicago Cubs | |
|
| 14:07 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 18:10 | | Houston Astros | |
|
| 18:15 | | Atlanta Braves | |
|
| 20:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| Domingo, 08/16/2026 | ||||
| 12:35 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| 12:37 | | Toronto Blue Jays | |
|
| 14:15 | | Chicago Cubs | |
|
| 15:10 | | Los Angeles Dodgers | |
|
| 18:20 | | Houston Astros | |
|
| Lunes, 08/17/2026 | ||||
| 18:05 | | Pittsburgh Pirates | |
|
| Martes, 08/18/2026 | ||||
| 18:40 | | Milwaukee Brewers | |
|
| Jueves, 08/20/2026 | ||||
| 12:10 | | Tampa Bay Rays | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN PANAMÁ |
| A fecha de hoy 08/11/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en Panamá, que fue el 07/24/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 6,233 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido New York Yankees - Baltimore Orioles 31 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Olmecas de Tabasco - Bravos de León 08/09/2026 LMB por Clarosports.com, Pluto TV, Claro Sports YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Los Angeles Dodgers - Kansas City Royals 08/10/2026 MLB por BeisbolPlay, 1Baseball Network |
| 3 Media de partidos por día20 Media de partidos por semana85 Media de partidos por mes1,030 Media de partidos por año |
| TOTAL 32 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 2.8 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 604 9.69% MARTES 892 14.31% MIÉRCOLES 938 15.05% JUEVES 906 14.54% VIERNES 1,018 16.33% SÁBADO 967 15.51% DOMINGO 908 14.57% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 117 1.88% FEBRERO 75 1.2% MARZO 134 2.15% ABRIL 703 11.28% MAYO 929 14.9% JUNIO 894 14.34% JULIO 860 13.8% AGOSTO 896 14.38% SEPTIEMBRE 628 10.08% OCTUBRE 376 6.03% NOVIEMBRE 301 4.83% DICIEMBRE 320 5.13% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,139 18.27% 2025 1,285 20.62% 2024 332 5.33% 2023 232 3.72% 2022 1,171 18.79% 2021 1,318 21.15% 2020 756 12.13% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 128 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, hay 38 eventos televisados en vivo de 2 competiciones distintas y 10 canales de TV emitirán cada uno de ellos. Destacamos que 3 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Detroit Tigers - Cleveland Guardians que se disputará el próximo miércoles, 12 de agosto de 2026 a las 12:40 a. m. y que será televisado por 1Baseball Network, BeisbolPlay.