| Partidos de hoy miércoles, 05/20/2026 | ||||
| 12:40 | | Minnesota Twins | |
|
| 16:00 | | Marineros de Carabobo | |
|
| 17:00 | | Senadores de Caracas | |
|
| 17:00 | | Guerreros de Lara | |
|
| 17:00 | | Delfines de La Guaira | |
|
| 17:40 | | Miami Marlins | |
|
| 18:05 | | New York Yankees | |
|
| 20:00 | | Pericos de Puebla | |
|
| 20:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| 20:30 | | Bravos de León | |
|
| 20:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 20:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| Mañana jueves, 05/21/2026 | ||||
| 17:40 | | Miami Marlins | |
|
| 18:05 | | New York Yankees | |
|
| 20:30 | | Algodoneros de Unión Laguna | |
|
| 20:38 | | Los Angeles Angels | |
|
| 21:00 | | Dorados de Chihuahua | |
|
| Viernes, 05/22/2026 | ||||
| 17:40 | | Cincinnati Reds | |
|
| 18:10 | | Miami Marlins | |
|
| 20:00 | | Guerreros de Oaxaca | |
|
| 20:30 | | Sultanes de Monterrey | |
|
| 20:40 | | San Diego Padres | |
|
| Sábado, 05/23/2026 | ||||
| 12:35 | | New York Yankees | |
|
| 15:10 | | Miami Marlins | |
|
| 18:15 | | Milwaukee Brewers | |
|
| 19:00 | | Charros de Jalisco | |
|
| 20:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 21:05 | | Los Angeles Angels | |
|
| Domingo, 05/24/2026 | ||||
| 12:35 | | Boston Red Sox | |
|
| 12:35 | | Philadelphia Phillies | |
|
| 15:10 | | Atlanta Braves | |
|
| 19:00 | | Leones de Yucatán | |
|
| 19:00 | | Bravos de León | |
|
| Lunes, 05/25/2026 | ||||
| 14:40 | | Kansas City Royals | |
|
| Miércoles, 05/27/2026 | ||||
| 20:30 | | Rieleros de Aguascalientes | |
|
| Jueves, 05/28/2026 | ||||
| 13:10 | | Chicago White Sox | |
|
| 20:00 | | Conspiradores de Querétaro | |
|
| Viernes, 05/29/2026 | ||||
| 18:15 | | St. Louis Cardinals | |
|
| 20:30 | | Bravos de León | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE BÉISBOL EN TELEVISIÓN EN PANAMÁ |
| A fecha de hoy 05/20/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Béisbol en Panamá, que fue el 07/24/2020, podemos dar los siguientes datos: |
| 5,633 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido New York Yankees - Baltimore Orioles 31 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Leones de Yucatán - Guerreros de Oaxaca 05/17/2026 LMB por Claro Sports Fans YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, Claro Sports YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Arizona Diamondbacks - San Francisco Giants 05/19/2026 MLB por BeisbolPlay |
| 3 Media de partidos por día19 Media de partidos por semana79 Media de partidos por mes967 Media de partidos por año |
| TOTAL 29 CANALES TV MEDIA 0.1 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 2.6 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 573 10.17% MARTES 817 14.5% MIÉRCOLES 852 15.13% JUEVES 809 14.36% VIERNES 892 15.84% SÁBADO 871 15.46% DOMINGO 819 14.54% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 117 2.08% FEBRERO 75 1.33% MARZO 132 2.34% ABRIL 695 12.34% MAYO 803 14.26% JUNIO 673 11.95% JULIO 680 12.07% AGOSTO 833 14.79% SEPTIEMBRE 628 11.15% OCTUBRE 376 6.67% NOVIEMBRE 301 5.34% DICIEMBRE 320 5.68% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 539 9.57% 2025 1,285 22.81% 2024 332 5.89% 2023 232 4.12% 2022 1,171 20.79% 2021 1,318 23.4% 2020 756 13.42% |
| TOTAL 14 COMPETICIONES TOTAL 128 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, hay 39 eventos televisados en vivo de 3 competiciones distintas y 7 canales de TV emitirán cada uno de ellos. Destacamos que 8 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Minnesota Twins - Houston Astros que se disputará el próximo miércoles, 20 de mayo de 2026 a las 7:40 p. m. y que será televisado por 1Baseball Network, BeisbolPlay.