| Partidos de hoy jueves, 01/15/2026 | ||||
| 00:05 | | E. Raducanu | |
|
| 01:20 | | A. Vukic | |
|
| 01:25 | | B. Shelton | |
|
| 01:30 |
| A. Ruzic | |
|
| 01:35 |
| U. Humbert | |
|
| 02:50 |
| E. Spizzirri | |
|
| 03:00 |
| I. Jovic | |
|
| 03:00 | | M. Andreeva | |
|
| 04:20 |
| G. Mpetshi Perricard | |
|
| 04:30 |
| A. Davidovich | |
|
| 11:00 | | Dubai Basketball | |
|
| 12:30 | | Hellas Verona | |
|
| 13:30 |
| FC Bayern Basketball | |
|
| 14:00 | | Orlando Magic | |
|
| 14:30 | | Augsburg | |
|
| 14:45 | | Como 1907 | |
|
| 15:00 | | Racing Santander | |
|
| 15:00 |
| Burgos CF | |
|
| 16:15 | | Progreso | |
|
| 18:00 | | Cardenales de Lara | |
|
| 18:00 | | Navegantes del Magallanes | |
|
| 19:00 |
| Semifinal 1 ATP 250 |
| |
| 19:00 | | Olimpia | |
|
| 19:00 |
| Detroit Pistons | |
|
| 19:30 |
| Miami Heat | |
|
| 19:30 |
| Houston Rockets | |
|
| 20:00 | | San Lorenzo Basquet | |
|
| 20:00 |
| San Antonio Spurs | |
|
| 20:30 |
| Dallas Mavericks | |
|
| 21:00 |
| Semifinal 1 WTA 250 |
| |
| 21:00 |
| Semifinal 2 ATP 250 |
| |
| 22:00 |
| Portland Trail Blazers | |
|
| 22:00 |
| Golden State Warriors | |
|
| 22:30 |
| Los Angeles Lakers | |
|
| 23:00 |
| Semifinal 1 WTA 500 |
| |
| Mañana viernes, 01/16/2026 | ||||
| 00:50 | | Melbourne City Women | |
|
| 01:00 |
| Semifinal 1 ATP 250 |
| |
| 01:30 |
| Semifinal 2 WTA 250 |
| |
| 03:00 | | Western Sydney Women | |
|
| 03:35 | | Melbourne City | |
|
| 04:30 |
| Semifinal 2 WTA 500 |
| |
| 05:45 | | Perth Glory | |
|
| 06:00 |
| Semifinal 2 ATP 250 |
| |
| 07:00 | | Sorteo de Play-offs |
| |
| 13:00 | | Jahn Regensburg | |
|
| 13:00 | | AS Monaco | |
|
| 13:30 | | Sochaux | | |
| 13:30 | | Valenciennes | | |
| 13:30 | | Dijon | | |
| 13:30 | | US Concarneau | | |
| 13:30 | | Quevilly Rouen Metro | | |
| 13:30 | | Aubagne FC | | |
| 13:30 | | FC Versailles 78 | | |
| 13:30 | | FC Fleury 91 | | |
| 14:30 | | CD Castellón | |
|
| 14:30 | | Werder Bremen | |
|
| 14:45 |
| Real Madrid Baloncesto | |
|
| 14:45 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 15:00 | | West Bromwich | |
|
| 15:00 | | Espanyol | |
|
| 15:00 | | PSG | |
|
| 15:15 | | Sporting CP | |
|
| 16:15 | | Cúcuta | |
|
| 18:00 | | CD Tapatío | |
|
| 18:00 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 18:00 | | Navegantes del Magallanes | |
|
| 19:00 | | Real Madriz FC | | |
| 19:00 | | ART Jalapa | | |
| 19:00 | | UNAN Managua | | |
| 19:00 | | Club Sport Sébaco | | |
| 19:00 | | Rancho Santana FC | | |
| 19:00 | | Montevideo Wanderers | |
|
| 19:00 |
| Indiana Pacers | |
|
| 19:00 |
| Brooklyn Nets | |
|
| 19:00 |
| Philadelphia 76ers | |
|
| 19:30 |
| Toronto Raptors | |
|
| 20:00 | | Alebrijes Oaxaca | |
|
| 20:00 | | Correcaminos | |
|
| 20:00 |
| Final ATP 250 |
| |
| 20:30 | | Veraguas CD | |
|
| 21:00 |
| Final WTA 250 |
| |
| 21:30 |
| Houston Rockets | |
|
| 22:00 | | Dorados de Sinaloa | |
|
| 22:00 |
| Sacramento Kings | |
|
| 22:00 | | Mazatlán FC | |
|
| Sábado, 01/17/2026 | ||||
| 00:50 | | Adelaide Utd. Women | |
|
| 01:00 | | Western Sydney | |
|
| 01:00 |
| Final WTA 500 |
| |
| 01:30 | | Canberra United Women | |
|
| 02:00 | | Central Coast Mariners | |
|
| 03:30 |
| Final ATP 250 |
| |
| 03:35 | | Adelaide Utd. | |
|
| 06:30 | | Uzbekistán | |
|
| 07:30 | | Coventry City | |
|
| 07:30 | | Hartlepool United | | |
| 08:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 08:00 | | Real Madrid | |
|
| 08:00 | | AD Ceuta | |
|
| 09:00 | | Udinese | |
|
| 09:30 | | VfL Wolfsburg | |
|
| 09:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 09:30 | | Hoffenheim | |
|
| 09:30 | | Hamburger SV | |
|
| 09:30 | | FC Köln | |
|
| 10:00 | | Oxford Utd. | |
|
| 10:00 | | Morecambe | | |
| 10:00 | | Gateshead | | |
| 10:00 | | Brackley Town | | |
| 10:00 | | Halifax Town | | |
| 10:00 | | Eastleigh FC | | |
| 10:00 | | Braintree Town | | |
| 10:00 | | Sutton United | | |
| 10:00 | | Solihull Moors | | |
| 10:00 | | Wealdstone FC | | |
| 10:00 | | Truro City | | |
| 10:00 | | Glenavon | |
|
| 10:00 | | Cliftonville | |
|
| 10:00 | | Coleraine | |
|
| 10:00 | | Dungannon Swifts | |
|
| 10:00 | | Sunderland | |
|
| 10:00 | | Chelsea | |
|
| 10:00 | | Leeds Utd | |
|
| 10:15 | | Mallorca | |
|
| 10:15 | | Cultural Leonesa | |
|
| 10:30 | | Alemannia Aachen | |
|
| 10:30 |
| TBD | |
|
| 10:30 | | Ajax | |
|
| 11:00 | | Montpellier Femenino | | |
| 11:00 | | FC Fleury Femenino | | |
| 11:00 | | Saint Etienne Feminine | | |
| 11:00 | | Lens Feminine | | |
| 11:00 | | Lens | |
|
| 11:00 | | Egipto | |
|
| 12:00 | | Galatasaray | |
|
| 12:00 | | Napoli | |
|
| 12:15 | | Barcelona Atlétic | |
|
| 12:30 | | Swansea City | |
|
| 12:30 | | York City | | |
| 12:30 | | Osasuna | |
|
| 12:30 | | Real Zaragoza | |
|
| 12:30 | | Al Nassr | |
|
| 12:30 | | Nottingham Forest | |
|
| 12:30 | | RB Leipzig | |
|
| 12:45 | | PEC Zwolle | |
|
| 13:00 | | Toulouse | |
|
| 14:00 | | Fortuna Sittard | |
|
| 14:45 | | Pescara | |
|
| 14:45 | | Sampdoria | |
|
| 14:45 | | Bari | |
|
| 14:45 | | Padova | |
|
| 14:45 | | Empoli | |
|
| 14:45 | | Avellino | |
|
| 14:45 | | Venezia FC | |
|
| 14:45 | | Monza | |
|
| 14:45 | | AC Reggiana | |
|
| 14:45 | | Palermo SSD | |
|
| 14:45 | | Cagliari | |
|
| 14:45 | | Saint-Gilloise | | |
| 15:00 | | Real Betis | |
|
| 15:00 | | UD Almería | |
|
| 15:05 | | Angers | |
|
| 15:30 | | Río Ave | |
|
| 16:00 | | Herrera FC | |
|
| 16:00 | | Defensor Sporting | |
|
| 16:30 | | Denver Broncos | | |
| 16:30 | | Caribes de Anzoátegui | |
|
| 16:30 | | Navegantes del Magallanes | |
|
| 17:00 |
| Dallas Mavericks | |
|
| 18:00 | | Tlaxcala | |
|
| 18:00 | | San Lorenzo | |
|
| 18:00 | | Necaxa | |
|
| 18:15 | | San Francisco FC | |
|
| 19:00 | | Winnipeg Jets | | |
| 19:30 |
| Detroit Pistons | |
|
| 19:30 |
| New York Knicks | |
|
| 19:30 |
| Atlanta Hawks | |
|
| 20:00 |
| Seattle Seahawks | | |
| 20:00 | | Irapuato | |
|
| 20:00 |
| Miami Heat | |
|
| 20:00 |
| San Antonio Spurs | |
|
| 20:00 | | Tigres UANL | |
|
| 20:15 | | Peñarol | |
|
| 20:30 | | Plaza Amador | |
|
| 20:30 |
| Golden State Warriors | |
|
| 21:00 |
| Denver Nuggets | |
|
| 22:00 |
| Portland Trail Blazers | |
|
| 22:00 | | Cruz Azul | |
|
En los próximos tres días, hay confirmados y deben disputarse un total de 326 eventos deportivos televisados en vivo de 6 deportes distintos y de 47 competiciones distintas. De todos esos eventos, 50 son televisados en abierto, y por lo tanto una forma de ver deportes gratis en TV. Para poder ver el resto de eventos necesitas estar abonado a alguno de los operadores de televisión de pago que se comercializan, actualmente, en Panamá. Disney+ Premium es el canal que más partidos ofrece en directo los próximos tres días.
Aunque la información que se da en esta sección es a tres días vista, puedes acceder a cada uno de los deportes y consultar la programación completa de cada uno de ellos. De todas formas, si lo que te interesa es ver la agenda completa con todos los deportes juntos y quieres ver más de tres días, puedes descargar nuestra APP, que está disponible en iOS y Android.