Miércoles, 04/23/2025 | ||||
13:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() | |
13:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Jueves, 04/24/2025 | ||||
12:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/27/2025 | ||||
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
11:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/28/2025 | ||||
13:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/04/2025 | ||||
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/05/2025 | ||||
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/10/2025 | ||||
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/11/2025 | ||||
12:30 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/18/2025 | ||||
09:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/19/2025 | ||||
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/24/2025 | ||||
12:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
14:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/25/2025 | ||||
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/28/2025 | ||||
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Jueves, 05/29/2025 | ||||
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/01/2025 | ||||
09:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/15/2025 | ||||
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lunes, 06/16/2025 | ||||
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/22/2025 | ||||
09:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Lunes, 06/23/2025 | ||||
13:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Jueves, 06/26/2025 | ||||
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06/28/2025 | ||||
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/29/2025 | ||||
12:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Jueves, 07/03/2025 | ||||
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 07/05/2025 | ||||
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/06/2025 | ||||
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/07/2025 | ||||
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/14/2025 | ||||
13:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 07/19/2025 | ||||
09:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/20/2025 | ||||
12:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/27/2025 | ||||
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/28/2025 | ||||
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/02/2025 | ||||
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Martes, 08/05/2025 | ||||
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 08/06/2025 | ||||
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/10/2025 | ||||
09:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 08/11/2025 | ||||
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/17/2025 | ||||
09:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 08/18/2025 | ||||
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/24/2025 | ||||
09:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 08/25/2025 | ||||
13:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/31/2025 | ||||
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/14/2025 | ||||
09:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE LIGA PREMIER ISLANDIA EN TELEVISIÓN EN PANAMÁ |
A fecha de hoy 04/19/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición Liga Premier Islandia en Panamá, que fue el 04/18/2022, podemos dar los siguientes datos: |
413 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Breidablik UBK - Stjarnan 6 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Stjarnan - ÍA Akraness 04/14/2025 Liga Premier Islandia por OneFootball ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Valur Reykjavík - Víkingur R 08/20/2023 Liga Premier Islandia por OneFootball PPV |
TOTAL 3 CANALES TV DÍAS 4 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 3 CANALES TOTAL 16 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 75 18.16% MARTES 18 4.36% MIÉRCOLES 21 5.08% JUEVES 26 6.3% VIERNES 22 5.33% SÁBADO 82 19.85% DOMINGO 169 40.92% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL 67 16.22% MAYO 78 18.89% JUNIO 52 12.59% JULIO 53 12.83% AGOSTO 58 14.04% SEPTIEMBRE 56 13.56% OCTUBRE 49 11.86% NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 12 2.91% 2024 154 37.29% 2023 160 38.74% 2022 87 21.07% |
|
En este momento, hay 120 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el FH Hafnarfjördur - KR Reykjavík que se disputará el próximo miércoles, 23 de abril de 2025 a las 8:00 p. m. y que será transmitido por OneFootball.