Viernes, 09/05/2025 | ||||
12:30 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/06/2025 | ||||
09:15 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/07/2025 | ||||
07:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:30 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
Lunes, 09/08/2025 | ||||
13:30 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/12/2025 | ||||
13:30 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/13/2025 | ||||
07:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
14:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/14/2025 | ||||
07:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Levante ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:30 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
Lunes, 09/15/2025 | ||||
13:30 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/19/2025 | ||||
13:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/20/2025 | ||||
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
11:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/21/2025 | ||||
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 09/24/2025 | ||||
11:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/26/2025 | ||||
13:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/27/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/28/2025 | ||||
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
12:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/04/2025 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/05/2025 | ||||
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/12/2025 | ||||
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/18/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/19/2025 | ||||
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/25/2025 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/26/2025 | ||||
11:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/01/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/02/2025 | ||||
11:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/08/2025 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/09/2025 | ||||
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/16/2025 | ||||
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/22/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/23/2025 | ||||
11:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/29/2025 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/30/2025 | ||||
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/06/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/07/2025 | ||||
11:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/13/2025 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/14/2025 | ||||
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/20/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/21/2025 | ||||
11:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/04/2026 | ||||
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/10/2026 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/11/2026 | ||||
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 01/14/2026 | ||||
13:00 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
13:00 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/17/2026 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/18/2026 | ||||
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/24/2026 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
