Mañana viernes, 09/19/2025 | ||||
13:30 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/20/2025 | ||||
07:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
11:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/21/2025 | ||||
07:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
07:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
Lunes, 09/22/2025 | ||||
13:30 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
Martes, 09/23/2025 | ||||
12:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Levante ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 09/24/2025 | ||||
12:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
14:30 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
Jueves, 09/25/2025 | ||||
12:30 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/26/2025 | ||||
13:30 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/27/2025 | ||||
07:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
09:15 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/28/2025 | ||||
07:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Elche ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
12:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
Lunes, 09/29/2025 | ||||
13:30 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
Viernes, 10/03/2025 | ||||
13:30 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/04/2025 | ||||
07:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Girona ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/05/2025 | ||||
07:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
09:15 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/06/2025 | ||||
13:30 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
Viernes, 10/10/2025 | ||||
13:30 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/11/2025 | ||||
09:15 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:30 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/12/2025 | ||||
07:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/13/2025 | ||||
13:30 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
Viernes, 10/17/2025 | ||||
13:30 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/18/2025 | ||||
07:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
09:15 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
09:15 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
14:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/19/2025 | ||||
07:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Celta ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
09:15 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/20/2025 | ||||
13:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/25/2025 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/26/2025 | ||||
11:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/01/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/02/2025 | ||||
11:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/08/2025 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/09/2025 | ||||
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/16/2025 | ||||
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/22/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/23/2025 | ||||
11:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 11/29/2025 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/30/2025 | ||||
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/06/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/07/2025 | ||||
11:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/13/2025 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/14/2025 | ||||
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 12/20/2025 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 12/21/2025 | ||||
11:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/04/2026 | ||||
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/10/2026 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/11/2026 | ||||
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad B ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Andorra ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 01/14/2026 | ||||
13:00 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
13:00 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/17/2026 | ||||
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/18/2026 | ||||
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cultural Leonesa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 01/24/2026 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 01/25/2026 | ||||
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AD Ceuta ![]() | ![]() |
|
