Partidos de hoy sábado, 19/4/25 | ||||
07:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
09:15 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Schalke 04 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
Mañana domingo, 20/4/25 | ||||
06:30 | | FC Köln ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
07:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Elche ![]() | ![]() |
|
12:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
Lunes, 21/4/25 | ||||
13:30 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
Martes, 22/4/25 | ||||
12:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 23/4/25 | ||||
12:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
Jueves, 24/4/25 | ||||
12:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
14:30 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
Viernes, 25/4/25 | ||||
13:30 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Sábado, 26/4/25 | ||||
07:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
08:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/4/25 | ||||
08:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:30 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/4/25 | ||||
13:30 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/5/25 | ||||
13:30 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/25 | ||||
07:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:30 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/25 | ||||
07:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
09:15 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
11:30 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:30 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/5/25 | ||||
13:30 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/5/25 | ||||
13:30 | | VfL Wolfsburg ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/25 | ||||
08:30 | | Werder Bremen ![]() | ![]() |
|
08:30 | | 1. FC Union Berlin ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Bochum ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Holstein Kiel ![]() | ![]() |
|
11:30 | | FC Bayern ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/25 | ||||
08:30 | | Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Stuttgart ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 14/5/25 | ||||
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/25 | ||||
08:30 | | Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Augsburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Hoffenheim ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Borussia M'gladbach ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Freiburg ![]() | ![]() |
|
08:30 | | St. Pauli ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heidenheim ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/25 | ||||
11:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Celta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Valencia CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | At. Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Las Palmas ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/25 | ||||
11:00 | | Real Betis ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Girona ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Athletic Club ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Leganés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Alavés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eibar ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Elche ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sporting Gijón ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Mirandés ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Granada CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Zaragoza ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Tenerife ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Albacete ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Cádiz CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Burgos CF ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Eldense ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/6/25 | ||||
11:00 | | Deportivo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Málaga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Levante ![]() | ![]() |
|
11:00 | | UD Almería ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Córdoba ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Huesca ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Real Oviedo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Ferrol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Racing Santander ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC Cartagena ![]() | ![]() |
|
11:00 | | CD Castellón ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL SKY SPORTS EN PANAMÁ |
A fecha de hoy 19/4/25 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal SKY Sports en Panamá, que fue el 13/8/14, podemos dar los siguientes datos: |
13,651 PARTIDOS TELEVISADOS45 COMPETICIONES TELEVISADAS552 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Espanyol - Getafe 18/4/25 La Liga EA Sports |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 744 5.45% MARTES 936 6.86% MIÉRCOLES 1,109 8.12% JUEVES 745 5.46% VIERNES 1,460 10.7% SÁBADO 5,064 37.1% DOMINGO 3,593 26.32% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,497 10.97% FEBRERO 1,311 9.6% MARZO 1,250 9.16% ABRIL 1,236 9.05% MAYO 884 6.48% JUNIO 600 4.4% JULIO 354 2.59% AGOSTO 885 6.48% SEPTIEMBRE 1,546 11.33% OCTUBRE 1,558 11.41% NOVIEMBRE 1,276 9.35% DICIEMBRE 1,254 9.19% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 487 3.57% 2024 973 7.13% 2023 975 7.14% 2022 1,047 7.67% 2021 1,734 12.7% 2020 1,330 9.74% 2019 1,494 10.94% 2018 1,221 8.94% 2017 1,285 9.41% 2016 1,285 9.41% 2015 1,319 9.66% 2014 501 3.67% |
Partido más repetido Athletic Club - FC Barcelona 16 |
En este momento, hay 192 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Rayo Vallecano - Valencia CF de La Liga EA Sports que se disputará el próximo sábado, 19 de abril de 2025 a las 2:00 p. m..