| Partidos de hoy domingo, 11/15/2026 | ||||
| 08:00 | | CD Tenerife | |
|
| 10:15 | | Granada CF | |
|
| 12:30 | | Eibar | |
|
| 12:30 | | Eldense | |
|
| Mañana lunes, 11/16/2026 | ||||
| 14:30 | | Albacete | |
|
| Viernes, 11/20/2026 | ||||
| 15:00 | | Athletic Club | |
|
| Sábado, 11/21/2026 | ||||
| 08:00 | | Alavés | |
|
| 10:15 | | Rayo Vallecano | |
|
| 12:30 | | Sevilla FC | |
|
| 15:00 | | Real Madrid | |
|
| Domingo, 11/22/2026 | ||||
| 08:00 | | FC Barcelona | |
|
| 10:15 | | Racing Santander | |
|
| 12:30 | | Osasuna | |
|
| 15:00 | | Getafe | |
|
| Lunes, 11/23/2026 | ||||
| 15:00 | | Levante | |
|
| Viernes, 11/27/2026 | ||||
| 15:00 | | Levante | |
|
| Sábado, 11/28/2026 | ||||
| 08:00 | | Real Betis | |
|
| 10:15 | | Málaga | |
|
| 12:30 | | Elche | |
|
| 15:00 | | Real Madrid | |
|
| Domingo, 11/29/2026 | ||||
| 08:00 | | Valencia CF | |
|
| 10:15 | | Deportivo | |
|
| 12:30 | | Celta | |
|
| 15:00 | | Real Sociedad | |
|
| Lunes, 11/30/2026 | ||||
| 15:00 | | Espanyol | |
|
| Miércoles, 12/02/2026 | ||||
| 13:00 | | Real Sociedad | |
|
| 15:30 | | FC Barcelona | |
|
| Viernes, 12/04/2026 | ||||
| 15:00 | | Alavés | |
|
| Sábado, 12/05/2026 | ||||
| 08:00 | | Racing Santander | |
|
| 10:15 | | Rayo Vallecano | |
|
| 12:30 | | Villarreal | |
|
| 15:00 | | FC Barcelona | |
|
| Domingo, 12/06/2026 | ||||
| 08:00 | | Osasuna | |
|
| 10:15 | | Athletic Club | |
|
| 12:30 | | Getafe | |
|
| 15:00 | | At. Madrid | |
|
| Lunes, 12/07/2026 | ||||
| 15:00 | | Sevilla FC | |
|
| Domingo, 12/13/2026 | ||||
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| Domingo, 12/20/2026 | ||||
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 01/03/2027 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 01/10/2027 | ||||
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 01/17/2027 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 01/24/2027 | ||||
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 01/31/2027 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| Domingo, 02/07/2027 | ||||
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 02/14/2027 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 02/21/2027 | ||||
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 02/28/2027 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 03/07/2027 | ||||
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 03/14/2027 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 03/21/2027 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 04/04/2027 | ||||
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| Domingo, 04/11/2027 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 04/18/2027 | ||||
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Miércoles, 04/21/2027 | ||||
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| Domingo, 05/02/2027 | ||||
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| Domingo, 05/09/2027 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 05/16/2027 | ||||
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| Domingo, 05/23/2027 | ||||
| 11:00 | | Deportivo | |
|
| 11:00 | | Celta | |
|
| 11:00 | | Rayo Vallecano | |
|
| 11:00 | | Villarreal | |
|
| 11:00 | | Sevilla FC | |
|
| 11:00 | | Valencia CF | |
|
| 11:00 | | At. Madrid | |
|
| 11:00 | | FC Barcelona | |
|
| 11:00 | | Racing Santander | |
|
| 11:00 | | Alavés | |
|
| Domingo, 05/30/2027 | ||||
| 11:00 | | Real Betis | |
|
| 11:00 | | Málaga | |
|
| 11:00 | | Levante | |
|
| 11:00 | | Real Sociedad | |
|
| 11:00 | | Espanyol | |
|
| 11:00 | | Getafe | |
|
| 11:00 | | Elche | |
|
| 11:00 | | Osasuna | |
|
| 11:00 | | Real Madrid | |
|
| 11:00 | | Athletic Club | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL SKY SPORTS EN PANAMÁ |
| A fecha de hoy 11/15/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal SKY Sports en Panamá, que fue el 08/13/2014, podemos dar los siguientes datos: |
| 15,096 PARTIDOS TELEVISADOS45 COMPETICIONES TELEVISADAS558 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Real Oviedo - Girona 11/14/2026 LaLiga Hypermotion |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 838 5.55% MARTES 973 6.45% MIÉRCOLES 1,157 7.66% JUEVES 782 5.18% VIERNES 1,589 10.53% SÁBADO 5,630 37.29% DOMINGO 4,127 27.34% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 1,638 10.85% FEBRERO 1,420 9.41% MARZO 1,350 8.94% ABRIL 1,363 9.03% MAYO 1,078 7.14% JUNIO 620 4.11% JULIO 354 2.34% AGOSTO 1,019 6.75% SEPTIEMBRE 1,716 11.37% OCTUBRE 1,744 11.55% NOVIEMBRE 1,439 9.53% DICIEMBRE 1,355 8.98% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 699 4.63% 2025 1,233 8.17% 2024 973 6.45% 2023 975 6.46% 2022 1,047 6.94% 2021 1,734 11.49% 2020 1,330 8.81% 2019 1,494 9.9% 2018 1,221 8.09% 2017 1,285 8.51% 2016 1,285 8.51% 2015 1,319 8.74% 2014 501 3.32% |
| Partido más repetido Athletic Club - FC Barcelona 18 |
En este momento, hay 265 partidos televisados en vivo de 2 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el CD Tenerife - AD Ceuta de LaLiga Hypermotion que se disputará el próximo domingo, 15 de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m..