| Viernes, 11/13/2026 | ||||
| 13:00 | | FC Homburg | |
|
| Sábado, 11/14/2026 | ||||
| 05:00 | | Livyi Bereh | |
|
| 08:00 | | Stuttgarter Kickers | |
|
| 08:00 | | TSV Steinbach | |
|
| 08:00 | | Freiburg II | |
|
| 08:00 | | SG Barockstadt | |
|
| 08:00 | | SGV Freiberg | |
|
| 08:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 08:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| Viernes, 11/20/2026 | ||||
| 12:30 | | St. Pölten | |
|
| 12:30 | | FAC Wien | |
|
| 12:30 | | KSV 1919 | |
|
| 12:30 | | Rapid Wien II | |
|
| 13:00 | | Kickers Offenbach | |
|
| 13:00 | | Mainz 05 II | |
|
| 13:00 | | TSV Havelse | |
|
| 14:30 | | Hellas Verona | |
|
| 14:30 | | Austria Salzburg | |
|
| 19:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| 19:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 19:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 19:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 19:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 19:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 19:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 19:00 | | Livyi Bereh | |
|
| Sábado, 11/21/2026 | ||||
| 08:00 | | SSV Ulm 1846 | |
|
| 08:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 08:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 08:00 | | VfR Aalen | |
|
| 08:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 08:00 | | Astoria Walldorf | |
|
| 08:00 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 09:00 | | Sampdoria | |
|
| 09:00 | | Ascoli | |
|
| 09:00 | | Modena | |
|
| 09:00 | | Südtirol | |
|
| 09:00 | | Carrarese | |
|
| 09:30 | | FC Liefering | |
|
| 09:30 | | First Vienna 1894 | |
|
| 09:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 10:30 | | Alemannia Aachen | |
|
| 11:00 | | LASK Linz | |
|
| 11:00 | | WSG Swarovski Tirol | |
|
| 11:15 | | Catanzaro | |
|
| 13:30 | | Empoli | |
|
| 13:30 | | Grazer AK 1902 | |
|
| Domingo, 11/22/2026 | ||||
| 08:00 | | Sandhausen | |
|
| 08:30 | | Wolfsberger AC | |
|
| 08:30 | | SCR Altach | |
|
| 09:00 | | Avellino | |
|
| 10:30 | | 1. FC Saarbrücken | |
|
| 11:00 | | Austria Wien | |
|
| 11:15 | | Arezzo | |
|
| 13:30 | | Duisburg | |
|
| Martes, 11/24/2026 | ||||
| 13:00 | | Juve Stabia | |
|
| 14:00 | | AC Cesena | |
|
| 14:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 14:00 | | Virtus Entella | |
|
| 14:00 | | Benevento | |
|
| 14:00 | | Palermo SSD | |
|
| Miércoles, 11/25/2026 | ||||
| 06:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 13:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 13:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 13:00 | | US Cremonese | |
|
| 14:00 | | Padova | |
|
| 14:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 14:00 | | Mantova 1911 | |
|
| Viernes, 11/27/2026 | ||||
| 13:00 | | Hansa Rostock | |
|
| Sábado, 11/28/2026 | ||||
| 08:00 | | Würzburger Kickers | |
|
| 08:00 | | Preußen Münster | |
|
| 10:30 | | Sonnenhof Grossaspach | |
|
| Domingo, 11/29/2026 | ||||
| 07:30 | | Viktoria Köln | |
|
| 10:30 | | Wehen Wiesbaden | |
|
| Martes, 12/01/2026 | ||||
| 19:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| Viernes, 12/11/2026 | ||||
| 19:00 | | FC Kudrivka | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN PANAMÁ |
| A fecha de hoy 11/10/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Panamá, que fue el 09/17/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 5,174 PARTIDOS TELEVISADOS38 COMPETICIONES TELEVISADAS564 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Vasco da Gama - Palmeiras 11/08/2026 Copa do Brasil |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 265 5.12% MARTES 306 5.91% MIÉRCOLES 340 6.57% JUEVES 250 4.83% VIERNES 567 10.96% SÁBADO 2,179 42.11% DOMINGO 1,267 24.49% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 194 3.75% FEBRERO 400 7.73% MARZO 494 9.55% ABRIL 652 12.6% MAYO 419 8.1% JUNIO 97 1.87% JULIO 200 3.87% AGOSTO 636 12.29% SEPTIEMBRE 575 11.11% OCTUBRE 697 13.47% NOVIEMBRE 513 9.91% DICIEMBRE 297 5.74% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,785 34.5% 2025 1,637 31.64% 2024 719 13.9% 2023 860 16.62% 2022 173 3.34% |
| Partido más repetido FSV Frankfurt - Kickers Offenbach 5 |
En este momento, hay 76 partidos televisados en vivo de 6 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FC Homburg - FSV Frankfurt de Regionalliga que se disputará el próximo viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 7:00 p. m..