| Partidos de hoy domingo, 11/22/2026 | ||||
| 06:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| 06:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 08:00 | | Sandhausen | |
|
| 08:30 | | Wolfsberger AC | |
|
| 08:30 | | SCR Altach | |
|
| 09:00 | | Avellino | |
|
| 10:30 | | 1. FC Saarbrücken | |
|
| 11:00 | | Austria Wien | |
|
| 11:15 | | Arezzo | |
|
| 13:30 | | Duisburg | |
|
| Mañana lunes, 11/23/2026 | ||||
| 06:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 06:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| Martes, 11/24/2026 | ||||
| 13:00 | | Juve Stabia | |
|
| 14:00 | | AC Cesena | |
|
| 14:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 14:00 | | Virtus Entella | |
|
| 14:00 | | Benevento | |
|
| 14:00 | | Palermo SSD | |
|
| Miércoles, 11/25/2026 | ||||
| 06:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 13:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 13:00 | | US Cremonese | |
|
| 14:00 | | Padova | |
|
| 14:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 14:00 | | Mantova 1911 | |
|
| Viernes, 11/27/2026 | ||||
| 06:00 | | Livyi Bereh | |
|
| 12:30 | | SKU Amstetten | |
|
| 13:00 | | Hansa Rostock | |
|
| 13:30 | | Grazer AK 1902 | |
|
| 14:30 | | Wacker Innsbruck | |
|
| Sábado, 11/28/2026 | ||||
| 06:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| 06:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 08:00 | | Astoria Walldorf | |
|
| 08:00 | | TSV Steinbach | |
|
| 08:00 | | Freiburg II | |
|
| 08:00 | | SGV Freiberg | |
|
| 08:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 08:00 | | Würzburger Kickers | |
|
| 08:00 | | Preußen Münster | |
|
| 09:00 | | Ascoli | |
|
| 09:00 | | Empoli | |
|
| 09:00 | | Carrarese | |
|
| 09:30 | | FC Admira Wacker | |
|
| 09:30 | | Rapid Wien II | |
|
| 09:30 | | SC Bregenz | |
|
| 09:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 10:30 | | Sonnenhof Grossaspach | |
|
| 11:00 | | Austria Wien | |
|
| 11:15 | | L.R. Vicenza | |
|
| 11:30 | | Blau Weiß Linz | |
|
| 13:30 | | Palermo SSD | |
|
| 13:30 | | Austria Lustenau | |
|
| Domingo, 11/29/2026 | ||||
| 04:30 | | WSC Wels | |
|
| 06:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 06:00 | | FC Epitsentr | |
|
| 07:30 | | Viktoria Köln | |
|
| 08:00 | | SSV Ulm 1846 | |
|
| 08:00 | | Mainz 05 II | |
|
| 08:00 | | SG Barockstadt | |
|
| 08:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 08:30 | | Sturm Graz | |
|
| 08:30 | | SV Ried | |
|
| 09:00 | | Modena | |
|
| 09:00 | | Südtirol | |
|
| 10:30 | | Wehen Wiesbaden | |
|
| 11:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 11:00 | | Red Bull Salzburg | |
|
| 11:15 | | Sampdoria | |
|
| 13:30 | | Arezzo | |
|
| Lunes, 11/30/2026 | ||||
| 06:00 | | FC Kudrivka | |
|
| 11:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 14:30 | | Catanzaro | |
|
| Martes, 12/01/2026 | ||||
| 19:00 | | Dynamo Kyiv | |
|
| Viernes, 12/04/2026 | ||||
| 14:30 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 19:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 19:00 | | Zorya | |
|
| 19:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 19:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 19:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 19:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 19:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 19:00 | | FSC Bukovyna Chernivtsi | |
|
| Sábado, 12/05/2026 | ||||
| 09:00 | | AC Cesena | |
|
| 09:00 | | Modena | |
|
| 09:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 11:15 | | Padova | |
|
| 13:30 | | Juve Stabia | |
|
| Domingo, 12/06/2026 | ||||
| 09:00 | | Avellino | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:15 | | Hellas Verona | |
|
| 13:30 | | Virtus Entella | |
|
| Martes, 12/08/2026 | ||||
| 06:30 | | Benevento | |
|
| 09:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 09:00 | | Carrarese | |
|
| 11:15 | | Ascoli | |
|
| 13:30 | | Sampdoria | |
|
| Miércoles, 12/09/2026 | ||||
| 06:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 06:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| 13:00 | | Hellas Verona | |
|
| 14:00 | | Empoli | |
|
| 14:00 | | Arezzo | |
|
| 14:00 | | Catanzaro | |
|
| 14:00 | | Palermo SSD | |
|
| Viernes, 12/11/2026 | ||||
| 19:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 19:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 19:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 19:00 | | FC Polissya Zhytomyr | |
|
| 19:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 19:00 | | FC Obolón-Brovar | |
|
| 19:00 | | Livyi Bereh | |
|
| 19:00 | | FC Kudrivka | |
|
| Sábado, 12/12/2026 | ||||
| 09:00 | | Juve Stabia | |
|
| 09:00 | | Pisa Sporting Club | |
|
| 09:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 11:15 | | AC Cesena | |
|
| 13:30 | | Sampdoria | |
|
| Domingo, 12/13/2026 | ||||
| 09:00 | | Virtus Entella | |
|
| 09:00 | | Südtirol | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 11:15 | | Avellino | |
|
| 13:30 | | Modena | |
|
| Viernes, 12/18/2026 | ||||
| 14:30 | | Hellas Verona | |
|
| Sábado, 12/19/2026 | ||||
| 09:00 | | Padova | |
|
| 09:00 | | Juve Stabia | |
|
| 09:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 09:00 | | Benevento | |
|
| 09:00 | | Carrarese | |
|
| 11:15 | | Empoli | |
|
| 13:30 | | Ascoli | |
|
| Domingo, 12/20/2026 | ||||
| 09:00 | | Catanzaro | |
|
| 11:15 | | Palermo SSD | |
|
| Sábado, 12/26/2026 | ||||
| 11:15 | | Avellino | |
|
| Domingo, 12/27/2026 | ||||
| 06:30 | | Modena | |
|
| 09:00 | | Virtus Entella | |
|
| 09:00 | | Südtirol | |
|
| 09:00 | | US Cremonese | |
|
| 09:00 | | Arezzo | |
|
| 09:00 | | Catanzaro | |
|
| 09:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 11:15 | | AC Cesena | |
|
| 13:30 | | Sampdoria | |
|
| Sábado, 01/09/2027 | ||||
| 09:00 | | Padova | |
|
| 09:00 | | AC Cesena | |
|
| 09:00 | | Juve Stabia | |
|
| 09:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 09:00 | | Südtirol | |
|
| 09:00 | | Mantova 1911 | |
|
| 11:15 | | Palermo SSD | |
|
| 13:30 | | Arezzo | |
|
| Domingo, 01/10/2027 | ||||
| 09:00 | | Ascoli | |
|
| 11:15 | | Pisa Sporting Club | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL PPV EN PANAMÁ |
| A fecha de hoy 11/21/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball PPV en Panamá, que fue el 09/17/2022, podemos dar los siguientes datos: |
| 5,191 PARTIDOS TELEVISADOS38 COMPETICIONES TELEVISADAS564 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Austria Salzburg - FC Admira Wacker 11/20/2026 2. Liga |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 265 5.1% MARTES 306 5.89% MIÉRCOLES 340 6.55% JUEVES 250 4.82% VIERNES 578 11.13% SÁBADO 2,186 42.11% DOMINGO 1,266 24.39% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 194 3.74% FEBRERO 400 7.71% MARZO 494 9.52% ABRIL 652 12.56% MAYO 419 8.07% JUNIO 97 1.87% JULIO 200 3.85% AGOSTO 636 12.25% SEPTIEMBRE 575 11.08% OCTUBRE 697 13.43% NOVIEMBRE 530 10.21% DICIEMBRE 297 5.72% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 1,802 34.71% 2025 1,637 31.54% 2024 719 13.85% 2023 860 16.57% 2022 173 3.33% |
| Partido más repetido FSV Frankfurt - Kickers Offenbach 5 |
En este momento, hay 150 partidos televisados en vivo de 6 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Dynamo Kyiv - FC Obolón-Brovar de Premier League Ucrania que se disputará el próximo domingo, 22 de noviembre de 2026 a las 12:00 p. m..