Rugby U: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
Miércoles, 07/09/2025 | ||||
08:30 | | Sudáfrica | Escocia |
|
08:30 | | Gales | España |
|
11:00 | | Inglaterra | Australia |
|
11:00 | | Nueva Zelanda | Irlanda |
|
13:30 | | Francia | Argentina |
|
13:30 | | Georgia | Italia |
|
Viernes, 07/04/2025 | ||||
08:30 | | Francia | Gales |
|
08:30 | | Australia | Escocia |
|
11:00 | | Inglaterra | Sudáfrica |
|
11:00 | | Nueva Zelanda | Georgia |
|
13:30 | | Argentina | España |
|
13:30 | | Irlanda | Italia |
|
Domingo, 06/29/2025 | ||||
08:30 | | Inglaterra | Escocia |
|
08:30 | | Australia | Sudáfrica |
|
11:00 | | Francia | España |
|
11:00 | | Irlanda | Georgia |
|
13:30 | | Argentina | Gales |
|
13:30 | | Nueva Zelanda | Italia |
|
Viernes, 06/20/2025 | ||||
14:00 | | British & Irish Lions | Argentina |
|
Sábado, 03/08/2025 | ||||
08:15 | | Irlanda | Francia |
|
10:45 | | Escocia | Gales |
|
Domingo, 02/23/2025 | ||||
09:00 | | Italia | Francia |
|
Sábado, 02/22/2025 | ||||
08:15 | | Gales | Irlanda |
|
10:45 | | Inglaterra | Escocia |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE RUGBY U EN TELEVISIÓN EN PANAMÁ |
A fecha de hoy 07/13/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Rugby U en Panamá, que fue el 02/22/2025, podemos dar los siguientes datos: |
24 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Inglaterra - Escocia 2 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - 01/01/0001 por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Francia - Argentina 07/09/2025 Copa Mundial Sub-20 por Disney+ Premium |
0 Media de partidos por día1 Media de partidos por semana5 Media de partidos por mes64 Media de partidos por año |
TOTAL 3 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 0.2 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES - - % MARTES - - % MIÉRCOLES 6 25% JUEVES - - % VIERNES 7 29.17% SÁBADO 4 16.67% DOMINGO 7 29.17% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 3 12.5% MARZO 2 8.33% ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO 7 29.17% JULIO 12 50% AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 24 100% |
TOTAL 3 COMPETICIONES TOTAL 13 EQUIPOS TELEVISADOS |