Sábado, 02/22/2025 | ||||
14:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() | |
16:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/23/2025 | ||||
16:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/01/2025 | ||||
14:00 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/02/2025 | ||||
17:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/08/2025 | ||||
14:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/09/2025 | ||||
15:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/15/2025 | ||||
13:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
19:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
21:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/16/2025 | ||||
13:00 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/22/2025 | ||||
13:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
18:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/23/2025 | ||||
15:00 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/29/2025 | ||||
13:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
18:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/30/2025 | ||||
14:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/05/2025 | ||||
14:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/06/2025 | ||||
17:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/07/2025 | ||||
17:00 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/12/2025 | ||||
14:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/13/2025 | ||||
14:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
19:00 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/19/2025 | ||||
13:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/26/2025 | ||||
14:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
16:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/27/2025 | ||||
17:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/03/2025 | ||||
14:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/04/2025 | ||||
17:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/10/2025 | ||||
14:30 | | Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/11/2025 | ||||
19:00 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/14/2025 | ||||
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/17/2025 | ||||
14:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
16:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/18/2025 | ||||
19:00 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/24/2025 | ||||
15:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
16:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Philadelphia Union ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Sporting KC ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Minnesota Utd. ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/25/2025 | ||||
17:00 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/28/2025 | ||||
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlanta United ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Columbus Crew ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/31/2025 | ||||
14:30 | | St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | CF Montréal ![]() | ![]() |
|
19:30 | | New York RB ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Toronto FC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Orlando City ![]() | ![]() |
|
19:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Inter Miami CF ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
22:30 | | LA Galaxy ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
22:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/01/2025 | ||||
18:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE MLS EN TELEVISIÓN EN PANAMÁ |
A fecha de hoy 02/18/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición MLS en Panamá, que fue el 08/24/2014, podemos dar los siguientes datos: |
2,744 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Portland Timbers - Seattle Sounders 14 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - - por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO LA Galaxy - New York RB 12/07/2024 MLS por MLS Season Pass |
TOTAL 16 CANALES TV DÍAS 3830 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1.1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 16 CANALES TOTAL 33 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 22 0.8% MARTES 63 2.3% MIÉRCOLES 480 17.49% JUEVES 53 1.93% VIERNES 88 3.21% SÁBADO 1,490 54.3% DOMINGO 548 19.97% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO 50 1.82% MARZO 234 8.53% ABRIL 245 8.93% MAYO 364 13.27% JUNIO 261 9.51% JULIO 377 13.74% AGOSTO 312 11.37% SEPTIEMBRE 394 14.36% OCTUBRE 351 12.79% NOVIEMBRE 143 5.21% DICIEMBRE 13 0.47% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2024 524 19.1% 2023 506 18.44% 2022 488 17.78% 2021 454 16.55% 2020 317 11.55% 2019 96 3.5% 2018 97 3.53% 2017 86 3.13% 2016 100 3.64% 2015 66 2.41% 2014 10 0.36% |
|
En este momento, hay 251 eventos televisados en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Inter Miami CF - New York City que se disputará el próximo sábado, 22 de febrero de 2025 a las 8:30 p. m. y que será transmitido por MLS Season Pass (Apple TV).
Para más información, puedes acceder a la web de MLS.