Mañana sábado, 07/12/2025 | ||||
09:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/13/2025 | ||||
07:30 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
12:15 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/14/2025 | ||||
13:30 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 07/16/2025 | ||||
11:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Viernes, 07/18/2025 | ||||
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 07/19/2025 | ||||
07:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
09:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/20/2025 | ||||
07:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
10:30 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
12:15 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/21/2025 | ||||
10:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Viernes, 07/25/2025 | ||||
11:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Sábado, 07/26/2025 | ||||
07:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
08:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/27/2025 | ||||
07:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
12:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/28/2025 | ||||
11:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 07/30/2025 | ||||
12:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Viernes, 08/01/2025 | ||||
10:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
13:30 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/02/2025 | ||||
07:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
12:30 | | SV Ried ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/03/2025 | ||||
08:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
Lunes, 08/04/2025 | ||||
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Martes, 08/05/2025 | ||||
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 08/06/2025 | ||||
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 08/08/2025 | ||||
10:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/09/2025 | ||||
07:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/10/2025 | ||||
09:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
12:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 08/11/2025 | ||||
11:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 08/15/2025 | ||||
10:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/16/2025 | ||||
09:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/17/2025 | ||||
07:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 08/18/2025 | ||||
10:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 08/22/2025 | ||||
10:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/23/2025 | ||||
07:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/24/2025 | ||||
07:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
07:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 08/25/2025 | ||||
09:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
13:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Viernes, 08/29/2025 | ||||
09:30 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
12:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/30/2025 | ||||
08:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/31/2025 | ||||
09:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
09:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/14/2025 | ||||
09:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN PANAMÁ |
A fecha de hoy 07/11/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Panamá, que fue el 10/27/2021, podemos dar los siguientes datos: |
8,475 PARTIDOS TELEVISADOS43 COMPETICIONES TELEVISADAS647 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO FH Hafnarfjördur - Stjarnan 07/07/2025 Liga Premier Islandia |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 446 5.26% MARTES 372 4.39% MIÉRCOLES 552 6.51% JUEVES 316 3.73% VIERNES 713 8.41% SÁBADO 3,062 36.13% DOMINGO 3,014 35.56% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 270 3.19% FEBRERO 678 8% MARZO 695 8.2% ABRIL 1,197 14.12% MAYO 1,125 13.27% JUNIO 415 4.9% JULIO 556 6.56% AGOSTO 754 8.9% SEPTIEMBRE 760 8.97% OCTUBRE 933 11.01% NOVIEMBRE 659 7.78% DICIEMBRE 433 5.11% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 756 8.92% 2024 2,143 25.29% 2023 2,523 29.77% 2022 2,731 32.22% 2021 322 3.8% |
Partido más repetido AS Trencin - MFK Zemplín Michalovce 8 |
En este momento, hay 187 partidos televisados en vivo de 5 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Bodø/Glimt - Sandefjord de Liga noruega que se disputará el próximo sábado, 12 de julio de 2025 a las 4:00 p. m..