Partidos de hoy viernes, 05/23/2025 | ||||
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FC DAC ![]() | ![]() |
|
12:30 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
12:30 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
14:30 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Mañana sábado, 05/24/2025 | ||||
07:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Legia Warszawa ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Raków Częstochowa ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
14:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 05/25/2025 | ||||
07:30 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
08:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
08:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
10:30 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/26/2025 | ||||
10:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
12:00 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 05/28/2025 | ||||
14:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Jueves, 05/29/2025 | ||||
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:15 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/31/2025 | ||||
07:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
11:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/01/2025 | ||||
07:30 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
10:30 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Molde ![]() | ![]() |
|
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 06/02/2025 | ||||
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06/14/2025 | ||||
06:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
11:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/15/2025 | ||||
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lunes, 06/16/2025 | ||||
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 06/18/2025 | ||||
09:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
13:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
13:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
Jueves, 06/19/2025 | ||||
10:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/22/2025 | ||||
09:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 06/23/2025 | ||||
13:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Jueves, 06/26/2025 | ||||
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Viernes, 06/27/2025 | ||||
10:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06/28/2025 | ||||
04:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/29/2025 | ||||
12:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Jueves, 07/03/2025 | ||||
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 07/05/2025 | ||||
09:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
11:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/06/2025 | ||||
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/07/2025 | ||||
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/14/2025 | ||||
13:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 07/19/2025 | ||||
09:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/20/2025 | ||||
12:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 07/27/2025 | ||||
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 07/28/2025 | ||||
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 07/30/2025 | ||||
12:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Sábado, 08/02/2025 | ||||
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Martes, 08/05/2025 | ||||
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 08/06/2025 | ||||
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/10/2025 | ||||
09:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 08/11/2025 | ||||
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/17/2025 | ||||
09:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 08/18/2025 | ||||
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/24/2025 | ||||
09:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 08/25/2025 | ||||
13:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 08/31/2025 | ||||
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/14/2025 | ||||
09:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN PANAMÁ |
A fecha de hoy 05/23/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Panamá, que fue el 10/27/2021, podemos dar los siguientes datos: |
8,302 PARTIDOS TELEVISADOS43 COMPETICIONES TELEVISADAS647 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO SK Super Nova - FK Jelgava 05/21/2025 Superliga de Letonia |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 433 5.22% MARTES 366 4.41% MIÉRCOLES 538 6.48% JUEVES 304 3.66% VIERNES 696 8.38% SÁBADO 3,011 36.27% DOMINGO 2,954 35.58% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 270 3.25% FEBRERO 678 8.17% MARZO 695 8.37% ABRIL 1,197 14.42% MAYO 1,074 12.94% JUNIO 326 3.93% JULIO 523 6.3% AGOSTO 754 9.08% SEPTIEMBRE 760 9.15% OCTUBRE 933 11.24% NOVIEMBRE 659 7.94% DICIEMBRE 433 5.22% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 583 7.02% 2024 2,143 25.81% 2023 2,523 30.39% 2022 2,731 32.9% 2021 322 3.88% |
Partido más repetido AS Trencin - MFK Zemplín Michalovce 8 |
En este momento, hay 155 partidos televisados en vivo de 7 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el KTP - FC Haka de Veikkausliiga que se disputará el próximo viernes, 23 de mayo de 2025 a las 5:00 p. m..