Partidos de hoy miércoles, 30/4/25 | ||||
10:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 1/5/25 | ||||
05:00 | | SK Super Nova ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
11:00 | | RFS Riga ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/5/25 | ||||
07:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
10:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
12:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/25 | ||||
07:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
07:45 | | Stal Mielec ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
10:00 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
11:00 | | MFK Zemplín Michalovce ![]() | ![]() |
|
11:00 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
11:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
13:15 | | Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/25 | ||||
07:30 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
07:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
08:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Tromsø ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Viking FK ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Strømsgodset IF ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Jagiellonia Bialystok ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Banská Bystrica ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
12:15 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/5/25 | ||||
06:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/5/25 | ||||
10:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
10:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
Viernes, 9/5/25 | ||||
11:31 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/5/25 | ||||
07:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
10:00 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 11/5/25 | ||||
07:30 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
08:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
12:30 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 12/5/25 | ||||
11:00 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
Viernes, 16/5/25 | ||||
10:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
12:00 | | FC Haka ![]() | ![]() |
|
Sábado, 17/5/25 | ||||
09:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
09:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Inter Turku ![]() | ![]() |
|
10:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
10:00 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
11:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Domingo, 18/5/25 | ||||
09:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lunes, 19/5/25 | ||||
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Martes, 20/5/25 | ||||
10:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 21/5/25 | ||||
10:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
Viernes, 23/5/25 | ||||
10:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Sábado, 24/5/25 | ||||
07:00 | | FF Jaro ![]() | ![]() |
|
09:00 | | FC Ilves ![]() | ![]() |
|
11:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
14:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 25/5/25 | ||||
08:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
10:30 | | SJK Seinäjoki ![]() | ![]() |
|
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Jueves, 29/5/25 | ||||
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
11:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
11:15 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
11:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 1/6/25 | ||||
09:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 15/6/25 | ||||
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lunes, 16/6/25 | ||||
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Domingo, 22/6/25 | ||||
09:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Lunes, 23/6/25 | ||||
13:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Jueves, 26/6/25 | ||||
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 28/6/25 | ||||
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 29/6/25 | ||||
12:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
12:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Jueves, 3/7/25 | ||||
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 5/7/25 | ||||
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Domingo, 6/7/25 | ||||
11:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Lunes, 7/7/25 | ||||
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 14/7/25 | ||||
13:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sábado, 19/7/25 | ||||
09:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Domingo, 20/7/25 | ||||
12:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 27/7/25 | ||||
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Lunes, 28/7/25 | ||||
14:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Sábado, 2/8/25 | ||||
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
Martes, 5/8/25 | ||||
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
14:15 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 6/8/25 | ||||
13:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/8/25 | ||||
09:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Lunes, 11/8/25 | ||||
14:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
14:15 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 17/8/25 | ||||
09:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
13:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
Lunes, 18/8/25 | ||||
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 24/8/25 | ||||
09:00 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
12:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
12:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
13:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Lunes, 25/8/25 | ||||
13:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
Domingo, 31/8/25 | ||||
09:00 | | ÍBV ![]() | ![]() |
|
09:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
12:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
14:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
Domingo, 14/9/25 | ||||
09:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Breidablik UBK ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Valur Reykjavík ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
09:00 | | ÍA Akraness ![]() | ![]() |
|
09:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL ONEFOOTBALL EN PANAMÁ |
A fecha de hoy 30/4/25 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal OneFootball en Panamá, que fue el 27/10/21, podemos dar los siguientes datos: |
8,170 PARTIDOS TELEVISADOS43 COMPETICIONES TELEVISADAS647 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO FK Jelgava - SC Grobiņa 29/4/25 Superliga de Letonia |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 423 5.18% MARTES 361 4.42% MIÉRCOLES 531 6.5% JUEVES 298 3.65% VIERNES 675 8.26% SÁBADO 2,969 36.34% DOMINGO 2,913 35.65% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 270 3.3% FEBRERO 678 8.3% MARZO 695 8.51% ABRIL 1,195 14.63% MAYO 944 11.55% JUNIO 326 3.99% JULIO 523 6.4% AGOSTO 754 9.23% SEPTIEMBRE 760 9.3% OCTUBRE 933 11.42% NOVIEMBRE 659 8.07% DICIEMBRE 433 5.3% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 451 5.52% 2024 2,143 26.23% 2023 2,523 30.88% 2022 2,731 33.43% 2021 322 3.94% |
Partido más repetido AS Trencin - MFK Zemplín Michalovce 8 |
En este momento, hay 180 partidos televisados en vivo de 7 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el FK Tukums 2000 - BFC Daugavpils de Superliga de Letonia que se disputará el próximo miércoles, 30 de abril de 2025 a las 5:00 p. m..