A-League: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
| Sábado, 05/02/2026 | ||||
| 00:00 | | Auckland FC | Melbourne City |
|
| 04:40 | | Melbourne Victory | Sydney FC | |
| Domingo, 04/26/2026 | ||||
| 00:00 | | Sydney FC | Auckland FC |
|
| 02:30 | | Melbourne City | Adelaide Utd. |
|
| Sábado, 04/25/2026 | ||||
| 02:00 | | Newcastle Jets | Central Coast Mariners |
|
| 04:35 | | Western Sydney | Melbourne Victory |
|
| 06:45 | | Perth Glory | Brisbane Roar |
|
| Viernes, 04/24/2026 | ||||
| 04:35 | | Macarthur FC | Wellington Phoenix |
|
| Domingo, 04/19/2026 | ||||
| 00:30 | | Adelaide Utd. | Macarthur FC |
|
| Sábado, 04/18/2026 | ||||
| 00:00 | | Wellington Phoenix | Western Sydney |
|
| 02:00 | | Brisbane Roar | Melbourne City |
|
| 04:35 | | Sydney FC | Perth Glory |
|
| 22:00 | | Auckland FC | Central Coast Mariners |
|
| Viernes, 04/17/2026 | ||||
| 04:35 | | Melbourne Victory | Newcastle Jets |
|
| Domingo, 04/12/2026 | ||||
| 00:00 | | Melbourne City | Wellington Phoenix |
|
| 04:00 | | Perth Glory | Macarthur FC |
|
| Sábado, 04/11/2026 | ||||
| 00:00 | | Auckland FC | Melbourne Victory |
|
| 02:00 | | Newcastle Jets | Adelaide Utd. |
|
| 04:35 | | Western Sydney | Sydney FC |
|
| Viernes, 04/10/2026 | ||||
| 04:35 | | Central Coast Mariners | Brisbane Roar |
|
| Martes, 04/07/2026 | ||||
| 04:00 | | Melbourne City | Central Coast Mariners |
|
| Domingo, 04/05/2026 | ||||
| 00:00 | | Melbourne Victory | Wellington Phoenix |
|
| Sábado, 04/04/2026 | ||||
| 01:00 | | Central Coast Mariners | Perth Glory |
|
| 03:35 | | Melbourne City | Western Sydney |
|
| Viernes, 04/03/2026 | ||||
| 03:35 | | Adelaide Utd. | Auckland FC |
|
| Jueves, 04/02/2026 | ||||
| 03:35 | | Macarthur FC | Newcastle Jets |
|
| 05:00 | | Brisbane Roar | Sydney FC |
|
| Domingo, 03/22/2026 | ||||
| 02:00 | | Perth Glory | Melbourne City |
|
| Sábado, 03/21/2026 | ||||
| 00:10 | | Melbourne Victory | Central Coast Mariners |
|
| 22:00 | | Sydney FC | Newcastle Jets |
|
| Viernes, 03/20/2026 | ||||
| 02:35 | | Western Sydney | Adelaide Utd. |
|
| 20:00 | | Auckland FC | Macarthur FC |
|
| 22:00 | | Brisbane Roar | Wellington Phoenix |
|
| Martes, 03/17/2026 | ||||
| 02:00 | | Sydney FC | Melbourne City |
|
| Domingo, 03/15/2026 | ||||
| 02:00 | | Melbourne Victory | Macarthur FC |
|
| Sábado, 03/14/2026 | ||||
| 00:00 | | Newcastle Jets | Auckland FC |
|
| Viernes, 03/13/2026 | ||||
| 02:00 | | Brisbane Roar | Western Sydney |
|
| 20:00 | | Wellington Phoenix | Perth Glory |
|
| 22:00 | | Central Coast Mariners | Adelaide Utd. |
|
| Sábado, 03/07/2026 | ||||
| 00:00 | | Newcastle Jets | Western Sydney |
|
| 02:35 | | Sydney FC | Melbourne Victory |
|
| 20:00 | | Auckland FC | Perth Glory |
|
| Viernes, 03/06/2026 | ||||
| 02:35 | | Adelaide Utd. | Wellington Phoenix |
|
| Miércoles, 03/04/2026 | ||||
| 02:00 | | Macarthur FC | Central Coast Mariners |
|
| Sábado, 02/28/2026 | ||||
| 00:00 | | Central Coast Mariners | Newcastle Jets |
|
| 01:00 | | Brisbane Roar | Perth Glory |
|
| 02:35 | | Macarthur FC | Western Sydney |
|
| 20:00 | | Wellington Phoenix | Sydney FC |
|
| Viernes, 02/27/2026 | ||||
| 02:35 | | Melbourne Victory | Adelaide Utd. |
|
| 22:00 | | Auckland FC | Melbourne City |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE A-LEAGUE EN TELEVISIÓN EN PANAMÁ |
| A fecha de hoy 05/03/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición A-League en Panamá, que fue el 01/08/2021, podemos dar los siguientes datos: |
| 640 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Sydney FC - Melbourne Victory 8 |
| ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Melbourne Victory - Sydney FC 05/02/2026 A-League por A-Leagues YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO - - por |
| TOTAL 3 CANALES TV DÍAS 1 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
| TOTAL 3 CANALES TOTAL 13 Total equipos |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 20 3.12% MARTES 23 3.59% MIÉRCOLES 30 4.69% JUEVES 13 2.03% VIERNES 155 24.22% SÁBADO 299 46.72% DOMINGO 100 15.62% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 109 17.03% FEBRERO 90 14.06% MARZO 78 12.19% ABRIL 112 17.5% MAYO 66 10.31% JUNIO 14 2.19% JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE 51 7.97% NOVIEMBRE 49 7.66% DICIEMBRE 71 11.09% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 98 15.31% 2025 174 27.19% 2024 64 10% 2023 108 16.88% 2022 57 8.91% 2021 139 21.72% |
| |
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de A-League pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de A-League en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el viernes, 27 de febrero de 2026 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de A-League es A-Leagues YouTube con un total de 50.