Tabla de posiciones de Europa League

Posiciones Group A
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 ArsenalArsenal 15 6 8:3 5 0 1 8 3
2 PSVPSV 13 6 15:4 4 1 1 15 4
3 Bodø / GlimtBodø / Glimt 4 6 5:10 1 1 4 5 10
4 ZürichZürich 3 6 5:16 1 0 5 5 16
Posiciones Group B
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FenerbahçeFenerbahçe 14 6 13:7 4 2 0 13 7
2 RennesRennes 12 6 11:8 3 3 0 11 8
3 AEK LarnacaAEK Larnaca 5 6 7:10 1 2 3 7 10
4 Dynamo KyivDynamo Kyiv 1 6 5:11 0 1 5 5 11
Posiciones Group C
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Real BetisReal Betis 16 6 12:4 5 1 0 12 4
2 RomaRoma 10 6 11:7 3 1 2 11 7
3 LudogoretsLudogorets 7 6 8:9 2 1 3 8 9
4 HJKHJK 1 6 2:13 0 1 5 2 13
Posiciones Group D
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Union Saint-GilloiseUnion Saint-Gilloise 13 6 11:7 4 1 1 11 7
2 FC Union BerlinFC Union Berlin 12 6 4:2 4 0 2 4 2
3 Sporting BragaSporting Braga 10 6 9:7 3 1 2 9 7
4 Malmö FFMalmö FF 0 6 3:11 0 0 6 3 11
Posiciones Group E
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 Real SociedadReal Sociedad 15 6 10:2 5 0 1 10 2
2 Manchester UnitedManchester United 15 6 10:3 5 0 1 10 3
3 SheriffSheriff 6 6 4:10 2 0 4 4 10
4 Omonia NicosiaOmonia Nicosia 0 6 3:12 0 0 6 3 12
Posiciones Group F
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 FeyenoordFeyenoord 8 6 13:9 2 2 2 13 9
2 MidtjyllandMidtjylland 8 6 12:8 2 2 2 12 8
3 LazioLazio 8 6 9:11 2 2 2 9 11
4 Sturm GrazSturm Graz 8 6 4:10 2 2 2 4 10
Posiciones Group G
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 SC FreiburgSC Freiburg 14 6 13:3 4 2 0 13 3
2 NantesNantes 9 6 6:11 3 0 3 6 11
3 QarabağQarabağ 8 6 9:5 2 2 2 9 5
4 Olympiakos PiraeusOlympiakos Piraeus 2 6 2:11 0 2 4 2 11
Posiciones Group H
Equipo Pts. J. G. E. P. F. C.
1 MonacoMonaco 10 6 9:8 3 1 2 9 8
2 FerencvárosFerencváros 10 6 8:9 3 1 2 8 9
3 TrabzonsporTrabzonspor 9 6 11:9 3 0 3 11 9
4 Crvena ZvezdaCrvena Zvezda 6 6 9:11 2 0 4 9 11
  • Pts: Puntos
  • J: Jugados
  • G: Victorias
  • G: Goles a favor : en contra
  • E: Empates
  • P: Derrotas
  • F: Goles a favor
  • C: Goles en contra