Partidos de hoy martes, 06/17/2025 | ||||
05:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
07:15 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Australia ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
Mañana miércoles, 06/18/2025 | ||||
08:30 | | Irlanda ![]() | ![]() |
|
09:30 | | India ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
11:45 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06/21/2025 | ||||
03:30 | | Irlanda ![]() | ![]() |
|
05:30 | | Argentina ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
09:30 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/22/2025 | ||||
03:30 | | España ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
06:30 | | China ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
Martes, 06/24/2025 | ||||
10:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 06/25/2025 | ||||
10:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
Sábado, 06/28/2025 | ||||
05:30 | | China ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
Domingo, 06/29/2025 | ||||
04:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
06:00 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
06:30 | | India ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL DEPORTE HOCKEY HIERBA EN TELEVISIÓN EN PANAMÁ |
A fecha de hoy 06/16/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del deporte Hockey Hierba en Panamá, que fue el 06/07/2025, podemos dar los siguientes datos: |
30 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido España - Argentina 4 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO - 01/01/0001 por ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO Inglaterra - Argentina 06/15/2025 Women's FIH Pro League por Disney+ Premium |
4 Media de partidos por día26 Media de partidos por semana110 Media de partidos por mes1,334 Media de partidos por año |
TOTAL 1 CANALES TV MEDIA 0 PARTIDOS/DÍA EN ABIERTO MEDIA 3.7 PARTIDOS/DÍA DE PAGO |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 1 3.33% MARTES - - % MIÉRCOLES 3 10% JUEVES 3 10% VIERNES - - % SÁBADO 12 40% DOMINGO 11 36.67% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO - - % FEBRERO - - % MARZO - - % ABRIL - - % MAYO - - % JUNIO 30 100% JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE - - % NOVIEMBRE - - % DICIEMBRE - - % |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 30 100% |
TOTAL 2 COMPETICIONES TOTAL 10 EQUIPOS TELEVISADOS |
Actualmente, de hockey hierba hay 42 eventos televisados en vivo de 2 competiciones distintas y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Inglaterra - Australia que se disputará el próximo martes, 17 de junio de 2025 a las 12:00 p. m. y que será televisado por Disney+ Premium.