Footters: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
| Miércoles, 04/06/2022 | ||||
| 08:00 |  | Parma | Como 1907 | 
 | 
| 13:00 |  | Cittadella | Perugia | 
 | 
| 13:00 |  | L.R. Vicenza | Crotone | 
 | 
| 13:00 |  | Pisa Sporting Club | Brescia | 
 | 
| 13:00 |  | Monza | Ascoli | 
 | 
| Martes, 04/05/2022 | ||||
| 13:00 |  | Ternana | US Lecce | 
 | 
| 13:00 |  | SPAL | Cosenza | 
 | 
| 13:00 |  | Pordenone | Frosinone | 
 | 
| 13:00 |  | US Cremonese | Alessandria | 
 | 
| 13:00 |  | Reggina 1914 | Benevento | 
 | 
| Domingo, 04/03/2022 | ||||
| 09:30 |  | Brescia | L.R. Vicenza | 
 | 
| 09:30 |  | Crotone | Perugia | 
 | 
| 09:30 |  | Como 1907 | Monza | 
 | 
| Sábado, 04/02/2022 | ||||
| 08:00 |  | Ascoli | Pordenone | 
 | 
| 08:00 |  | Cittadella | Ternana | 
 | 
| 08:00 |  | Alessandria | SPAL | 
 | 
| 08:00 |  | US Lecce | Frosinone | 
 | 
| 08:00 |  | Cosenza | Parma | 
 | 
| 08:00 |  | US Cremonese | Reggina 1914 | 
 | 
| 10:15 |  | Benevento | Pisa Sporting Club | 
 | 
| Domingo, 03/20/2022 | ||||
| 08:00 |  | Perugia | Como 1907 | 
 | 
| 08:00 |  | L.R. Vicenza | Ascoli | 
 | 
| 08:00 |  | Pisa Sporting Club | Cittadella | 
 | 
| 10:15 |  | SPAL | US Cremonese | 
 | 
| 10:15 |  | Pordenone | Brescia | 
 | 
| Sábado, 03/19/2022 | ||||
| 08:00 |  | Parma | US Lecce | 
 | 
| 08:00 |  | Ternana | Alessandria | 
 | 
| 08:00 |  | Monza | Crotone | 
 | 
| 08:00 |  | Reggina 1914 | Cosenza | 
 | 
| 10:15 |  | Frosinone | Benevento | 
 | 
| Miércoles, 03/16/2022 | ||||
| 12:30 |  | Ascoli | Pisa Sporting Club | 
 | 
| 12:30 |  | Perugia | SPAL | 
 | 
| 12:30 |  | US Cremonese | Pordenone | 
 | 
| Martes, 03/15/2022 | ||||
| 12:30 |  | Brescia | Benevento | 
 | 
| 12:30 |  | Crotone | Frosinone | 
 | 
| 12:30 |  | Cittadella | Reggina 1914 | 
 | 
| 12:30 |  | L.R. Vicenza | Parma | 
 | 
| 12:30 |  | Como 1907 | Ternana | 
 | 
| 12:30 |  | Cosenza | US Lecce | 
 | 
| 14:30 |  | Alessandria | Monza | 
 | 
| Domingo, 03/13/2022 | ||||
| 09:30 |  | Pisa Sporting Club | US Cremonese | 
 | 
| Sábado, 03/12/2022 | ||||
| 08:00 |  | Ternana | Cosenza | 
 | 
| 08:00 |  | US Lecce | Brescia | 
 | 
| 08:00 |  | Reggina 1914 | Perugia | 
 | 
| 10:15 |  | Frosinone | Alessandria | 
 | 
| 10:15 |  | SPAL | Ascoli | 
 | 
| 10:15 |  | Benevento | Crotone | 
 | 
| 10:15 |  | Pordenone | Como 1907 | 
 | 
| 10:15 |  | Monza | L.R. Vicenza | 
 | 
| Viernes, 03/11/2022 | ||||
| 14:30 |  | Parma | Cittadella | 
 | 
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FOOTTERS EN PANAMÁ | 
| A fecha de hoy 10/30/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Footters en Panamá, que fue el 09/17/2021, podemos dar los siguientes datos: | 
| 278PARTIDOS TELEVISADOS 1COMPETICIONES TELEVISADAS 20EQUIPOS TELEVISADOS 1DEPORTES TELEVISADOS | 
| ÚLTIMO PARTIDO  Cittadella - Perugia  04/06/2022 Serie B Italiana | 
|  | 
|  Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA  LUNES  12  4.32% MARTES  36  12.95% MIÉRCOLES  25  8.99% JUEVES  8  2.88% VIERNES  12  4.32% SÁBADO  123  44.24% DOMINGO  62  22.3% | 
|  Nº DE PARTIDOS POR MES  ENERO  20  7.19% FEBRERO  50  17.99% MARZO  40  14.39% ABRIL  20  7.19% MAYO  -  - % JUNIO  -  - % JULIO  -  - % AGOSTO  -  - % SEPTIEMBRE   30  10.79% OCTUBRE  40  14.39% NOVIEMBRE  48  17.27% DICIEMBRE  30  10.79% | 
|  Nº DE PARTIDOS POR AÑO  2022  130  46.76% 2021  148  53.24% | 
| Partido más repetido  Parma - US Cremonese  1 | 
 En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo en Footters pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver en Footters.
Actualizaremos esta agenda de Footters en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos televisados en vivo y en directo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 50 partidos televisados en vivo por Footters.
El primer partido publicado fue el viernes, 11 de marzo de 2022 entre el Parma - Cittadella.
La competición más televisada por este canal ha sido Serie B Italiana con un total de 50 partidos y los tres equipos más televisados son Parma (5), Ternana (5), US Lecce (5).