Sport Boys A.: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
Domingo, 10/27/2024 | ||||
13:00 | | Sport Boys A. | UTC Cajamarca | |
Viernes, 10/18/2024 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | Melgar |
|
Viernes, 09/27/2024 | ||||
14:00 | | Unión Comercio | Sport Boys A. | |
Sábado, 09/21/2024 | ||||
21:30 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
Miércoles, 09/18/2024 | ||||
21:30 | | Universitario | Sport Boys A. |
|
Sábado, 09/14/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Atlético Grau |
|
Sábado, 08/24/2024 | ||||
13:50 | | Alianza Atlético | Sport Boys A. | |
Miércoles, 08/21/2024 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | Carlos A. Mannucci |
|
Viernes, 08/16/2024 | ||||
16:15 | | U. César Vallejo | Sport Boys A. | |
Sábado, 08/10/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | CD Los Chankas |
|
Martes, 07/30/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Cienciano |
|
Domingo, 07/21/2024 | ||||
16:15 | | Sporting Cristal | Sport Boys A. | |
Domingo, 07/14/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Sport Huancayo |
|
Sábado, 07/06/2024 | ||||
16:30 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
Domingo, 05/26/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | AD Tarma |
|
Lunes, 05/20/2024 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Sábado, 05/11/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Comerciantes Unidos |
|
Domingo, 05/05/2024 | ||||
16:00 | | Melgar | Sport Boys A. | |
Sábado, 04/27/2024 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | Unión Comercio |
|
Jueves, 04/18/2024 | ||||
21:00 | | Alianza Lima | Sport Boys A. | |
Sábado, 04/13/2024 | ||||
21:00 | | Sport Boys A. | Universitario |
|
Viernes, 04/05/2024 | ||||
15:30 | | Atlético Grau | Sport Boys A. | |
Domingo, 03/31/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Alianza Atlético |
|
Jueves, 03/14/2024 | ||||
19:00 | | Carlos A. Mannucci | Sport Boys A. |
|
Domingo, 03/10/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | U. César Vallejo |
|
Domingo, 03/03/2024 | ||||
15:00 | | CD Los Chankas | Sport Boys A. | |
Sábado, 02/24/2024 | ||||
15:00 | | Sport Boys A. | Cusco FC |
|
Domingo, 02/18/2024 | ||||
17:00 | | Cienciano | Sport Boys A. | |
Domingo, 02/11/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Deportivo Garcilaso |
|
Domingo, 02/04/2024 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Sporting Cristal |
|
Sábado, 01/27/2024 | ||||
17:30 | | Sport Huancayo | Sport Boys A. | |
Domingo, 01/21/2024 | ||||
13:30 | | Sport Boys A. | The Strongest |
|
Sábado, 10/28/2023 | ||||
16:15 | | Sport Boys A. | Cienciano |
|
Domingo, 10/22/2023 | ||||
16:00 | | Sport Huancayo | Sport Boys A. | |
Martes, 10/03/2023 | ||||
16:15 | | Sport Boys A. | Cusco FC |
|
Viernes, 09/29/2023 | ||||
16:00 | | UTC Cajamarca | Sport Boys A. | |
Domingo, 09/24/2023 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | U. César Vallejo |
|
Miércoles, 09/20/2023 | ||||
21:30 | | Universitario | Sport Boys A. |
|
Domingo, 09/10/2023 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Sporting Cristal |
|
Domingo, 08/27/2023 | ||||
16:00 | | D. Municipal | Sport Boys A. |
|
Lunes, 08/21/2023 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | Atlético Grau |
|
Sábado, 08/12/2023 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | AD Tarma |
|
Sábado, 08/05/2023 | ||||
16:15 | | Binacional | Sport Boys A. | |
Lunes, 07/31/2023 | ||||
14:00 | | Sport Boys A. | Melgar |
|
Domingo, 07/23/2023 | ||||
16:00 | | Carlos A. Mannucci | Sport Boys A. |
|
Domingo, 07/16/2023 | ||||
16:00 | | Sport Boys A. | Alianza Lima |
|
Domingo, 07/09/2023 | ||||
14:00 | | Unión Comercio | Sport Boys A. | |
Martes, 07/04/2023 | ||||
16:30 | | Sport Boys A. | AD Cantolao |
|
Viernes, 06/09/2023 | ||||
20:00 | | Cienciano | Sport Boys A. | |
Domingo, 06/04/2023 | ||||
16:30 | | Sport Boys A. | Sport Huancayo |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DEL EQUIPO SPORT BOYS A. EN TELEVISIÓN EN PANAMÁ |
A fecha de hoy 12/12/2024 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se transmiten los partidos de Fútbol del equipo Sport Boys A. en Panamá, que fue el 02/04/2018, podemos dar los siguientes datos: |
174 PARTIDOS TELEVISADOS |
TOTAL 4 CANALES TV DÍAS 2503 SIN PARTIDO GRATUÍTO PARTIDOS 174 CONSECUTIVOS DE PAGO |
TOTAL 26 RIVALES MÁXIMO 12 VS Melgar TOTAL 2 COMPETICIONES |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 19 10.92% MARTES 7 4.02% MIÉRCOLES 9 5.17% JUEVES 5 2.87% VIERNES 28 16.09% SÁBADO 45 25.86% DOMINGO 61 35.06% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 2 1.15% FEBRERO 13 7.47% MARZO 18 10.34% ABRIL 18 10.34% MAYO 18 10.34% JUNIO 6 3.45% JULIO 16 9.2% AGOSTO 25 14.37% SEPTIEMBRE 25 14.37% OCTUBRE 23 13.22% NOVIEMBRE 10 5.75% DICIEMBRE - - % |
|
En este momento, no hay partidos de fútbol televisados en vivo del Sport Boys A. pero te mostramos un historial con la guía en TV de los últimos partidos que se pudo ver del Sport Boys A. por televisión.
Actualizaremos está agenda del Sport Boys A. en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos partidos en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 174 partidos televisados en directo del Sport Boys A..
El primer partido publicado fue el domingo, 4 de febrero de 2018 entre el Sport Boys A. - Cusco FC.
El canal que más partidos en vivo ha televisado partidos del Sport Boys A. es Fanatiz con un total de 113 partidos.
Y es la competición Liga 1 Perú en las que más veces se ha televisado el Sport Boys A. con un total de 172 partidos.
En que canal juega Sport Boys A. hoy es una de las preguntas más habituales que se hacen los aficionados y gracias a esta Agenda, ya no se perderá ningún partido.