| Partidos de hoy sábado, 02/14/2026 | ||||
| 11:00 | | Oman Club | |
|
| 18:00 | | Real Madriz FC | |
|
| Mañana domingo, 02/15/2026 | ||||
| 05:00 | | Penya Encarnada | |
|
| 06:30 | | L.R. Vicenza | |
|
| 07:15 | | FC Ordino | |
|
| 08:20 | | Emirates Club | |
|
| 08:20 | | Hatta Club | |
|
| 16:00 | | Diriangén FC | |
|
| 17:30 | | Rancho Santana FC | |
|
| 19:00 | | Walter Ferretti | |
|
| 20:00 | | Managua FC | |
|
| Lunes, 02/16/2026 | ||||
| 08:20 | | Masfout Club | |
|
| 08:20 | | Majd FC | |
|
| 08:25 | | Al Arabi UAE | |
|
| 08:25 | | Dubai United FC | |
|
| 08:25 | | Gulf United | |
|
| Martes, 02/17/2026 | ||||
| 13:30 | | Stade Briochin | | |
| Miércoles, 02/18/2026 | ||||
| 05:00 | | Lesoto | |
|
| 08:00 | | Sudáfrica | |
|
| 16:00 | | ART Jalapa | |
|
| 18:00 | | Walter Ferretti | |
|
| 20:00 | | Real Estelí | |
|
| Jueves, 02/19/2026 | ||||
| 05:00 | | Suazilandia | |
|
| 08:00 | | Zambia | |
|
| 18:00 | | Real Madriz FC | |
|
| 20:00 | | UNAN Managua | |
|
| Viernes, 02/20/2026 | ||||
| 08:00 | | Mozambique | |
|
| 13:00 | | Al Dhaid | |
|
| 13:00 | | Al Hamriya | |
|
| 13:00 | | Al Ittifaq FC | |
|
| 13:00 | | Dubai City FC | |
|
| Sábado, 02/21/2026 | ||||
| 05:00 | | Malaui | |
|
| 08:00 | | Sudáfrica | |
|
| 13:00 | | Majd FC | |
|
| 13:00 | | Al Jazira Al Hamra | |
|
| 13:00 | | Fujairah FC | |
|
| 18:00 | | Walter Ferretti | |
|
| 20:00 | | Indígenas de Matagalpa | |
|
| Domingo, 02/22/2026 | ||||
| 05:00 | | Botswana | |
|
| 05:00 | | FC Santa Coloma | |
|
| 07:15 | | Penya Encarnada | |
|
| 08:00 | | Zambia | |
|
| 16:00 | | Diriangén FC | |
|
| 18:00 | | Club Sport Sébaco | |
|
| 20:00 | | Rancho Santana FC | |
|
| Lunes, 02/23/2026 | ||||
| 08:00 | | Namibia | |
|
| Martes, 02/24/2026 | ||||
| 05:00 | | Zambia | |
|
| 05:00 | | Zimbabue | |
|
| 08:00 | | Angola | |
|
| 08:00 | | Sudáfrica | |
|
| Miércoles, 02/25/2026 | ||||
| 08:00 | | Mozambique | |
|
| Jueves, 02/26/2026 | ||||
| 19:00 | | Papúa Nueva Guinea | |
|
| 21:00 | | Nueva Zelanda | |
|
| 23:00 | | Fiyi | |
|
| Viernes, 02/27/2026 | ||||
| 01:00 | | Islas Salomón | |
|
| Domingo, 03/01/2026 | ||||
| 19:00 | | Nueva Caledonia | |
|
| 21:00 | | Samoa Americana | |
|
| 23:00 | | Papúa Nueva Guinea | |
|
| Lunes, 03/02/2026 | ||||
| 01:00 | | Nueva Zelanda | |
|
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FIFA+ EN PANAMÁ |
| A fecha de hoy 02/14/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal FIFA+ en Panamá, que fue el 02/17/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 1,854 PARTIDOS TELEVISADOS71 COMPETICIONES TELEVISADAS505 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Cháteauroux - FC Rouen 02/13/2026 Championnat National |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 158 8.52% MARTES 205 11.06% MIÉRCOLES 175 9.44% JUEVES 150 8.09% VIERNES 411 22.17% SÁBADO 367 19.8% DOMINGO 388 20.93% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 138 7.44% FEBRERO 101 5.45% MARZO 121 6.53% ABRIL 135 7.28% MAYO 131 7.07% JUNIO 148 7.98% JULIO 90 4.85% AGOSTO 87 4.69% SEPTIEMBRE 255 13.75% OCTUBRE 320 17.26% NOVIEMBRE 213 11.49% DICIEMBRE 115 6.2% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 165 8.9% 2025 1,212 65.37% 2024 337 18.18% 2023 140 7.55% |
| Partido más repetido Managua FC - Real Estelí 5 |
En este momento, hay 59 partidos televisados en vivo de 8 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Oman Club - Al Nahda de Sultan Cup que se disputará el próximo sábado, 14 de febrero de 2026 a las 5:00 p. m..