Partidos de hoy miércoles, 09/17/2025 | ||||
16:00 | | Club Sport Sébaco ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Managua FC ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 09/18/2025 | ||||
04:00 | | Eslovenia ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/19/2025 | ||||
08:25 | | Dibba Al-Hisn ![]() | ![]() |
|
08:25 | | Al Jazira Al Hamra ![]() | ![]() |
|
08:25 | | Dubai City FC ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Al Hamriya ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Aubagne FC ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Caen ![]() | ![]() |
|
12:30 | | US Concarneau ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Villefranche FC ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Bourg en Bresse 01 ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Quevilly Rouen Metro ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Stade Briochin ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Paris 13 Atletico ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Dynamo Puerto ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/20/2025 | ||||
08:25 | | Al-Orooba FC ![]() | ![]() |
|
08:25 | | Al Dhaid ![]() | ![]() |
|
08:25 | | Al Ittifaq FC ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Real Frontera ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Marítimo de La Guaira ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Academia Rey ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rancho Santana FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/21/2025 | ||||
14:30 | | Trujillanos ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Atlético El Vigía ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Monagas SC B ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Aragua ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Real Madriz FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 09/23/2025 | ||||
13:00 | | Al Ahli ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 09/24/2025 | ||||
20:00 | | Managua FC ![]() | ![]() |
|
Jueves, 09/25/2025 | ||||
09:00 | | Eslovenia ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/26/2025 | ||||
12:30 | | Valenciennes ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Cháteauroux ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Dijon ![]() | ![]() |
|
12:30 | | US Orléans ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Le Puy Auvergne ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Quevilly Rouen Metro ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Versailles 78 ![]() | ![]() |
|
12:30 | | FC Fleury 91 ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/27/2025 | ||||
08:20 | | Masfout Club ![]() | ![]() |
|
08:20 | | Gulf United ![]() | ![]() |
|
08:25 | | Al Arabi UAE ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Real Estelí ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/28/2025 | ||||
08:20 | | Emirates Club ![]() | ![]() |
|
08:20 | | Hatta Club ![]() | ![]() |
|
08:20 | | Dibba Al-Hisn ![]() | ![]() |
|
09:35 | | Dubai United FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Managua FC ![]() | ![]() |
|
Martes, 09/30/2025 | ||||
04:00 | | Eslovenia ![]() | ![]() |
|
Martes, 10/07/2025 | ||||
12:30 | | FC Versailles 78 ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FIFA+ EN PANAMÁ |
A fecha de hoy 09/17/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal FIFA+ en Panamá, que fue el 02/17/2023, podemos dar los siguientes datos: |
1,206 PARTIDOS TELEVISADOS58 COMPETICIONES TELEVISADAS418 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO Managua FC - Diriangén FC 09/14/2025 Liga Primera Nicaragua |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 119 9.87% MARTES 145 12.02% MIÉRCOLES 109 9.04% JUEVES 111 9.2% VIERNES 232 19.24% SÁBADO 205 17% DOMINGO 285 23.63% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 37 3.07% FEBRERO 37 3.07% MARZO 121 10.03% ABRIL 135 11.19% MAYO 131 10.86% JUNIO 148 12.27% JULIO 90 7.46% AGOSTO 89 7.38% SEPTIEMBRE 184 15.26% OCTUBRE 93 7.71% NOVIEMBRE 93 7.71% DICIEMBRE 48 3.98% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 729 60.45% 2024 337 27.94% 2023 140 11.61% |
Partido más repetido Sudáfrica - Suazilandia 4 |
En este momento, hay 51 partidos televisados en vivo de 7 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Club Sport Sébaco - Real Estelí de Liga Primera Nicaragua que se disputará el próximo miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 11:00 p. m..