| Partidos de hoy miércoles, 02/25/2026 | ||||
| 08:00 | | Mozambique | | |
| 17:00 | | Managua FC | | |
| 19:00 | | Indígenas de Matagalpa | | |
| Mañana jueves, 02/26/2026 | ||||
| 13:00 | | Al-Orooba FC | | |
| 13:00 | | Masfout Club | | |
| 13:00 | | Al Arabi UAE | | |
| 13:00 | | Gulf United | | |
| 16:00 | | Diriangén FC | | |
| 19:00 | | Papúa Nueva Guinea | | |
| 20:00 | | Real Estelí | | |
| 21:00 | | Nueva Zelanda | | |
| 21:00 | | Walter Ferretti | | |
| 23:00 | | Fiyi | | |
| Viernes, 02/27/2026 | ||||
| 01:00 | | Islas Salomón | | |
| 13:00 | | Emirates Club | | |
| 13:00 | | Dibba Al-Hisn | | |
| 13:00 | | Dubai United FC | | |
| 13:30 | | Sochaux | | |
| 13:30 | | Cháteauroux | | |
| 13:30 | | Le Puy Auvergne | | |
| 13:30 | | FC Versailles 78 | | |
| 13:30 | | FC Fleury 91 | | |
| 14:45 | | Caernarfon Town | | |
| Sábado, 02/28/2026 | ||||
| 08:30 | | Union Brescia | | |
| 09:00 | | Valenciennes | | |
| 10:00 | | Cardiff City Women | | |
| 12:00 | | Quevilly Rouen Metro | | |
| 13:00 | | US Orléans | | |
| 16:00 | | Club Sport Sébaco | | |
| 16:00 | | Marítimo de La Guaira | | |
| 16:30 | | Academia Rey | | |
| Domingo, 03/01/2026 | ||||
| 07:15 | | Ranger's FC | | |
| 09:30 | | Inter Club d'Escaldes | | |
| 14:00 | | Bolívar SC | | |
| 14:30 | | Ureña SC | | |
| 14:30 | | Deportivo Miranda | | |
| 14:30 | | Atlético El Vigía | | |
| 14:30 | | Atlético Barinas | | |
| 15:00 | | Dynamo Puerto | | |
| 16:00 | | ART Jalapa | | |
| 16:00 | | Rancho Santana FC | | |
| 18:00 | | Real Madriz FC | | |
| 19:00 | | Nueva Caledonia | | |
| 21:00 | | Samoa Americana | | |
| 21:00 | | UNAN Managua | | |
| 23:00 | | Papúa Nueva Guinea | | |
| Lunes, 03/02/2026 | ||||
| 01:00 | | Nueva Zelanda | | |
| Martes, 03/03/2026 | ||||
| 13:00 | | Liechtenstein | | |
| Miércoles, 03/04/2026 | ||||
| 17:00 | | Walter Ferretti | | |
| 18:00 | | Indígenas de Matagalpa | | |
| 19:00 | | Nueva Caledonia | | |
| 20:00 | | UNAN Managua | | |
| 21:00 | | Samoa Americana | | |
| 23:00 | | Vanuatu | | |
| Jueves, 03/05/2026 | ||||
| 01:00 | | Samoa | | |
| 18:00 | | Managua FC | | |
| 20:00 | | Real Estelí | | |
| Sábado, 03/07/2026 | ||||
| 13:00 | | Hatta Club | | |
| 13:00 | | Al Dhaid | | |
| 13:00 | | Majd FC | | |
| 13:00 | | Al Hamriya | | |
| 13:00 | | Al Jazira Al Hamra | | |
| 13:00 | | Fujairah FC | | |
| 13:00 | | Dubai City FC | | |
| 18:00 | | UNAN Managua | | |
| 20:00 | | Walter Ferretti | | |
| Domingo, 03/08/2026 | ||||
| 16:00 | | ART Jalapa | | |
| 18:00 | | Real Madriz FC | | |
| 20:00 | | Rancho Santana FC | | |
| Martes, 03/17/2026 | ||||
| 13:30 | | Stade Briochin | | |
| Sábado, 03/21/2026 | ||||
| 09:55 | | Al Jazira | | |
| Domingo, 03/22/2026 | ||||
| 10:00 | | Dubai United FC | | |
| DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL FIFA+ EN PANAMÁ |
| A fecha de hoy 02/25/2026 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal FIFA+ en Panamá, que fue el 02/17/2023, podemos dar los siguientes datos: |
| 1,920 PARTIDOS TELEVISADOS71 COMPETICIONES TELEVISADAS508 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
| ÚLTIMO PARTIDO Angola - Malaui 02/24/2026 COSAFA Women's Championship |
| |
| Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 165 8.59% MARTES 210 10.94% MIÉRCOLES 180 9.38% JUEVES 154 8.02% VIERNES 422 21.98% SÁBADO 383 19.95% DOMINGO 406 21.15% |
| Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 138 7.19% FEBRERO 167 8.7% MARZO 121 6.3% ABRIL 135 7.03% MAYO 131 6.82% JUNIO 148 7.71% JULIO 90 4.69% AGOSTO 87 4.53% SEPTIEMBRE 255 13.28% OCTUBRE 320 16.67% NOVIEMBRE 213 11.09% DICIEMBRE 115 5.99% |
| Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2026 231 12.03% 2025 1,212 63.12% 2024 337 17.55% 2023 140 7.29% |
| Partido más repetido Managua FC - Real Estelí 5 |
En este momento, hay 72 partidos televisados en vivo de 11 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el Mozambique - Madagascar de COSAFA Women's Championship que se disputará el próximo miércoles, 25 de febrero de 2026 a las 2:00 p. m..