Programación de Star+ en vivo
Partidos de hoy miércoles, 02/01/2023 | ||||
12:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
12:45 | | KAS Eupen ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Kilmarnock ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Saint-Gilloise ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Mainz 05 ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| AS Roma ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
15:00 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lens ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tlaxcala ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
Mañana jueves, 02/02/2023 | ||||
12:00 | | Adana Demirspor ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Zulte Waregem ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/03/2023 | ||||
14:45 | | Oostende ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tigre ![]() | ![]() |
|
PD | | Panathinaikos ![]() | ![]() |
|
PD | | Ionikos FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
PD | | Inter Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
PD | | Como Femminile ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/04/2023 | ||||
05:30 | | Ankaragücü ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Leicester Femenino ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Norwich ![]() | ![]() |
|
07:45 | | Racing Club ![]() | ![]() |
|
08:00 | | Sivasspor ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Middlesbrough ![]() | ![]() |
|
11:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Troyes ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Peñarol ![]() | ![]() |
|
15:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rennes ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Belgrano ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Cerro Largo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Argentinos Juniors ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/05/2023 | ||||
06:15 | | SC Cambuur ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
07:00 | | St Johnstone ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Clermont ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Tottenham Femenino ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Antwerp ![]() | ![]() |
|
07:45 | | La Luz FC ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Groningen ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Galatasaray ![]() | ![]() |
|
11:05 | | Stade Brestois ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Gent ![]() | ![]() |
|
13:45 | | West Ham Femenino ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Montevideo City Torque ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Boca Juniors ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Nacional ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Atlético Tucumán ![]() | ![]() |
|
Lunes, 02/06/2023 | ||||
12:00 | | Fenerbahçe ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Monza ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Blackburn Rovers ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Plaza Colonia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gimnasia LP ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Defensor Sporting ![]() | ![]() |
|
PD |
| Juventus Femminile ![]() | ![]() |
|
PD |
| AC Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
Martes, 02/07/2023 | ||||
12:00 |
| Young Boys Academy ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Hibernian Academy ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Sport Huancayo ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 02/08/2023 | ||||
10:00 |
| Genk Academy ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| AZ Alkmaar Academy ![]() | ![]() |
|
12:00 |
| Nürnberg ![]() | ![]() |
|
13:45 | | FC Famalicão ![]() | ![]() |
|
14:45 |
| Bochum ![]() | ![]() |
|
15:45 | | Académico Viseu ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Nacional Potosí ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Pumas Tabasco ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
Jueves, 02/09/2023 | ||||
13:30 | | Casa Pia AC ![]() | ![]() |
|
15:30 | | SC Braga ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Boston River ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/10/2023 | ||||
12:00 | | Besiktas ![]() | ![]() |
|
14:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Club Brugge ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Birmingham ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
PD | | AEK FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Volos NFC ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Roma Femenino ![]() | ![]() |
|
PD | | Fiorentina Femminile ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan Femminile ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Puebla ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/11/2023 | ||||
07:30 | | Man City Femenino ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Wigan ![]() | ![]() |
|
10:00 | | Westerlo ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
11:00 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
12:00 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
14:00 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Clermont ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Talleres Córdoba ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/12/2023 | ||||
06:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Tottenham Femenino ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
07:30 | | Genk ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Kayserispor ![]() | ![]() |
|
11:05 | | Nantes ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
14:45 | | O. Lyonnais ![]() | ![]() |
|
17:15 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Racing Avellaneda ![]() | ![]() |
|
Lunes, 02/13/2023 | ||||
12:00 | | Gaziantep FK ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
Martes, 02/14/2023 | ||||
12:00 | | Besiktas ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| PSG ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| AC Milan ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Club Nacional ![]() | ![]() |
|
22:05 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 02/15/2023 | ||||
15:00 |
| Borussia Dortmund ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Club Brugge ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Sheffield United ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| El Nacional ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Atlante ![]() | ![]() |
|
Jueves, 02/16/2023 | ||||
12:45 |
| FC Barcelona ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Ajax ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| SC Braga ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Qarabag FK ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Juventus ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Bayer Leverkusen ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Sevilla FC ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Sporting CP ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Lazio ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| PFC Ludogorets ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| FC Sheriff ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| AEK Larnaca ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Zamora FC ![]() | ![]() |
|
22:00 |
| Mazatlán FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/17/2023 | ||||
14:45 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Auxerre ![]() | ![]() |
|
22:05 |
| Puebla ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/18/2023 | ||||
09:00 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Nice ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Strasbourg Alsace ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/19/2023 | ||||
06:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
07:00 | | PSG ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Utrecht ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
11:05 | | Lens ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
14:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Toulouse ![]() | ![]() |
|
18:00 | | TBD ![]() | ![]() |
|
Lunes, 02/20/2023 | ||||
14:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
Martes, 02/21/2023 | ||||
15:00 |
| Liverpool ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Eintracht Frankfurt ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Curicó Unido ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 02/22/2023 | ||||
14:00 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| TBD ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Inter Milan ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| RB Leipzig ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tepatitlán FC ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Carabobo ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Pumas Tabasco ![]() | ![]() |
|
Jueves, 02/23/2023 | ||||
12:45 |
| PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| AS Monaco ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Nantes ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| FC Midtjylland ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Anderlecht ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Cluj ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| Partizan Beograd ![]() | ![]() |
|
12:45 |
| SC Dnipro-1 ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| AS Roma ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Manchester Utd. ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Rennes ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Union Berlin ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| FC Basel ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Gent ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Lech Poznan ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Magallanes ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| U. Católica ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Deportivo Maldonado ![]() | ![]() |
|
Viernes, 02/24/2023 | ||||
07:00 |
| Sorteo Octavos de Final |
| |
08:00 |
| Sorteo Octavos de Final |
| |
15:00 | | Lille ![]() | ![]() |
|
Sábado, 02/25/2023 | ||||
11:00 | | Angers ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
14:45 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Montpellier ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Domingo, 02/26/2023 | ||||
06:15 | | Fortuna Sittard ![]() | ![]() |
|
06:30 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
07:00 | | Lorient ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Vitesse ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
10:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
11:05 | | AS Monaco ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
14:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
14:45 | | O. Marseille ![]() | ![]() |
|
Lunes, 02/27/2023 | ||||
12:30 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
Martes, 02/28/2023 | ||||
12:30 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
17:00 |
| Cerro Porteño ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 03/01/2023 | ||||
14:00 |
| Medellín ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| Sporting Cristal ![]() | ![]() |
|
14:00 |
| CA Huracán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Correcaminos ![]() | ![]() |
|
19:30 |
| Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
Jueves, 03/02/2023 | ||||
17:00 |
| Always Ready ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Millonarios ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Fortaleza SC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 03/03/2023 | ||||
14:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/04/2023 | ||||
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/05/2023 | ||||
06:30 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
08:30 | | RKC Waalwijk ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:45 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 03/06/2023 | ||||
12:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Torino ![]() | ![]() |
|
Martes, 03/07/2023 | ||||
15:00 |
| Chelsea ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Benfica ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 03/08/2023 | ||||
15:00 |
| Tottenham ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| FC Bayern ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tlaxcala ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
Viernes, 03/10/2023 | ||||
14:45 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
20:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/11/2023 | ||||
09:00 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/12/2023 | ||||
06:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Heerenveen ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
09:00 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
10:45 | | PSV Eindhoven ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Feyenoord ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 03/13/2023 | ||||
14:45 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
Martes, 03/14/2023 | ||||
15:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| FC Porto ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 03/15/2023 | ||||
15:00 |
| Napoli ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Real Madrid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Alebrijes Oaxaca ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Atlético Morelia ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Dorados de Sinaloa ![]() | ![]() |
|
Viernes, 03/17/2023 | ||||
06:00 |
| Sorteo de cuartos y semifinales |
| |
12:30 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/18/2023 | ||||
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/19/2023 | ||||
06:30 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Torino ![]() | ![]() |
|
10:45 | | Vitesse ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 03/22/2023 | ||||
18:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
20:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
22:05 | | Venados ![]() | ![]() |
|
Sábado, 03/25/2023 | ||||
18:00 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Correcaminos ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Pumas Tabasco ![]() | ![]() |
|
Domingo, 03/26/2023 | ||||
19:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 03/29/2023 | ||||
19:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Cancún FC ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/01/2023 | ||||
09:00 | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Juventus ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
Domingo, 04/02/2023 | ||||
06:30 | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
09:00 | | Monza ![]() | ![]() |
|
12:00 | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Napoli ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/03/2023 | ||||
12:30 | | Empoli ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Bologna ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/08/2023 | ||||
06:30 | | Udinese ![]() | ![]() |
|
06:30 | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
10:30 | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
10:30 | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Torino ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Lazio ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 04/12/2023 | ||||
19:00 | | Alacranes Durango ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Club Atlético La Paz ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Correcaminos ![]() | ![]() |
|
Jueves, 04/13/2023 | ||||
23:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/15/2023 | ||||
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
PD | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
PD | | Napoli ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
PD | | Bologna ![]() | ![]() |
|
PD | | Torino ![]() | ![]() |
|
PD | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
PD | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
PD | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
PD | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Miércoles, 04/19/2023 | ||||
19:00 | | CD Tapatío ![]() | ![]() |
|
21:05 | | Celaya ![]() | ![]() |
|
23:05 | | Raya2 Expansión ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/22/2023 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Juventus ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
PD | | Lazio ![]() | ![]() |
|
PD | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
PD | | Udinese ![]() | ![]() |
|
PD | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
PD | | Empoli ![]() | ![]() |
|
PD | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
PD | | Monza ![]() | ![]() |
|
Lunes, 04/24/2023 | ||||
19:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 04/29/2023 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Orense SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
PD | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
PD | | Napoli ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
PD | | Bologna ![]() | ![]() |
|
PD | | Torino ![]() | ![]() |
|
PD | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
PD | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
PD | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
PD | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Martes, 05/02/2023 | ||||
PD | | Juventus ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
PD | | Lazio ![]() | ![]() |
|
PD | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
PD | | Udinese ![]() | ![]() |
|
PD | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
PD | | Empoli ![]() | ![]() |
|
PD | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
PD | | Monza ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/06/2023 | ||||
18:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Independiente del Valle ![]() | ![]() |
|
18:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Delfín SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Técnico Universitario ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Libertad FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Napoli ![]() | ![]() |
|
PD | | AS Roma ![]() | ![]() |
|
PD | | AC Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Atalanta ![]() | ![]() |
|
PD | | Torino ![]() | ![]() |
|
PD | | Udinese ![]() | ![]() |
|
PD | | Sassuolo ![]() | ![]() |
|
PD | | Empoli ![]() | ![]() |
|
PD | | US Lecce ![]() | ![]() |
|
PD | | US Cremonese ![]() | ![]() |
|
Lunes, 05/08/2023 | ||||
19:00 | | Atlético San Luis ![]() | ![]() |
|
Sábado, 05/13/2023 | ||||
18:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | U. Católica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Deportivo Cuenca ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Cumbayá FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Juventus ![]() | ![]() |
|
PD | | Inter Milan ![]() | ![]() |
|
PD | | Fiorentina ![]() | ![]() |
|
PD | | Bologna ![]() | ![]() |
|
PD | | Lazio ![]() | ![]() |
|
PD | | Sampdoria ![]() | ![]() |
|
PD | | Hellas Verona ![]() | ![]() |
|
PD | | Spezia Calcio ![]() | ![]() |
|
PD | | Salernitana ![]() | ![]() |
|
