Viernes, 09/19/2025 | ||||
20:30 | | San Francisco FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/20/2025 | ||||
18:15 | | CD Universitario ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Árabe Unido ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/21/2025 | ||||
16:00 | | SD Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Tauro ![]() | ![]() |
|
Lunes, 09/22/2025 | ||||
20:30 | | UMECIT FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 09/26/2025 | ||||
20:30 | | San Francisco FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 09/27/2025 | ||||
18:00 | | ACSD Alianza FC ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Plaza Amador ![]() | ![]() |
|
Domingo, 09/28/2025 | ||||
16:00 | | SD Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Sporting San Miguelito ![]() | ![]() |
|
Lunes, 09/29/2025 | ||||
20:30 | | UMECIT FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 10/03/2025 | ||||
20:30 | | Tauro ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/04/2025 | ||||
18:00 | | CAI La Chorrera ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Árabe Unido ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/05/2025 | ||||
16:00 | | Herrera FC ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Veraguas CD ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/06/2025 | ||||
20:30 | | SD Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
Viernes, 10/10/2025 | ||||
20:30 | | ACSD Alianza FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/11/2025 | ||||
18:00 | | CAI La Chorrera ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Plaza Amador ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/12/2025 | ||||
16:00 | | Herrera FC ![]() | ![]() |
|
18:15 | | UMECIT FC ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/13/2025 | ||||
20:30 | | San Francisco FC ![]() | ![]() |
|
Viernes, 10/17/2025 | ||||
20:30 | | Tauro ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/18/2025 | ||||
18:00 | | CD Universitario ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Árabe Unido ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/19/2025 | ||||
16:00 | | Herrera FC ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Sporting San Miguelito ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/20/2025 | ||||
20:30 | | Veraguas CD ![]() | ![]() |
|
Viernes, 10/24/2025 | ||||
20:30 | | San Francisco FC ![]() | ![]() |
|
Sábado, 10/25/2025 | ||||
18:00 | | CAI La Chorrera ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Plaza Amador ![]() | ![]() |
|
Domingo, 10/26/2025 | ||||
15:00 | | SD Atlético Nacional ![]() | ![]() |
|
17:15 | | Sporting San Miguelito ![]() | ![]() |
|
Lunes, 10/27/2025 | ||||
19:30 | | UMECIT FC ![]() | ![]() |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE FÚTBOL DEL CANAL TIGO SPORTS EN PANAMÁ |
A fecha de hoy 09/17/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos del canal Tigo Sports en Panamá, que fue el 07/23/2022, podemos dar los siguientes datos: |
763 PARTIDOS TELEVISADOS6 COMPETICIONES TELEVISADAS75 EQUIPOS TELEVISADOS1 DEPORTES TELEVISADOS |
ÚLTIMO PARTIDO ACSD Alianza FC - San Francisco FC 09/15/2025 Liga Panameña |
|
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 58 7.6% MARTES 57 7.47% MIÉRCOLES 51 6.68% JUEVES 42 5.5% VIERNES 113 14.81% SÁBADO 265 34.73% DOMINGO 177 23.2% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 37 4.85% FEBRERO 65 8.52% MARZO 65 8.52% ABRIL 59 7.73% MAYO 68 8.91% JUNIO 16 2.1% JULIO 77 10.09% AGOSTO 121 15.86% SEPTIEMBRE 98 12.84% OCTUBRE 69 9.04% NOVIEMBRE 60 7.86% DICIEMBRE 28 3.67% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 152 19.92% 2024 190 24.9% 2023 286 37.48% 2022 135 17.69% |
Partido más repetido Plaza Amador - Tauro 8 |
En este momento, hay 36 partidos televisados en vivo de 1 competiciones distintas. El próximo partido que transmite el canal será el San Francisco FC - Sporting San Miguelito de Liga Panameña que se disputará el próximo sábado, 20 de septiembre de 2025 a las 3:30 a. m..